Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Pachuca | 5 | 29.41% | 162.00 | 0.56 |
Leon | 2 | 11.76% | 405.00 | 0.22 |
Puebla | 2 | 11.76% | 405.00 | 0.22 |
Tigres | 2 | 11.76% | 405.00 | 0.22 |
Atletico de San Luis | 1 | 5.88% | 810.00 | 0.11 |
Guadalajara | 1 | 5.88% | 810.00 | 0.11 |
Mazatlan FC | 1 | 5.88% | 810.00 | 0.11 |
Pumas | 1 | 5.88% | 810.00 | 0.11 |
Queretaro | 1 | 5.88% | 720.00 | 0.13 |
Santos Laguna | 1 | 5.88% | 720.00 | 0.13 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |