Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Necaxa 3 20.00% 510.00 0.18
    Pachuca 3 20.00% 510.00 0.18
    America 2 13.33% 765.00 0.12
    Puebla 2 13.33% 765.00 0.12
    Atlas 1 6.67% 1530.00 0.06
    Pumas 1 6.67% 1530.00 0.06
    Tigres 1 6.67% 1530.00 0.06
    Tijuana 1 6.67% 1530.00 0.06
    Toluca 1 6.67% 1530.00 0.06

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Pumas 7 26.92% 218.57 0.41
    Pachuca 4 15.38% 382.50 0.24
    Guadalajara 2 7.69% 765.00 0.12
    Toluca 2 7.69% 765.00 0.12
    America 1 3.85% 1530.00 0.06
    Atlas 1 3.85% 1530.00 0.06
    Atletico de San Luis 1 3.85% 1530.00 0.06
    FC Juarez 1 3.85% 1530.00 0.06
    Monterrey 1 3.85% 1530.00 0.06
    Necaxa 1 3.85% 1530.00 0.06
    Puebla 1 3.85% 1530.00 0.06
    Queretaro 1 3.85% 1530.00 0.06
    Santos Laguna 1 3.85% 1530.00 0.06
    Tigres 1 3.85% 1530.00 0.06
    Tijuana 1 3.85% 1530.00 0.06
  • Tarjetas Amarillas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Sin Información

    Tarjetas Rojas

    Club Total Tarjetas Porcentaje por Club Promedio por Minutos Promedio por Partido
    Sin Información

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Tecate
Nissan
Caliente
Voit
Amazon
Maggi
Caliente
Ruffles
Charly
Expedia