Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Estadística Patrocinada por:

Sports

Tabla General de la Temporada

Pos Club JJ JG JP JE GF GC Dif Pts Efec
1 Atletico de San Luis Atletico de San Luis 9 6 2 1 20 11 9 19 70.37 %
2 Tigres Tigres 9 5 2 2 18 8 10 17 62.96 %
3 America America 8 5 1 2 18 9 9 17 70.83 %
4 FC Juarez FC Juarez 9 4 2 3 17 11 6 15 55.56 %
5 Atlas Atlas 9 4 2 3 9 6 3 15 55.56 %
6 Pumas Pumas 9 4 2 3 14 13 1 15 55.56 %
7 Guadalajara Guadalajara 9 4 3 2 11 11 0 14 51.85 %
8 Monterrey Monterrey 8 4 3 1 11 9 2 13 54.17 %
9 Toluca Toluca 8 3 2 3 12 7 5 12 50.00 %
10 Tijuana Tijuana 8 3 3 2 9 9 0 11 45.83 %
11 Santos Laguna Santos Laguna 8 3 3 2 13 14 -1 11 45.83 %
12 Leon Leon 9 3 4 2 11 12 -1 11 40.74 %
13 Pachuca Pachuca 9 2 3 4 7 16 -9 10 37.04 %
14 Queretaro Queretaro 8 2 4 2 8 15 -7 8 33.33 %
15 Mazatlan FC Mazatlan FC 9 1 4 4 9 15 -6 7 25.93 %
16 Cruz Azul Cruz Azul 8 1 5 2 9 15 -6 5 20.83 %
17 Puebla Puebla 9 1 6 2 6 14 -8 5 18.52 %
18 Necaxa Necaxa 8 0 4 4 5 12 -7 4 16.67 %
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JP
Juegos Perdidos
JE
Juegos Empatados
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
Pts
Puntos
Efec
Efectividad
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats