Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tablas

Estadística Patrocinada por:

Sports

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A21 C22 A22 C23 A23 C24 TPTS A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG TJJ DIF COCIENTE
14 FC Juárez FC Juárez 0 0 19 15 15 0 49 0 0 0 0 17 -1 17 -8 9 6 0 0 43 -3 1.1395
15 Necaxa Necaxa 20 23 19 14 4 0 80 17 -6 17 0 17 -7 17 -8 8 -7 0 0 76 -28 1.0526
16 Querétaro Querétaro 0 0 0 0 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 8 -7 0 0 8 -7 1.0000
17 Tijuana Tijuana 15 17 17 16 11 0 76 17 -11 17 -12 17 -12 17 -10 8 0 0 0 76 -45 1.0000
18 Mazatlán FC Mazatlán FC 20 21 17 7 7 0 72 17 -6 17 -4 17 -7 17 -22 9 -6 0 0 77 -45 0.9351
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats