Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
1 | América | 1.9265 |
2 | Cruz Azul | 1.7353 |
3 | León | 1.7059 |
4 | UANL | 1.6471 |
5 | Monterrey | 1.5441 |
6 | Pachuca | 1.5294 |
7 | Puebla F.C. | 1.4412 |
8 | Guadalajara | 1.4265 |
9 | Santos Laguna | 1.3971 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
10 | Atlas | 1.3971 |
11 | PUMAS | 1.3676 |
12 | Club Atlético de San Luis | 1.2647 |
13 | Toluca | 1.2647 |
14 | Mazatlán FC | 1.1471 |
15 | Necaxa | 1.1471 |
16 | Tijuana | 0.9853 |
17 | Gallos Blancos de Querétaro | 0.9706 |
18 | FC Juárez | 0.0000 |
- Total de goles en el torneo