Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Pachuca


Estadística Clausura 2022-2023

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Cancha No.8 Malena Patiño

Capacidad 0

Dirección

Libramiento Circuito La Concepción km 2 S/N,  La Concepción,  Pachuca de Soto,  Hidalgo,  C.P. 42160

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Clausura 2020 9 5 2 2 16 8 8 17
      Calificación Internacional 2020 7 5 2 0 20 7 13 17
      Calificación Apertura 2019 16 9 3 4 28 18 10 30
      Calificación Clausura 2019 16 10 4 2 38 19 19 34
      Calificación Internacional 2019 7 5 0 2 15 8 7 15
      Calificación Apertura 2018 16 13 2 1 39 10 29 41
      Calificación Clausura 2018 16 10 2 4 33 15 18 32
      Calificación Internacional 2018 7 6 1 0 15 4 11 19
      Calificación Apertura 2017 16 12 2 2 35 10 25 38
      Calificación Clausura 2017 16 10 4 2 34 12 22 34
      Calificación Internacional 2017 7 5 2 0 18 3 15 17
      Calificación Apertura 2016 16 10 3 3 39 16 23 33
      Calificación Clausura 2016 16 14 0 2 37 5 32 42
      Calificación Internacional 2016 7 4 0 3 19 8 11 12
      Calificación Apertura 2015 16 8 3 5 32 20 12 27
      Calificación Internacional 2015 3 3 0 0 10 1 9 9
      Calificación Invierno 2015 3 2 1 0 10 2 8 7
      Calificación Verano 2014 3 2 1 0 5 0 5 7
      Calificación Invierno 2014 3 3 0 0 7 0 7 9
      Calificación Verano 2013 3 2 1 0 7 4 3 7
      Calificación Invierno 2013 3 3 0 0 14 0 14 9
      Calificación Verano 2012 3 3 0 0 8 0 8 9
      Calificación Invierno 2012 3 2 1 0 9 1 8 7
      Calificación Verano 2011 3 3 0 0 6 0 6 9
      Calificación Invierno 2011 3 2 1 0 6 1 5 7
      Calificación Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 3 2 0 1 5 3 2 6
      Calificación Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 3 3 0 0 17 0 17 9
      TOTAL: 27
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Internacional 2020 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Apertura 2019 2 1 0 1 2 2 0
      Fase Final Internacional 2019 1 1 0 0 3 1 2
      Fase Final Apertura 2018 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Clausura 2018 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Internacional 2018 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final Apertura 2017 2 2 0 0 5 3 2
      Fase Final Clausura 2017 2 1 1 0 1 0 1
      Fase Final Apertura 2016 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Clausura 2016 2 2 0 0 5 3 2
      Fase Final Invierno 2015 4 3 0 1 13 9 4
      Fase Final Internacional 2015 2 2 0 0 5 2 3
      Fase Final Verano 2014 4 3 0 1 7 4 3
      Fase Final Invierno 2014 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final Verano 2013 1 0 0 1 2 4 -2
      Fase Final Invierno 2013 4 3 0 1 5 1 4
      Fase Final Verano 2012 4 4 0 0 17 8 9
      Fase Final Invierno 2012 4 4 0 0 16 6 10
      Fase Final Verano 2011 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Invierno 2011 3 2 0 1 12 6 6
      Fase Final Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 3 3 0 0 19 12 7
      Fase Final Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 1 0 0 1 0 3 -3
      TOTAL: 22
BBVA
Voit
Konami
Caliente
Charly
Tecate