Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Guadalajara


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Verde Valle 2

Capacidad 0

Dirección

Madero #5840,  Jocotan,  Zapopan,  Jalisco,  C.P. 45010

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 10 3 2 5 16 18 -2 1 11
      Calificación 2020-2021 Clausura 2021 17 8 5 4 28 18 10 7 29
      Calificación 2020-2021 Apertura 2020 17 11 2 4 34 25 9 10 35
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 7 1 2 19 10 9 5 22
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 14 2 2 47 16 31 10 44
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 6 5 6 27 27 0 7 23
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 12 4 1 44 18 26 8 40
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 10 6 1 42 20 22 10 36
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 10 2 5 33 18 15 7 32
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 12 0 5 33 19 14 8 36
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 8 3 6 30 17 13 9 27
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 11 2 4 42 27 15 8 35
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 6 6 5 31 28 3 6 24
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 9 5 3 26 13 13 6 32
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 9 4 4 24 21 3 10 31
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 9 5 3 31 16 15 11 32
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 9 4 4 38 21 17 13 31
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 11 1 5 35 18 17 8 34
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 13 1 3 42 15 27 8 40
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 11 3 3 44 17 27 7 36
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 11 3 3 35 13 22 6 36
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 9 6 2 27 14 13 11 33
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 8 7 2 28 16 12 8 31
      Calificación 2009-2010 Liga 2009 34 20 7 7 90 41 49 0 67
      TOTAL: 24
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 SUB INTERNACIONAL 2024 7 4 2 1 10 6 4 0 14
      TOTAL: 1
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 6 2 4 0 7 5 2
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 6 4 0 2 11 5 6
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 4 3 0 1 5 2 3
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2017-2018 Apertura 2017 4 3 0 1 8 5 3
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 4 1 2 1 8 7 1
      Fase Final 2016-2017 Apertura 2016 6 3 3 0 12 6 6
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 4 2 1 1 12 4 8
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 4 1 1 2 5 6 -1
      Fase Final 2014-2015 Apertura 2014 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 6 4 1 1 8 4 4
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 6 3 2 1 9 7 2
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 2 0 1 1 5 6 -1
      Fase Final 2012-2013 Apertura 2012 4 2 0 2 6 7 -1
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 6 6 0 0 22 9 13
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 6 3 3 0 17 7 10
      Fase Final 2010-2011 Clausura 2011 6 2 3 1 10 10 0
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 6 3 1 2 11 7 4
      TOTAL: 19

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia