#1Portero FM
#13Portero FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#22Defensa FM
#24Defensa FM
#25Defensa FM
#26Defensa FM
#6Medio FM
#8Medio FM
#10Medio FM
#14Medio FM
#15Medio FM
#16Medio FM
#18Medio FM
#19Medio FM
#23Medio FM
#27Medio FM
#7Delantero FM
#11Delantero FM
#20Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2022 | 28 | 4 | 8 | 16 | 23 | 43 | -20 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2021 | 28 | 11 | 4 | 13 | 30 | 42 | -12 | 37 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 26 | 8 | 6 | 12 | 30 | 33 | -3 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 9 | 9 | 12 | 51 | 50 | 1 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 34 | 12 | 8 | 14 | 66 | 56 | 10 | 44 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 34 | 10 | 4 | 20 | 55 | 57 | -2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2016 | 32 | 12 | 7 | 13 | 46 | 44 | 2 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2015 | 26 | 15 | 5 | 6 | 76 | 36 | 40 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 24 | 16 | 5 | 3 | 77 | 20 | 57 | 53 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |