Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Nacional


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
6 9 4 3 2 14 13 1 15
  • Marcador Final

    Jornada 9
    22/09 21:10 hr
    0
    -
    2
    Transmisión

    Tv Azteca

     

     

  • Por Jugar

    Jornada 10
    30/09 18:45 hr
    -
    -
    -
    Transmisión

    TUDN

     

     

Estadio Olímpico Universitario

Capacidad 58,445

Dirección

Av. Insurgentes Sur s/n,  Ciudad Universitaria ,  Coyoacán,  Ciudad de México,  C.P. 04510

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 9 4 3 2 14 13 1 15
      Calificación Clausura 2023 17 5 3 9 24 32 -8 18
      Calificación Apertura 2022 17 2 8 7 21 31 -10 14
      Calificación Clausura 2022 17 6 4 7 24 21 3 22
      Calificación Apertura 2021 17 5 6 6 17 23 -6 21
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 4 6 7 10 12 -2 18
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 8 8 1 29 17 12 32
      Calificación Clausura 2020 10 4 3 3 20 19 1 15
      Calificación eLIGA MX 2020 17 6 1 10 27 42 -15 19
      Calificación COPA MX 2019 4 2 2 0 6 1 5 8
      Calificación Apertura 2019 18 6 5 7 21 20 1 23
      Calificación Clausura 2019 17 4 5 8 19 26 -7 17
      Calificación COPA MX C 2019 4 3 0 1 6 3 3 9
      Calificación COPA MX A 2018 4 2 0 2 6 6 0 6
      Calificación Apertura 2018 17 8 6 3 29 19 10 30
      Calificación Clausura 2018 17 6 6 5 24 24 0 24
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 1 1 8 4 4 7
      Calificación COPA MX A 2017 4 1 2 1 4 5 -1 5
      Calificación Apertura 2017 17 3 4 10 14 25 -11 13
      Calificación Clausura 2017 17 5 3 9 21 30 -9 18
      Calificación Apertura 2016 17 8 3 6 28 22 6 27
      Calificación Clausura 2016 17 5 7 5 23 24 -1 22
      Calificación COPA MX A 2015 6 2 1 3 9 9 0 7
      Calificación Apertura 2015 17 11 2 4 37 20 17 35
      Calificación Clausura 2015 17 6 4 7 22 27 -5 22
      Calificación COPA MX C 2015 6 2 1 3 6 10 -4 7
      Calificación COPA MX A 2014 6 1 2 3 9 11 -2 5
      Calificación Apertura 2014 17 6 6 5 24 20 4 24
      Calificación Clausura 2014 17 7 4 6 26 20 6 25
      Calificación COPA MX C 2014 6 2 2 2 10 7 3 8
      Calificación COPA MX A 2013 6 3 3 0 12 2 10 12
      Calificación Apertura 2013 17 1 8 8 8 21 -13 11
      Calificación Clausura 2013 17 8 5 4 19 14 5 29
      Calificación COPA MX C 2013 6 2 3 1 12 5 7 9
      Calificación COPA MX A 2012 6 1 3 2 5 7 -2 6
      Calificación Apertura 2012 17 7 2 8 18 23 -5 23
      Calificación Clausura 2012 17 3 7 7 13 18 -5 16
      Calificación Apertura 2011 17 7 4 6 19 25 -6 25
      Calificación Clausura 2011 17 10 5 2 27 13 14 35
      Calificación Apertura 2010 17 7 4 6 23 24 -1 25
      Calificación Bicentenario 2010 17 7 7 3 20 10 10 28
      Calificación Apertura 2009 17 4 5 8 16 23 -7 17
      Calificación Clausura 2009 17 8 4 5 23 17 6 28
      Calificación Apertura 2008 17 7 5 5 22 13 9 26
      Calificación Clausura 2008 17 5 5 7 21 26 -5 20
      Calificación Apertura 2007 17 6 6 5 32 19 13 24
      Calificación Clausura 2007 17 3 11 3 19 18 1 20
      Calificación Apertura 2006 17 8 5 4 21 11 10 29
      Calificación Clausura 2006 17 5 7 5 15 16 -1 22
      Calificación Apertura 2005 17 4 4 9 17 34 -17 16
      Calificación Clausura 2005 17 4 2 11 19 28 -9 14
      Calificación Apertura 2004 17 7 2 8 25 31 -6 23
      Calificación Clausura 2004 19 12 5 2 42 19 23 41
      Calificación Apertura 2003 19 11 5 3 34 23 11 38
      Calificación Clausura 2003 19 4 8 7 25 35 -10 20
      Calificación Apertura 2002 19 10 3 6 39 35 4 33
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 9 5 4 30 22 8 32
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 3 8 7 20 22 -2 17
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 5 7 5 21 24 -3 22
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 5 4 8 24 29 -5 19
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 8 4 5 29 22 7 28
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 6 3 8 28 32 -4 21
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 6 3 8 19 27 -8 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 7 6 4 25 18 7 27
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 6 3 8 23 28 -5 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 3 7 7 26 30 -4 16
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 8 3 6 25 26 -1 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 4 6 7 23 27 -4 18
      Calificación Liga 1995 34 13 11 10 50 41 9 50
      TOTAL: 69
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 1 1 0 5 2 3 4
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 4 3 0 1 15 5 10 9
      Calificación Copa Libertadores 2016 6 5 0 1 17 8 9 15
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 6 3 2 1 8 2 6 11
      Calificación SuperLiga 2010-2011 3 0 1 2 2 4 -2 1
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 5 1 1 16 6 10 16
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 8 4 4 0 21 7 14 16
      Calificación Interliga 2007-2008 3 1 0 2 1 3 -2 3
      Calificación Copa Libertadores 2006 6 0 1 5 4 12 -8 1
      Calificación Copa Sudamericana 2005-2006 1 1 0 0 3 0 3 3
      Calificación Copa Libertadores 2003 6 3 0 3 8 8 0 9
      Calificación Pre Libertadores 2002-2003 6 4 1 1 12 4 8 13
      Calificación Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 3 0 1 11 9 2 9
      Calificación Pre Pre Libertadores 2000-2001 4 1 3 0 3 1 2 6
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 1 0 0 0 0 1
      TOTAL: 15
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2022 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final Apertura 2021 5 3 1 1 6 3 3
      Fase Final Apertura 2020 6 2 2 2 6 7 -1
      Fase Final COPA MX 2019 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final COPA MX C 2019 3 2 0 1 6 2 4
      Fase Final COPA MX A 2018 2 1 1 0 4 2 2
      Fase Final Apertura 2018 4 1 1 2 6 10 -4
      Fase Final COPA MX C 2018 2 1 0 1 4 2 2
      Fase Final Clausura 2018 2 0 0 2 2 6 -4
      Fase Final Apertura 2016 2 0 1 1 2 7 -5
      Fase Final Apertura 2015 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final Apertura 2014 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final Clausura 2014 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final COPA MX A 2013 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2013 2 0 0 2 1 3 -2
      Fase Final Clausura 2011 6 3 2 1 9 6 3
      Fase Final Apertura 2010 4 1 1 2 3 4 -1
      Fase Final Bicentenario 2010 2 1 0 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2009 6 3 1 2 9 7 2
      Fase Final Apertura 2008 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2007 6 2 2 2 9 7 2
      Fase Final Apertura 2006 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Apertura 2004 6 5 1 0 13 6 7
      Fase Final Campeón de Campeones 2004 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2004 6 3 3 0 9 5 4
      Fase Final Apertura 2003 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final Campeón de Campeones 2003 2 1 0 1 7 3 4
      Fase Final Apertura 2002 4 2 1 1 5 7 -2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 4 2 1 1 5 3 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 4 1 2 1 5 5 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 1997 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Liga 1995 2 0 1 1 0 2 -2
      TOTAL: 33
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Leagues Cup 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Leagues Cup 2021 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 6 2 3 1 9 8 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2016-2017 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final Copa Libertadores 2016 4 2 0 2 5 4 1
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 4 1 1 2 10 6 4
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 3 1 0 2 6 8 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final Copa Sudamericana 2005-2006 7 2 3 2 11 7 4
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2005 6 3 2 1 12 6 6
      Fase Final Copa Libertadores 2003 2 0 1 1 0 1 -1
      TOTAL: 11
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats