Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Toluca


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
12 17 5 6 6 23 19 4 21
  • Marcador Final

    Jornada 17
    10/11 19:06 hr
    1
    -
    0
    Transmisión

    Tv Azteca

     

Estadio Nemesio Diez

Capacidad 27,273

Dirección

Felipe Villanueva No. 300,  San Bernardino,  Toluca,  Estado de México,  C.P. 50080

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 17 5 6 6 23 19 4 21
      Calificación Clausura 2023 17 9 5 3 34 19 15 32
      Calificación Apertura 2022 17 7 6 4 27 23 4 27
      Calificación Clausura 2022 17 5 4 8 21 36 -15 19
      Calificación Apertura 2021 17 6 6 5 22 22 0 24
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 6 4 7 26 24 2 22
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 6 3 8 23 28 -5 21
      Calificación Clausura 2020 10 2 4 4 16 18 -2 10
      Calificación eLIGA MX 2020 17 10 3 4 40 37 3 33
      Calificación COPA MX 2019 4 4 0 0 8 1 7 12
      Calificación Apertura 2019 18 4 5 9 16 26 -10 17
      Calificación Clausura 2019 17 7 4 6 28 23 5 25
      Calificación COPA MX A 2018 4 1 1 2 5 7 -2 4
      Calificación Apertura 2018 17 8 2 7 27 22 5 26
      Calificación Clausura 2018 17 11 3 3 24 13 11 36
      Calificación COPA MX C 2018 4 2 1 1 9 7 2 7
      Calificación COPA MX A 2017 4 4 0 0 11 1 10 12
      Calificación Apertura 2017 17 8 5 4 24 21 3 29
      Calificación COPA MX C 2017 4 3 1 0 7 2 5 10
      Calificación Clausura 2017 17 8 3 6 21 20 1 27
      Calificación COPA MX A 2016 4 2 1 1 7 5 2 7
      Calificación Apertura 2016 17 6 6 5 22 21 1 24
      Calificación Clausura 2016 17 5 7 5 20 21 -1 22
      Calificación COPA MX A 2015 6 3 3 0 14 7 7 12
      Calificación Apertura 2015 17 10 2 5 33 24 9 32
      Calificación COPA MX C 2015 6 2 1 3 9 13 -4 7
      Calificación Clausura 2015 17 6 6 5 20 18 2 24
      Calificación COPA MX A 2014 6 3 2 1 12 8 4 11
      Calificación Apertura 2014 17 8 5 4 24 18 6 29
      Calificación Clausura 2014 17 10 2 5 25 14 11 32
      Calificación Apertura 2013 17 6 9 2 33 17 16 27
      Calificación Clausura 2013 17 5 3 9 14 21 -7 18
      Calificación Apertura 2012 17 10 4 3 28 17 11 34
      Calificación COPA MX A 2012 6 3 1 2 10 7 3 10
      Calificación Clausura 2012 17 6 4 7 24 27 -3 22
      Calificación Apertura 2011 17 4 8 5 19 27 -8 20
      Calificación Clausura 2011 17 5 6 6 28 27 1 21
      Calificación Apertura 2010 17 5 7 5 18 20 -2 22
      Calificación Bicentenario 2010 17 8 6 3 27 15 12 30
      Calificación Apertura 2009 17 11 2 4 32 19 13 35
      Calificación Clausura 2009 17 10 6 1 34 19 15 36
      Calificación Apertura 2008 17 7 6 4 25 16 9 27
      Calificación Clausura 2008 17 7 6 4 23 19 4 27
      Calificación Apertura 2007 17 10 4 3 27 16 11 34
      Calificación Clausura 2007 17 3 10 4 15 17 -2 19
      Calificación Apertura 2006 17 7 6 4 27 16 11 27
      Calificación Clausura 2006 17 7 3 7 22 19 3 24
      Calificación Apertura 2005 17 9 3 5 27 21 6 30
      Calificación Clausura 2005 17 6 5 6 17 22 -5 23
      Calificación Apertura 2004 17 10 2 5 27 15 12 32
      Calificación Clausura 2004 19 8 6 5 31 25 6 30
      Calificación Apertura 2003 19 8 3 8 33 24 9 27
      Calificación Clausura 2003 19 10 3 6 40 30 10 33
      Calificación Apertura 2002 19 12 5 2 55 25 30 41
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 10 5 3 35 17 18 35
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 8 8 2 33 22 11 32
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 3 8 6 28 33 -5 17
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 9 3 5 32 26 6 30
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 13 1 3 44 28 16 40
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 9 5 3 40 25 15 32
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 12 3 2 50 23 27 39
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 10 6 1 39 14 25 36
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 10 3 4 39 25 14 33
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 4 8 21 21 0 19
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 5 6 6 26 21 5 21
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 9 3 5 26 15 11 30
      Calificación Liga 1995 34 10 7 17 33 45 -12 37
      TOTAL: 67
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 2 0 0 8 4 4 6
      Calificación Copa Libertadores 2016 6 4 1 1 9 5 4 13
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 4 4 0 0 15 4 11 12
      Calificación Copa Libertadores 2013 6 2 2 2 8 11 -3 8
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 6 3 1 2 15 5 10 10
      Calificación Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 7 4 2 1 16 5 11 14
      Calificación Interliga 2008-2009 3 1 1 1 3 2 1 4
      Calificación Interliga 2007-2008 3 1 1 1 4 3 1 4
      Calificación Copa Libertadores 2007 6 4 0 2 10 6 4 12
      Calificación Interliga 2004-2005 3 2 0 1 5 3 2 6
      Calificación Interliga 2003-2004 3 2 0 1 4 3 1 6
      Calificación Pre Pre Libertadores 2002-2003 4 2 0 2 10 9 1 6
      Calificación Pre Pre Libertadores 2001-2002 4 1 1 2 5 7 -2 4
      Calificación Pre Pre Libertadores 1999-2000 4 1 1 2 7 8 -1 4
      Calificación Pre Pre Libertadores 1998-1999 1 0 0 1 0 3 -3 0
      TOTAL: 15
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2023 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final Apertura 2022 7 4 1 2 14 14 0
      Fase Final Apertura 2021 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Clausura 2021 3 1 1 1 5 6 -1
      Fase Final Apertura 2020 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final eLIGA MX 2020 2 1 0 1 6 3 3
      Fase Final COPA MX 2019 6 2 1 3 14 14 0
      Fase Final Apertura 2018 2 0 1 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2018 6 1 3 2 11 10 1
      Fase Final COPA MX C 2018 4 2 1 1 6 3 3
      Fase Final COPA MX A 2017 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Apertura 2017 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final COPA MX C 2017 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final Clausura 2017 4 1 2 1 7 6 1
      Fase Final COPA MX A 2016 3 2 1 0 6 3 3
      Fase Final COPA MX A 2015 2 1 0 1 3 1 2
      Fase Final Apertura 2015 4 1 2 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2014 4 0 4 0 2 2 0
      Fase Final COPA MX A 2014 1 0 0 1 0 2 -2
      Fase Final Clausura 2014 4 1 1 2 3 3 0
      Fase Final Apertura 2013 4 2 1 1 6 4 2
      Fase Final Apertura 2012 6 3 0 3 9 8 1
      Fase Final COPA MX A 2012 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final Bicentenario 2010 6 3 3 0 13 9 4
      Fase Final Apertura 2009 4 1 1 2 2 4 -2
      Fase Final Clausura 2009 2 0 1 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2008 6 3 2 1 6 3 3
      Fase Final Clausura 2008 2 0 2 0 1 1 0
      Fase Final Apertura 2007 2 0 1 1 1 3 -2
      Fase Final Apertura 2006 8 3 3 2 8 6 2
      Fase Final Campeón de Campeones 2006 2 2 0 0 2 0 2
      Fase Final Clausura 2006 4 1 1 2 5 6 -1
      Fase Final Apertura 2005 6 3 3 0 9 4 5
      Fase Final Campeón de Campeones 2005 2 2 0 0 2 0 2
      Fase Final Apertura 2004 2 0 0 2 5 8 -3
      Fase Final Clausura 2004 4 3 0 1 5 4 1
      Fase Final Apertura 2003 6 3 1 2 11 8 3
      Fase Final Clausura 2003 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2002 6 4 0 2 15 8 7
      Fase Final Campeón de Campeones 2002 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final Verano (Ene-May) 2002 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2001 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 2000 6 3 1 2 13 11 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 6 5 1 0 22 4 18
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1999 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1999 6 2 3 1 13 11 2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1998 2 1 0 1 2 3 -1
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 6 5 0 1 15 6 9
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 2 0 1 1 1 2 -1
      TOTAL: 49
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Leagues Cup 2023 2 1 1 0 6 3 3
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 2 0 0 2 0 5 -5
      Fase Final Copa Libertadores 2016 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2013-2014 6 2 4 0 6 3 3
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 2 0 0 2 0 2 -2
      Fase Final Liga de Campeones CONCACAF 2009-2010 3 1 1 1 5 5 0
      Fase Final Copa Libertadores 2007 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final Copa Sudamericana 2006-2007 6 3 0 3 7 7 0
      Fase Final Interliga 2004-2005 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Clausura) 2003 8 5 2 1 19 15 4
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 2000 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1999 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Campeones de CONCACAF (Apertura) 1998 3 1 1 1 3 2 1
      TOTAL: 13
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats