Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Santos Laguna


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
18 17 2 4 11 12 30 -18 10
  • Marcador Final

    Jornada 17
    08/11 19:00 hr
    3
    -
    2
    Transmisión

    Caliente TV

     

     

Estadio TSM Corona

Capacidad 29,101

Dirección

Autopista Torreón - San Pedro km 7 # 9000 Esq. con Av. Territorio Santo Modelo.,  Todos los santos,  Torreón,  Coahuila,  C.P. 27422

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 17 2 4 11 12 30 -18 0 10
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 4 3 10 15 28 -13 0 15
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 7 2 8 31 34 -3 0 23
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 5 4 8 23 37 -14 0 19
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 10 3 4 38 21 17 0 33
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 5 5 7 25 25 0 0 20
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 5 9 3 23 16 7 0 24
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 7 5 5 18 13 5 0 26
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 7 4 6 24 20 4 0 25
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 5 2 3 14 14 0 12 17
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 8 1 8 36 38 -2 0 25
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 2 1 1 8 3 5 0 7
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 11 4 3 40 25 15 0 37
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 6 4 7 21 23 -2 0 22
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 0 2 2 1 5 -4 0 2
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 8 6 3 27 18 9 0 30
      Calificación 2017-2018 COPA MX C 2018 4 2 1 1 3 3 0 0 7
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 17 9 2 6 29 20 9 0 29
      Calificación 2017-2018 COPA MX A 2017 4 3 0 1 7 1 6 0 9
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 17 3 9 5 20 23 -3 0 18
      Calificación 2016-2017 COPA MX C 2017 4 2 0 2 10 6 4 0 6
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 17 5 11 1 25 20 5 0 26
      Calificación 2016-2017 COPA MX A 2016 4 0 3 1 6 9 -3 0 3
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 17 4 4 9 19 30 -11 0 16
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 17 8 3 6 22 20 2 0 27
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 17 4 5 8 21 24 -3 0 17
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 17 7 4 6 24 21 3 0 25
      Calificación 2014-2015 Clausura 2015 1 0 1 0 0 0 0 0 1
      Calificación 2014-2015 COPA MX C 2015 6 2 3 1 9 10 -1 2 9
      Calificación 2014-2015 COPA MX A 2014 6 4 1 1 12 8 4 2 13
      Calificación 2014-2015 Apertura 2014 17 5 8 4 23 24 -1 0 23
      Calificación 2013-2014 Clausura 2014 17 6 7 4 33 29 4 0 25
      Calificación 2013-2014 COPA MX A 2013 6 2 3 1 9 8 1 1 9
      Calificación 2013-2014 Apertura 2013 17 9 6 2 32 20 12 0 33
      Calificación 2012-2013 Clausura 2013 17 8 5 4 20 13 7 0 29
      Calificación 2012-2013 Apertura 2012 17 6 5 6 22 26 -4 0 23
      Calificación 2011-2012 Clausura 2012 17 11 3 3 33 18 15 0 36
      Calificación 2011-2012 Apertura 2011 17 8 3 6 29 25 4 0 27
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 17 7 2 8 23 23 0 0 23
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 17 9 3 5 28 19 9 0 30
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 17 8 4 5 27 25 2 0 28
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 17 7 6 4 29 24 5 0 27
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 17 5 7 5 25 20 5 0 22
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 17 5 7 5 22 20 2 0 22
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 8 7 2 36 19 17 0 31
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 11 5 1 40 22 18 0 38
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 6 4 7 21 20 1 0 22
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 1 8 8 19 31 -12 0 11
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 3 9 5 20 25 -5 0 18
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 5 5 7 31 31 0 0 20
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 9 1 7 31 31 0 0 28
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 5 3 9 22 22 0 0 18
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 6 3 10 31 30 1 0 21
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 7 4 41 29 12 0 31
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 9 3 7 30 24 6 0 30
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 7 5 7 30 28 2 0 26
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 18 9 4 5 42 31 11 0 31
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 18 7 3 8 36 34 2 0 24
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 17 8 4 5 35 27 8 0 28
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 17 7 5 5 32 29 3 0 26
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 17 8 7 2 31 22 9 0 31
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 5 7 27 35 -8 0 20
      Calificación 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 17 9 2 6 33 29 4 0 29
      Calificación 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 17 4 5 8 22 33 -11 0 17
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 8 2 7 24 22 2 0 26
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 3 7 7 22 31 -9 0 16
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 8 2 7 27 28 -1 0 26
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 10 4 3 21 15 6 0 34
      Calificación 1995-1996 Liga 1995 68 18 20 30 82 86 -4 0 74
      TOTAL: 69
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 1 1 0 3 -3 1 1
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 0 1 1 4 5 -1 0 1
      Calificación 2015-2016 Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 3 0 1 12 3 9 0 9
      Calificación 2013-2014 Copa Libertadores 2014 5 3 1 1 10 5 5 0 10
      Calificación 2009-2010 Interliga 2009-2010 3 1 0 2 4 5 -1 0 3
      Calificación 2009-2010 SuperLiga 2009-2010 3 1 1 1 5 5 0 0 4
      Calificación 2008-2009 SuperLiga 2008-2009 3 0 1 2 1 3 -2 0 1
      Calificación 2004-2005 Interliga 2004-2005 3 0 2 1 8 9 -1 0 2
      Calificación 2003-2004 Copa Libertadores 2004 6 3 3 0 10 6 4 0 12
      Calificación 2003-2004 Interliga 2003-2004 3 2 0 1 6 5 1 0 6
      Calificación 1998-1999 Pre Pre Libertadores 1998-1999 3 2 0 1 6 4 2 0 6
      TOTAL: 11
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 3 0 2 1 4 6 -2
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 2 0 0 2 4 6 -2
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 3 2 0 1 4 2 2
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 7 3 2 2 12 5 7
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 1 0 0 1 0 3 -3
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 1 0 0 1 1 2 -1
      Fase Final 2019-2020 COPA MX 2019 4 1 1 2 5 5 0
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 2 0 1 1 3 6 -3
      Fase Final 2018-2019 Apertura 2018 2 0 0 2 0 3 -3
      Fase Final 2018-2019 Campeón de Campeones 2018 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final 2017-2018 COPA MX C 2018 3 2 0 1 3 2 1
      Fase Final 2017-2018 Clausura 2018 6 3 2 1 11 7 4
      Fase Final 2017-2018 COPA MX A 2017 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 2 1 0 1 4 4 0
      Fase Final 2016-2017 Clausura 2017 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2015-2016 Clausura 2016 2 0 1 1 3 4 -1
      Fase Final 2014-2015 Clausura 2015 6 3 2 1 10 4 6
      Fase Final 2014-2015 COPA MX A 2014 3 3 0 0 15 6 9
      Fase Final 2014-2015 Campeón de Campeones 2014 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final 2013-2014 Clausura 2014 4 2 0 2 10 10 0
      Fase Final 2013-2014 Apertura 2013 4 2 1 1 9 8 1
      Fase Final 2012-2013 Clausura 2013 4 1 1 2 4 6 -2
      Fase Final 2011-2012 Clausura 2012 6 3 3 0 12 9 3
      Fase Final 2011-2012 Apertura 2011 6 2 1 3 9 11 -2
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 6 3 2 1 10 10 0
      Fase Final 2009-2010 Bicentenario 2010 6 2 2 2 17 11 6
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 2 1 0 1 2 4 -2
      Fase Final 2008-2009 Apertura 2008 4 2 1 1 6 4 2
      Fase Final 2007-2008 Clausura 2008 6 2 4 0 9 7 2
      Fase Final 2007-2008 Apertura 2007 4 3 0 1 9 7 2
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 4 1 2 1 4 3 1
      Fase Final 2004-2005 Clausura 2005 2 0 2 0 3 3 0
      Fase Final 2003-2004 Apertura 2003 2 0 1 1 3 5 -2
      Fase Final 2002-2003 Apertura 2002 4 1 1 2 9 11 -2
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 6 1 3 2 6 7 -1
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 6 4 0 2 17 11 6
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 4 1 2 1 6 6 0
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 6 2 1 3 6 11 -5
      Fase Final 1998-1999 Verano (Ene-May) 1999 6 2 1 3 13 11 2
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 2 0 1 1 1 6 -5
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 6 4 1 1 13 7 6
      TOTAL: 44
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2024-2025 Leagues Cup 2024 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2021-2022 Leagues Cup 2021 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2021-2022 Liga de Campeones CONCACAF 2021-2022 2 1 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2018-2019 Liga de Campeones CONCACAF 2018-2019 6 5 0 1 20 9 11
      Fase Final 2015-2016 Liga de Campeones CONCACAF 2015-2016 4 1 2 1 4 1 3
      Fase Final 2013-2014 Copa Libertadores 2014 3 1 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2012-2013 Liga de Campeones CONCACAF 2012-2013 6 2 2 2 7 6 1
      Fase Final 2011-2012 Liga de Campeones CONCACAF 2011-2012 8 4 1 3 20 12 8
      Fase Final 2010-2011 Liga de Campeones CONCACAF 2010-2011 4 2 0 2 7 5 2
      Fase Final 2009-2010 SuperLiga 2009-2010 1 0 0 1 2 3 -1
      Fase Final 2008-2009 Liga de Campeones CONCACAF 2008-2009 4 2 0 2 8 8 0
      Fase Final 2003-2004 Copa Libertadores 2004 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2003-2004 Interliga 2003-2004 1 0 1 0 2 2 0
      Fase Final 2001-2002 Campeones de CONCACAF (Clausura) 2002 4 2 1 1 7 6 1
      Fase Final 1997-1998 Campeones de CONCACAF (Apertura) 1997 1 0 0 1 1 4 -3
      TOTAL: 15

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia