no disponible
MontanesesFC
5552535659
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 4800
Norte No.10 S/N entre oriente 15 y 21, Emiliano Zapata, Omealca, Veracruz, C.P. 94320
#1Portero FM (m)
#12Portero FM (m)
#31Portero FM
#2Defensa FM
#4Defensa FM (m)
#13Defensa FM
#16Defensa FM
#20Defensa FM (m)
#22Defensa FM (m)
#30Defensa FM
#33Defensa FM (m)
#5Medio FM (m)
#6Medio FM
#8Medio FM (m)
#10Medio FM
#17Medio FM (m)
#19Medio FM (m)
#21Medio FM (m)
#23Medio FM (m)
#26Medio FM (m)
#28Medio FM
#32Medio FM (m)
#9Delantero FM
#11Delantero FM
#14Delantero FM
#27Delantero FM
#29Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
ULUtilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Apertura 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 32 | 15 | 7 | 10 | 47 | 42 | 5 | 3 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Clausura 2023 | 10 | 6 | 1 | 3 | 21 | 11 | 10 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Copa Conecta 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Apertura 2022 | 10 | 4 | 2 | 4 | 16 | 20 | -4 | 2 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Clausura 2022 | 12 | 6 | 2 | 4 | 19 | 12 | 7 | 2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Copa Conecta 2022 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Apertura 2021 | 12 | 3 | 4 | 5 | 15 | 16 | -1 | 0 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |