Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Puebla F.C.


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
12 12 3 2 7 14 20 -6 11
  • Marcador Final

    Jornada 11
    05/10 17:00 hr
    1
    -
    0
    Transmisión

    (7) Tv Azteca

     

     

  • Por Jugar

    Jornada 12
    18/10 21:05 hr
    -
    -
    -
    Transmisión

    ND

     

     

Estadio Cuauhtémoc

Capacidad 47,704

Dirección

Calzada Ignacio Zaragoza No. 666,  Las Maravillas,  Puebla,  Puebla,  C.P. 72220

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 12 3 2 7 14 20 -6 0 11
      Calificación 2023-2024 Clausura 2024 17 1 2 14 18 43 -25 0 5
      Calificación 2023-2024 Apertura 2023 17 7 4 6 24 25 -1 0 25
      Calificación 2022-2023 Clausura 2023 17 6 2 9 26 32 -6 0 20
      Calificación 2022-2023 Apertura 2022 17 4 10 3 25 23 2 0 22
      Calificación 2021-2022 Clausura 2022 17 7 5 5 25 19 6 0 26
      Calificación 2021-2022 Apertura 2021 17 6 6 5 16 16 0 0 24
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2021 17 7 7 3 25 14 11 0 28
      Calificación 2020-2021 GUARD1ANES 2020 17 6 2 9 22 25 -3 0 20
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 4 2 4 7 7 0 11 14
      Calificación 2019-2020 eLIGA MX 2020 17 7 4 6 23 25 -2 0 25
      Calificación 2019-2020 COPA MX 2019 4 0 2 2 1 3 -2 0 2
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 18 4 5 9 20 31 -11 0 17
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 17 6 6 5 18 21 -3 0 24
      Calificación 2018-2019 COPA MX C 2019 4 1 1 2 7 8 -1 0 4
      Calificación 2018-2019 COPA MX A 2018 4 2 1 1 4 3 1 0 7
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 17 5 5 7 23 30 -7 0 20
      TOTAL: 17
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Leagues Cup 2024 2024 2 0 0 2 1 4 -3 0 0
      Calificación 2023-2024 Leagues Cup 2023 2 0 1 1 1 5 -4 0 1
      TOTAL: 2
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2023-2024 Apertura 2023 2 0 1 1 2 5 -3
      Fase Final 2022-2023 Clausura 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2022-2023 Apertura 2022 3 0 1 2 3 12 -9
      Fase Final 2021-2022 Clausura 2022 3 0 2 1 5 6 -1
      Fase Final 2021-2022 Apertura 2021 3 1 1 1 4 5 -1
      Fase Final 2020-2021 Clausura 2021 4 2 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2020-2021 Apertura 2020 3 1 1 1 4 5 -1
      Fase Final 2019-2020 eLIGA MX 2020 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final 2018-2019 COPA MX C 2019 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final 2018-2019 COPA MX A 2018 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final 2016-2017 COPA MX C 2017 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final 2016-2017 COPA MX A 2016 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2014-2015 COPA MX C 2015 3 3 0 0 9 3 6
      Fase Final 2014-2015 SUPERCOPA MX 2014 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final 2014-2015 COPA MX A 2014 3 2 0 1 14 14 0
      Fase Final 2012-2013 COPA MX C 2013 2 1 0 1 11 10 1
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 2 0 1 1 6 7 -1
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 4 2 1 1 8 6 2
      Fase Final 2006-2007 Clausura 2007 6 2 3 1 11 11 0
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 6 2 3 1 10 8 2
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 6 3 2 1 16 13 3
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 2 0 0 2 0 9 -9
      Fase Final 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 4 1 1 2 5 8 -3
      TOTAL: 25
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2015-2016 Copa Libertadores 2016 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final 2010-2011 SuperLiga 2010-2011 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final 2009-2010 Interliga 2009-2010 1 0 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 3

Patrocinadores Oficiales

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA