Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Michel Caballero Galicia

Michel Caballero Galicia

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
12/11/1986
Lugar de nacimiento:
Cuernavaca, Morelos
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
38 Años, 2 Mes(es), 1 Día(s)
Estatura:
1.72
Peso:
63 kg

Debut en ASCENSO MX
Venados F.C. vs Alebrijes de Oaxaca, el Viernes 19 de Febrero de 2016

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Monterrey vs Puebla F.C.
Categoría
FMF
Uniformes

Total

1 partidos

0 juegos central

LIGA MX Clausura 2025

1Total partidos

0Central

0Asistente 1

1Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 19 0 0 2 12 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 20 0 0 4 7 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 18 0 0 1 10 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 2 0 0 1 1 0 0 0 1 74 76
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 18 0 0 0 11 0 0 0 1 73 2
      Calificación Tercera División 4 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación Tercera División 5 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 9 0 0 0 9 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 10 0 0 0 10 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 11 0 0 0 11 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 9 0 0 0 9 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 6 0 0 0 6 0 0 0 1 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 2 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 70 2
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 4 0 0 0 4 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 5 0 0 2 3 0 0 0 2 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 4 1 0 3 69 2
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 4 3 0 1 0 5 1 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 7 2018-2019 Liga 2 2 0 0 0 5 3 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Clausura 2 1 0 1 0 2 0 0 14 69 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 6 3 1 0 2 11 1 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 8 2 0 2 4 3 0 1 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 7 5 2 0 0 25 5 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 14 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 6 5 1 0 0 14 3 0 3 68 2
      Calificación Tercera División 4 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 6 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 5 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 8 7 1 0 0 25 2 1 15 68 2
      Calificación ASCENSO MX 2017-2018 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 6 5 1 0 0 16 4 0 3 68 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Apertura 2 1 1 0 0 0 0 0 14 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 8 8 0 0 0 26 3 2 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 1 1 0 15 68 1
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Clausura 5 0 5 0 0 0 0 0 2 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 4 4 0 0 0 14 2 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 5 5 0 0 0 17 1 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Tres 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 3 1 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 4 2016-2017 Liga 4 4 0 0 0 5 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 6 2016-2017 Liga 2 1 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación ASCENSO MX 2016-2017 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 2 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 14 1 0 3 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 4 4 0 0 0 16 1 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 12 2 1 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 3 3 0 0 0 16 3 2 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales 2 2 0 0 0 0 1 0 7 67 59
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 2 1 1 0 0 2 0 0 7 67 60
      Calificación ASCENSO MX 2015-2016 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 2 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 5 5 0 0 0 9 1 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Internacional 5 3 2 0 0 8 1 0 5 66 47
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 3 3 0 0 0 9 1 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 8 2 2 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 4 4 0 0 0 12 1 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 4 1 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 6 2015-2016 Liga 2 2 0 0 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 8 7 1 0 0 14 2 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 5 5 0 0 0 12 0 2 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 5 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 8 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 5 2 3 0 0 6 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 1 1 0 0 0 0 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 11 1 0 7 65 2
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 2 2 0 0 0 9 2 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 3 3 0 0 0 7 0 1 7 65 2
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 6 5 0 1 0 10 4 1 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 9 6 0 3 0 2 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 2 2 0 0 0 6 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 5 2 3 0 0 6 0 0 3 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Verano 2 1 1 0 0 1 0 0 5 65 3
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Apertura 6 6 0 0 0 27 2 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 6 4 2 0 0 10 3 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 1 1 0 0 0 0 0 0 6 64 43
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Clausura 3 3 0 0 0 10 3 0 7 64 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Clausura 2 2 0 0 0 6 2 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 3 2013-2014 Liga 5 5 0 0 0 21 8 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 4 2013-2014 Liga 3 2 0 1 0 4 1 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 2 2 0 0 0 5 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 7 2013-2014 Liga 3 2 0 0 1 3 1 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 4 3 1 0 0 14 1 0 3 64 1
      Calificación Segunda División G2 2013-2014 Apertura 5 5 0 0 0 19 5 0 7 64 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 5 3 2 0 0 13 4 0 3 63 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 2 1 1 0 0 2 0 0 5 63 4
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Clausura 2 2 0 0 0 13 2 1 7 63 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Clausura 4 3 0 1 0 19 2 0 7 63 2
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 5 2 0 3 0 8 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 5 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 3 2 0 1 0 9 1 3 8 63 15
      Calificación Tercera División 6 2012-2013 Liga 2 1 0 1 0 4 1 1 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 5 4 0 1 0 7 2 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 8 1 7 0 0 2 0 0 3 63 1
      Calificación Segunda División G2 2012-2013 Apertura 2 1 0 1 0 3 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2012-2013 Apertura 3 3 0 0 0 10 1 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 1 1 0 0 0 2 0 0 5 62 4
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Clausura 3 3 0 0 0 19 4 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Clausura 4 2 0 0 2 9 1 0 7 62 2
      Calificación Tercera División 4 2011-2012 Liga 11 8 0 1 2 37 10 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 5 2011-2012 Liga 1 1 0 0 0 5 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 6 2011-2012 Liga 2 1 0 1 0 2 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 8 2011-2012 Liga 2 1 0 0 1 4 1 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 4 2 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 2 2 0 0 0 3 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 62 30
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 4 4 0 0 0 15 4 1 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Apertura 6 6 0 0 0 25 2 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 4 61 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2010-2011 Revolución 2011 2 2 0 0 0 9 1 0 7 61 22
      Calificación Segunda División Sur 2010-2011 Revolución 2011 1 1 0 0 0 4 1 0 7 61 22
      Calificación Tercera División 3 2010-2011 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 4 2010-2011 Liga 9 7 0 2 0 18 5 2 8 61 15
      Calificación Tercera División 5 2010-2011 Liga 1 1 0 0 0 4 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 6 2010-2011 Liga 4 4 0 0 0 10 3 2 8 61 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2010-2011 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 4 61 1
      Calificación Segunda División Sur 2010-2011 Independencia 2010 3 2 0 0 1 7 1 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 2 0 1 7 60 10
      Calificación Segunda División Sureste 2009-2010 Bicentenario 2010 2 2 0 0 0 3 3 0 7 60 10
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 14 13 0 1 0 42 10 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 4 2009-2010 Liga 4 3 0 1 0 7 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 9 8 0 0 1 28 3 2 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 5 4 0 1 0 14 11 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Clausura 1 1 0 0 0 5 2 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 18 14 0 4 0 51 12 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 2 1 0 1 0 3 1 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 1 1 0 0 0 4 2 1 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 5 3 0 1 1 8 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 10 7 0 3 0 25 4 0 8 59 15
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Sur 2008-2009 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 59 1
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Clausura 2 1 0 0 1 6 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Clausura 2 1 0 1 0 2 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Clausura 1 1 0 0 0 5 1 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 7 5 0 0 2 18 4 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Apertura 8 5 0 0 3 16 2 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 4 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 6 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 0 0 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Apertura 4 3 0 1 0 7 0 0 8 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 2 0 0 0 1 0 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Campeón de Campeones 1 0 0 0 0 0 0 0 1 75 24
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 1 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 0 0 0 1 0 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 74 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 71 2
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 2 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 1 70 75
      Fase Final ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 2 70 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 3 69 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Filiales 1 0 0 0 1 0 0 0 15 69 74
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 0 3 69 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2018-2019 Fase Final Serie B Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 15 69 73
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 4 2 2 0 0 7 0 0 3 68 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Filiales Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 15 68 67
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 7 67 32
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 1 0 0 0 4 0 1 7 67 31
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 67 30
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 66 2
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 32
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 1 0 1 7 66 30
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 3 3 0 0 0 8 0 0 7 66 29
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 66 60
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 3 2 1 0 0 8 0 0 3 65 2
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 1 1 0 7 65 32
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 65 30
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 29
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga Premier Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 55
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo Copa Liga Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 65 45
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 3 1 1 8 65 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 3 3 0 0 0 8 1 0 3 64 2
      Fase Final Segunda División 2013-2014 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 64 42
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 3 0 0 8 64 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Clausura 2 1 1 0 0 2 0 0 3 63 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 2 2 0 0 0 1 0 0 5 63 4
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 63 32
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2 1 1 0 0 4 1 0 7 63 30
      Fase Final Segunda División 2012-2013 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 63 29
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 3 0 0 8 63 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 2 1 1 0 0 0 0 0 5 62 4
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2 1 1 0 0 5 1 1 7 62 30
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 7 0 0 8 61 39
      Fase Final Tercera División 2009-2010 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 2 0 0 8 60 39
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Ascenso 3 3 0 0 0 11 2 1 8 59 39
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Filiales 1 0 0 1 0 0 0 0 8 59 38
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 28
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 8 58 27
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 8 58 26
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 8 58 25
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia