Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
Guadalajara | 25 | 7.86% | 25.20 | 3.57 |
Necaxa | 23 | 7.23% | 27.39 | 3.29 |
Puebla F.C. | 21 | 6.60% | 30.00 | 3.00 |
UANL | 20 | 6.29% | 31.50 | 2.86 |
Gallos Blancos de Querétaro | 19 | 5.97% | 37.89 | 2.38 |
Mazatlan FC | 19 | 5.97% | 33.16 | 2.71 |
Monterrey | 19 | 5.97% | 33.16 | 2.71 |
Tijuana | 19 | 5.97% | 33.16 | 2.71 |
Club Atletico de San Luis | 18 | 5.66% | 45.00 | 2.00 |
Leon | 18 | 5.66% | 35.00 | 2.57 |
16 | 5.03% | 39.38 | 2.29 | |
FC Juarez | 16 | 5.03% | 45.00 | 2.00 |
Pachuca | 16 | 5.03% | 39.38 | 2.29 |
PUMAS | 16 | 5.03% | 33.75 | 2.67 |
Toluca | 15 | 4.72% | 48.00 | 1.88 |
Atlas | 14 | 4.40% | 45.00 | 2.00 |
America | 12 | 3.77% | 45.00 | 2.00 |
Santos Laguna | 12 | 3.77% | 45.00 | 2.00 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido |
---|---|---|---|---|
UANL | 5 | 16.67% | 126.00 | 0.71 |
Leon | 4 | 13.33% | 157.50 | 0.57 |
Toluca | 4 | 13.33% | 180.00 | 0.50 |
Guadalajara | 3 | 10.00% | 210.00 | 0.43 |
Tijuana | 3 | 10.00% | 210.00 | 0.43 |
Atlas | 2 | 6.67% | 315.00 | 0.29 |
Gallos Blancos de Querétaro | 2 | 6.67% | 360.00 | 0.25 |
Pachuca | 2 | 6.67% | 315.00 | 0.29 |
1 | 3.33% | 630.00 | 0.14 | |
FC Juarez | 1 | 3.33% | 720.00 | 0.13 |
Necaxa | 1 | 3.33% | 630.00 | 0.14 |
Puebla F.C. | 1 | 3.33% | 630.00 | 0.14 |
PUMAS | 1 | 3.33% | 540.00 | 0.17 |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |
Club | Total Tarjetas | Porcentaje por Club | Promedio por Minutos | Promedio por Partido | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sin Información |