Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Histórica

Estadística Patrocinada por:

Sports

Por Temporada:
Por Torneo:

Tabla General

Local Visitante
Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
1 Tigres Tigres 7 5 2 0 11 3 8 17 4 3 1 0 4 1 3 10 3 2 1 0 7 2 5 7
2 Cruz Azul Cruz Azul 6 5 1 0 15 2 13 16 4 3 1 0 9 2 7 10 2 2 0 0 6 0 6 6
3 Toluca Toluca 6 4 2 0 11 5 6 14 3 3 0 0 8 3 5 9 3 1 2 0 3 2 1 5
4 Atlas Atlas 7 4 2 1 11 7 4 14 4 3 1 0 6 2 4 10 3 1 1 1 5 5 0 4
5 Tijuana Tijuana 7 4 2 1 14 11 3 14 4 3 1 0 11 6 5 10 3 1 1 1 3 5 -2 4
6 Monterrey Monterrey 7 4 1 2 9 10 -1 13 3 1 0 2 3 7 -4 3 4 3 1 0 6 3 3 10
7 Guadalajara Guadalajara 6 3 2 1 12 5 7 11 3 2 1 0 7 0 7 7 3 1 1 1 5 5 0 4
8 Atlético de San Luis Atlético de San Luis 8 3 2 3 12 10 2 11 4 3 1 0 9 3 6 10 4 0 1 3 3 7 -4 1
9 Puebla Puebla 8 3 2 3 10 12 -2 11 5 2 1 2 7 7 0 7 3 1 1 1 3 5 -2 4
10 Necaxa Necaxa 7 3 1 3 12 7 5 10 4 3 0 1 9 2 7 9 3 0 1 2 3 5 -2 1
11 Pumas Pumas 7 3 1 3 11 10 1 10 3 2 0 1 7 4 3 6 4 1 1 2 4 6 -2 4
12 América América 6 2 0 4 7 10 -3 6 2 1 0 1 3 2 1 3 4 1 0 3 4 8 -4 3
13 Mazatlán FC Mazatlán FC 7 1 2 4 6 10 -4 5 3 1 2 0 6 3 3 5 4 0 0 4 0 7 -7 0
14 Santos Laguna Santos Laguna 7 1 2 4 6 12 -6 5 3 1 1 1 4 6 -2 4 4 0 1 3 2 6 -4 1
15 Pachuca Pachuca 7 1 2 4 3 9 -6 5 3 1 1 1 3 2 1 4 4 0 1 3 0 7 -7 1
16 León León 6 0 4 2 6 10 -4 4 3 0 3 0 2 2 0 3 3 0 1 2 4 8 -4 1
17 FC Juárez FC Juárez 7 1 1 5 7 17 -10 4 4 1 1 2 5 6 -1 4 3 0 0 3 2 11 -9 0
18 Querétaro Querétaro 8 0 1 7 5 18 -13 1 3 0 0 3 1 6 -5 0 5 0 1 4 4 12 -8 1
JJ
Juegos Jugados
JG
Juegos Ganados
JE
Juegos Empatados
JP
Juegos Perdidos
GF
Goles a Favor
GC
Goles en Contra
Dif
Diferencia de Goles
PTS
Puntos



Tabla de Ofensivas y Defensivas

Tabla de Goleo

Pos Jugador Club G MJ
Joao Paulo Dias Toluca 4 445
José Raúl Zúñiga Tijuana 4 288
Lucas Daniel Cavallini Puebla 4 328
Henry Josué Martín América 4 526
Jonathan Ozziel Herrera Tigres 3 332
André-pierre Christian Gignac Tigres 3 462
Georgios Giakoumakis Cruz Azul 3 293
Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 3 302
Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 3 467
10º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 3 579
11º Christian Hernando Rivera Tijuana 3 460
12º Germán Berterame Monterrey 3 574
13º Armando González Guadalajara 3 151
14º Cade Dylan Cowell Guadalajara 3 473
15º Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Atlético de San Luis 3 299
16º Jhonder Leonel Cádiz León 3 405
17º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 2 342
18º Fernando Gorriarán Tigres 2 592
19º José Ignacio Rivero Cruz Azul 2 413
20º Jesús Daniel Gallardo Toluca 2 540
21º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 486
22º Domingo Felipe Blanco Tijuana 2 425
23º Brandon Vázquez Monterrey 2 218
24º Sergio Canales Monterrey 2 613
25º Alan Mozo Guadalajara 2 461
26º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 2 498
27º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 2 253
28º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 2 408
29º Luis Ronaldo Nájera Atlético de San Luis 2 532
30º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 2 586
31º Santiago Gabriel Ormeño Puebla 2 368
32º Fernando David Arce Necaxa 2 448
33º Diber Armando Cambindo Necaxa 2 512
34º Agustin Palavecino Necaxa 2 565
35º José Antonio Paradela Necaxa 2 573
36º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 460
37º César Saúl Huerta Pumas 2 574
38º Luis Gustavo Sánchez Mazatlán FC 2 372
39º Brian Alejandro Rubio Mazatlán FC 2 379
40º Santiago René Muñóz Santos Laguna 2 302
41º Iván Jared Moreno León 2 171
42º Ángel Zaldívar FC Juárez 2 465
43º Marcelo Flores Tigres 1 194
44º Amaury Morales Cruz Azul 1 9
45º Bryan Javier Gamboa Cruz Azul 1 11
46º Alexis Hazael Gutiérrez Cruz Azul 1 363
47º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 1 412
48º Isaías Violante Toluca 1 9
49º Maximiliano Javier Araújo Toluca 1 103
50º Brian Alberto García Toluca 1 405
51º Ernesto Alexis Vega Toluca 1 418
52º Víctor Hugo Ríos Atlas 1 343
53º Raymundo de Jesús Fulgencio Atlas 1 366
54º José Rivaldo Lozano Atlas 1 435
55º Jhon Eduard Murillo Atlas 1 539
56º Luis Ricardo Reyes Atlas 1 550
57º Gilberto Rafael Mora Tijuana 1 140
58º Jaime Álvarez Tijuana 1 171
59º Kevin Castañeda Tijuana 1 224
60º Carlos Gabriel González Tijuana 1 349
61º Efraín Álvarez Tijuana 1 465
62º Johan Rojas Monterrey 1 286
63º Jordi Cortizo Monterrey 1 399
64º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 1 15
65º Fernando Beltrán Guadalajara 1 419
66º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 284
67º Rafael Durán Puebla 1 115
68º Raúl Iram Castillo Puebla 1 543
69º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 701
70º Diego Eduardo de Buen Puebla 1 718
71º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 1 57
72º Rogelio Cortéz Necaxa 1 83
73º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 156
74º Alán Isidro Montes Necaxa 1 401
75º Rodrigo López Pumas 1 93
76º Ignacio Pussetto Pumas 1 136
77º Ángel Jesús Rico Pumas 1 152
78º Guillermo Martínez Pumas 1 311
79º Rogelio Gabriel Funes Pumas 1 358
80º Ulíses Rivas Pumas 1 413
81º Rodrigo Sebastian Aguirre América 1 38
82º Paul Brian Rodríguez América 1 180
83º Javairo Joreno Faustino Dilrosun América 1 336
84º Gustavo Javier Del Prete Mazatlán FC 1 230
85º David Josue Colman Mazatlán FC 1 240
86º Tahiel Adrián Jiménez Santos Laguna 1 93
87º Franco Misael Fagundez Santos Laguna 1 186
88º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 1 334
89º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 449
90º Sergio Armando Aguayo Pachuca 1 157
91º Carlos Adrián Sánchez Pachuca 1 243
92º Alán Ernesto Bautista Pachuca 1 310
93º José Alfonso Alvarado León 1 357
94º Aitor Garcia FC Juárez 1 169
95º Oscar Haret Ortega FC Juárez 1 237
96º Avilés Hurtado FC Juárez 1 315
97º Jesús Alejandro Venegas FC Juárez 1 326
98º Diego Campillo FC Juárez 1 545
99º Juan Eduardo Robles Querétaro 1 27
100º Víctor Daniel López Querétaro 1 50
101º Eduar Ayrton Preciado Querétaro 1 81
102º Samuel Alejandro Sosa Querétaro 1 428
103º Pablo Edson Barrera Querétaro 1 606
G
Goles
MJ
Minutos Jugados

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia

Patrocinadores Regionales EUA

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA