30,947 Asistencia Torneo
Acumulado por jornada
1 | 7,049 |
3 | - |
5 | - |
7 | - |
2 | 3,726 |
4 | 6,527 |
6 | 6,378 |
8 | 7,267 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
1 | León | 1.8333 |
2 | América | 1.8242 |
3 | Cruz Azul | 1.8065 |
4 | UANL | 1.7609 |
5 | Santos Laguna | 1.6923 |
6 | Monterrey | 1.5604 |
7 | PUMAS | 1.4839 |
8 | Guadalajara | 1.3407 |
9 | Pachuca | 1.3152 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
10 | Necaxa | 1.2967 |
11 | Toluca | 1.2935 |
12 | Puebla F.C. | 1.2174 |
13 | Gallos Blancos de Querétaro | 1.1868 |
14 | Mazatlán FC | 1.1848 |
15 | Tijuana | 1.1828 |
16 | FC Juárez | 1.1538 |
17 | Club Atlético de San Luis | 1.0690 |
18 | Atlas | 0.9457 |
152 Total de goles en el torneo