1,542,593 Asistencia Torneo
Acumulado por jornada
1 | 184,045 |
3 | 205,958 |
5 | 155,716 |
7 | 207,635 |
9 | 138,292 |
2 | 190,175 |
4 | 112,519 |
6 | 164,450 |
8 | 183,803 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
1 | América | 1.9737 |
2 | Monterrey | 1.7895 |
3 | Tigres | 1.7273 |
4 | Pachuca | 1.6753 |
5 | Guadalajara | 1.5325 |
6 | Toluca | 1.5000 |
7 | León | 1.4675 |
8 | Santos Laguna | 1.4079 |
9 | Atlas | 1.3636 |
Pos. | Club | Cociente |
---|---|---|
10 | Cruz Azul | 1.3289 |
11 | Atlético de San Luis | 1.2857 |
12 | Puebla | 1.2597 |
13 | Pumas | 1.1688 |
14 | FC Juárez | 1.1395 |
15 | Necaxa | 1.0526 |
16 | Querétaro | 1.0000 |
17 | Tijuana | 1.0000 |
18 | Mazatlán FC | 0.9351 |
209 Total de goles en el torneo