Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Estadística Cociente

Estadística Patrocinada por:

Sports

Tabla de Cociente

Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
Pos Club A20 C21 A21 C22 A22 C23 TPTS A20 DG C21 DG A21 DG C22 DG A22 DG C23 DG TJJ DIF COCIENTE
14 Necaxa Necaxa 24 11 20 23 19 14 111 17 -4 17 -15 17 -6 17 0 17 -7 17 -8 102 -40 1.0882
15 FC Juárez FC Juárez 0 0 0 0 19 15 34 0 0 0 0 0 0 0 0 17 -1 17 -8 34 -9 1.0000
16 Mazatlán FC Mazatlán FC 16 21 20 21 17 7 102 17 -7 17 -7 17 -6 17 -4 17 -7 17 -22 102 -53 1.0000
17 Tijuana Tijuana 15 20 15 17 17 16 100 17 -15 17 -2 17 -11 17 -12 17 -12 17 -10 102 -62 0.9804
18 Querétaro Querétaro 13 21 15 17 9 20 95 17 -5 17 -6 17 -8 17 -3 17 -17 17 -5 102 -44 0.9314
A--
Apertura
C--
Clausura
DG
Diferencia de Goles
TJJ
Total de Juegos Jugados
TPTS
Total de Puntos
Dif
Diferencia de Goles

Tabla de Cociente para Inicio de Temporada 2023-2024

PUNTOS JUEGOS JUGADOS
A21 C22 A22 C23 A23 C24   A21 C22 A22 C23 A23 C24  
Pos Club TPTS1 TPTS2 TPTS3 TPTS4 TPTS5 TPTS6 TPTS TJ1 TJ2 TJ3 TJ4 TJ5 TJ6 TJJ DIF COCIENTE
1 América 35 26 38 34 0 0 133 17 17 17 17 0 0 68 54 1.9559
2 Monterrey 22 26 35 40 0 0 123 17 17 17 17 0 0 68 44 1.8088
3 Pachuca 18 38 32 31 0 0 119 17 17 17 17 0 0 68 34 1.7500
4 Tigres 28 33 30 25 0 0 116 17 17 17 17 0 0 68 35 1.7059
5 Guadalajara 22 26 22 34 0 0 104 17 17 17 17 0 0 68 16 1.5294
6 León 29 21 22 30 0 0 102 17 17 17 17 0 0 68 7 1.5000
7 Toluca 24 19 27 32 0 0 102 17 17 17 17 0 0 68 4 1.5000
8 Santos Laguna 24 20 33 19 0 0 96 17 17 17 17 0 0 68 10 1.4118
9 Cruz Azul 23 25 24 24 0 0 96 17 17 17 17 0 0 68 -2 1.4118
10 Puebla 24 26 22 20 0 0 92 17 17 17 17 0 0 68 2 1.3529
11 Atlas 29 27 13 21 0 0 90 17 17 17 17 0 0 68 11 1.3235
12 Atlético de San Luis 20 23 18 19 0 0 80 17 17 17 17 0 0 68 -18 1.1765
13 Necaxa 20 23 19 14 0 0 76 17 17 17 17 0 0 68 -21 1.1176
14 Pumas 21 22 14 18 0 0 75 17 17 17 17 0 0 68 -21 1.1029
15 FC Juárez 0 0 19 15 0 0 34 0 0 17 17 0 0 34 -9 1.0000
16 Mazatlán FC 20 21 17 7 0 0 65 17 17 17 17 0 0 68 -39 0.9559
17 Tijuana 15 17 17 16 0 0 65 17 17 17 17 0 0 68 -45 0.9559
18 Querétaro 15 17 9 20 0 0 61 17 17 17 17 0 0 68 -33 0.8971

Tabla Histórica de Descenso por Cociente

TemporadaEquipo
2016/17Jaguares de Chiapas
2015/16Dorados de Sinaloa
2014/15Leones Negros UdeG
2013/14Atlante
2012/13Querétaro
2011/12Estudiantes Tecos
2010/11Necaxa
2009/10Indios de Cd. Juárez
2008/09Necaxa
2007/08Tiburones Rojos de Veracruz
2006/07Querétaro, F.C.
2005/06Dorados DE SINALOA
2004/05Puebla, F.C.
2003/04Club San Luis
2002/03Colibries de Morelos
2001/02León
2000/01No hubo
1999/00Toros Neza
1998/99Puebla, F.C.
1997/98Tiburones Rojos de Veracruz
1996/97Pachuca
1995/96Tigres de la U.A.N.L.
Tampico-Madero/TM Gallos Blancos
1994/95Correcaminos de la UAT
1993/94Querétaro
1992/93Pachuca
1991/92Cobras de Cd. Juárez
BBVA
Voit
Konami
Caliente
Charly
Tecate