Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Universidad Nacional


Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio La Cantera 2 Cancha 3

Capacidad 0

Dirección

Delfín Madrigal 73,  Pedregal de Santo Domingo,  Coyoacán,  Ciudad de México,  C.P. 04360

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2024-2025 Apertura 2024 16 3 5 8 22 28 -6 2 14
      Calificación 2019-2020 Clausura 2020 10 4 3 3 10 8 2 0 15
      Calificación 2019-2020 Apertura 2019 16 11 3 2 44 17 27 0 36
      Calificación 2018-2019 Clausura 2019 16 3 4 9 17 29 -12 0 13
      Calificación 2018-2019 Apertura 2018 16 10 2 4 26 15 11 0 32
      Calificación 2017-2018 Clausura 2018 16 9 4 3 23 10 13 0 31
      Calificación 2017-2018 Apertura 2017 16 7 3 6 30 20 10 0 24
      Calificación 2016-2017 Clausura 2017 16 5 4 7 19 16 3 0 19
      Calificación 2016-2017 Internacional 2017 7 2 2 3 9 7 2 0 8
      Calificación 2016-2017 Apertura 2016 16 7 4 5 21 14 7 0 25
      Calificación 2015-2016 Clausura 2016 16 7 1 8 18 19 -1 0 22
      Calificación 2015-2016 Apertura 2015 16 9 4 3 34 16 18 0 31
      Calificación 2014-2015 Invierno 2015 3 2 1 0 2 0 2 0 7
      Calificación 2014-2015 Verano 2014 3 2 0 1 7 3 4 0 6
      Calificación 2013-2014 Invierno 2014 3 2 0 1 6 2 4 0 6
      Calificación 2013-2014 Verano 2013 3 1 2 0 6 5 1 0 5
      Calificación 2012-2013 Invierno 2013 3 1 2 0 8 3 5 0 5
      Calificación 2012-2013 Verano 2012 3 2 1 0 4 0 4 0 7
      Calificación 2011-2012 Invierno 2012 3 2 1 0 5 0 5 0 7
      Calificación 2011-2012 Verano 2011 3 0 1 2 1 4 -3 0 1
      Calificación 2010-2011 Invierno 2011 3 1 0 2 6 4 2 0 3
      Calificación 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 3 2 0 1 5 3 2 0 6
      Calificación 2009-2010 Torneo SUB 15 Primer Semestre 2009 3 1 0 2 5 11 -6 0 3
      TOTAL: 23
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2019-2020 Apertura 2019 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2015-2016 Apertura 2015 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2014-2015 Invierno 2015 2 1 0 1 1 1 0
      Fase Final 2014-2015 Verano 2014 2 1 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2013-2014 Invierno 2014 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final 2013-2014 Verano 2013 1 0 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2012-2013 Invierno 2013 2 1 0 1 4 5 -1
      Fase Final 2012-2013 Verano 2012 2 1 0 1 3 3 0
      Fase Final 2011-2012 Invierno 2012 1 0 0 1 1 3 -2
      Fase Final 2010-2011 Torneo SUB 15 Segundo Semestre 2011 1 0 0 1 0 2 -2
      TOTAL: 10

Patrocinadores Oficiales

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA