www.deportivotolucafc.com
@TolucaFC
tolucafc
722 2148231, 2155149, 2132175
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 1000
Besana S/N, La Magdalena Ocotitlán, Metepec, Estado de México, C.P. 52140
#231Portero FM
#252Portero FM
#261Portero FM
#232Defensa FM
#233Defensa FM
#234Defensa FM
#237Defensa FM
#238Defensa FM
#239Defensa FM
#250Defensa FM
#258Defensa FM
#235Medio FM
#236Medio FM
#242Medio FM
#243Medio FM
#244Medio FM
#245Medio FM
#246Medio FM
#257Medio FM
#260Medio FM
#240Delantero FM
#241Delantero FM
#249Delantero FM
#251Delantero FM
#253Delantero FM
#255Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
AXAuxiliar Técnico
MSMasajista
ULUtilero
EAEntrenador de Arqueros
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Clausura 2021 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2020 | 17 | 8 | 3 | 6 | 30 | 26 | 4 | 27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2020 | 10 | 3 | 3 | 4 | 10 | 13 | -3 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2019 | 18 | 6 | 6 | 6 | 21 | 22 | -1 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2019 | 17 | 6 | 6 | 5 | 20 | 11 | 9 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2018 | 17 | 5 | 6 | 6 | 22 | 25 | -3 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 17 | 6 | 2 | 9 | 18 | 20 | -2 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 17 | 7 | 5 | 5 | 23 | 24 | -1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 17 | 7 | 5 | 5 | 28 | 25 | 3 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 17 | 5 | 2 | 10 | 18 | 30 | -12 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 17 | 5 | 5 | 7 | 21 | 21 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 17 | 5 | 3 | 9 | 17 | 26 | -9 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2015 | 17 | 6 | 8 | 3 | 22 | 14 | 8 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2014 | 17 | 10 | 4 | 3 | 27 | 13 | 14 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2014 | 17 | 7 | 5 | 5 | 18 | 16 | 2 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2013 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2013 | 17 | 6 | 6 | 5 | 21 | 16 | 5 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2012 | 17 | 7 | 4 | 6 | 20 | 18 | 2 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2012 | 17 | 2 | 9 | 6 | 13 | 18 | -5 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2011 | 17 | 9 | 3 | 5 | 26 | 18 | 8 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2011 | 17 | 5 | 3 | 9 | 15 | 26 | -11 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2010 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 28 | -13 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 34 | 17 | 11 | 6 | 56 | 30 | 26 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 23 |