www.clubsanluis.com.mx
01 (444) 455 5000
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 28,429
Malaquitas #1030, esq. con Av. Coral, Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78399
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2012-2013 | Clausura 2013 | 17 | 4 | 4 | 9 | 19 | 25 | -6 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | COPA MX C 2013 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 9 | 0 | 1 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | COPA MX A 2012 | 6 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 3 | 2 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2012-2013 | Apertura 2012 | 17 | 3 | 6 | 8 | 14 | 24 | -10 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Clausura 2012 | 17 | 3 | 3 | 11 | 15 | 30 | -15 | 0 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2011-2012 | Apertura 2011 | 17 | 6 | 6 | 5 | 23 | 20 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Clausura 2011 | 17 | 4 | 9 | 4 | 20 | 18 | 2 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2010-2011 | Apertura 2010 | 17 | 8 | 2 | 7 | 21 | 19 | 2 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Bicentenario 2010 | 17 | 3 | 5 | 9 | 18 | 29 | -11 | 0 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | Apertura 2009 | 17 | 5 | 6 | 6 | 21 | 24 | -3 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Clausura 2009 | 17 | 4 | 5 | 8 | 21 | 27 | -6 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Apertura 2008 | 17 | 8 | 5 | 4 | 24 | 20 | 4 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Clausura 2008 | 17 | 8 | 6 | 3 | 25 | 23 | 2 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Apertura 2007 | 17 | 8 | 5 | 4 | 31 | 30 | 1 | 0 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2006-2007 | Clausura 2007 | 17 | 7 | 3 | 7 | 21 | 23 | -2 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2006-2007 | Apertura 2006 | 17 | 6 | 5 | 6 | 14 | 12 | 2 | -3 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2005-2006 | Clausura 2006 | 17 | 7 | 4 | 6 | 23 | 19 | 4 | 0 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2005-2006 | Apertura 2005 | 17 | 4 | 4 | 9 | 18 | 25 | -7 | 0 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2004-2005 | Clausura 2005 | 19 | 9 | 6 | 4 | 33 | 21 | 12 | 0 | 33 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2004-2005 | Apertura 2004 | 19 | 10 | 4 | 5 | 46 | 25 | 21 | 0 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2003-2004 | Clausura 2004 | 19 | 4 | 6 | 9 | 23 | 35 | -12 | 0 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2003-2004 | Apertura 2003 | 19 | 2 | 5 | 12 | 20 | 39 | -19 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2002-2003 | Clausura 2003 | 19 | 5 | 5 | 9 | 25 | 38 | -13 | 0 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2002-2003 | Apertura 2002 | 19 | 6 | 6 | 7 | 31 | 28 | 3 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2001-2002 | Verano (Ene-May) 2002 | 19 | 9 | 3 | 7 | 33 | 24 | 9 | 0 | 30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2001-2002 | Invierno (Jun-Dic) 2001 | 19 | 8 | 4 | 7 | 30 | 30 | 0 | 0 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2000-2001 | Verano (Ene-May) 2001 | 19 | 7 | 5 | 7 | 25 | 26 | -1 | 0 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2000-2001 | Invierno (Jun-Dic) 2000 | 19 | 5 | 6 | 8 | 23 | 27 | -4 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 1999-2000 | Verano (Ene-May) 2000 | 19 | 11 | 3 | 5 | 38 | 27 | 11 | 0 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 1999-2000 | Invierno (Jun-Dic) 1999 | 19 | 10 | 5 | 4 | 44 | 25 | 19 | 0 | 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 30 |
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2010-2011 | Copa Libertadores 2011 | 6 | 1 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 0 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2009-2010 | SuperLiga 2009-2010 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2008-2009 | Copa Libertadores 2009 | 6 | 2 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2007-2008 | Interliga 2007-2008 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 4 |
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | 2012-2013 | COPA MX A 2012 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2010-2011 | Apertura 2010 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2009-2010 | Apertura 2009 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2008-2009 | Apertura 2008 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | -3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2007-2008 | Clausura 2008 | 6 | 1 | 3 | 2 | 4 | 5 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2007-2008 | Apertura 2007 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2006-2007 | Clausura 2007 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2005-2006 | Clausura 2006 | 6 | 3 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2004-2005 | Clausura 2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2004-2005 | Apertura 2004 | 6 | 3 | 1 | 2 | 13 | 8 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2001-2002 | Verano (Ene-May) 2002 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 11 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2001-2002 | Invierno (Jun-Dic) 2001 | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 10 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2000-2001 | Verano (Ene-May) 2001 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | -8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 1999-2000 | Invierno (Jun-Dic) 1999 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 1998-1999 | Invierno (Jun-Dic) 1998 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | -5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 15 |