www.atleticosanluis.com
@AtleticoSLfc
somosatleticosanluis
(444) 2-44-00-50 / 2-44-00-51
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 28,429
Malaquitas #1030, esq. con Av. Coral, Fraccionamiento Valle Dorado, San Luis Potosí, San Luis Potosí, C.P. 78399
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2015-2016 | Clausura 2016 | 15 | 2 | 5 | 8 | 11 | 20 | -9 | 0 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | COPA MX C 2016 | 6 | 4 | 0 | 2 | 9 | 6 | 3 | 1 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | COPA MX A 2015 | 6 | 2 | 2 | 2 | 11 | 10 | 1 | 2 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2015-2016 | Apertura 2015 | 15 | 6 | 3 | 6 | 23 | 26 | -3 | 0 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Clausura 2015 | 13 | 8 | 0 | 5 | 20 | 10 | 10 | 0 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | COPA MX C 2015 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 11 | -4 | 1 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | COPA MX A 2014 | 6 | 2 | 3 | 1 | 11 | 6 | 5 | 2 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2014-2015 | Apertura 2014 | 13 | 5 | 2 | 6 | 17 | 13 | 4 | 0 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Clausura 2014 | 14 | 4 | 3 | 7 | 18 | 22 | -4 | 0 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | COPA MX C 2014 | 6 | 1 | 2 | 3 | 2 | 12 | -10 | 1 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | Apertura 2013 | 14 | 5 | 7 | 2 | 19 | 17 | 2 | 0 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2013-2014 | COPA MX A 2013 | 6 | 0 | 1 | 5 | 3 | 14 | -11 | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 12 |