#1Portero FM
#16Portero FM
#17Portero NFM
#25Portero FM
#40Portero FM
#4Defensa FM
#5Defensa FM
#13Defensa NFM
#19Defensa FM
#21Defensa FM
#29Defensa FM
#33Defensa NFM
#45Defensa FM
#47Defensa FM
#8Medio FM
#11Medio FM
#15Medio FM
#18Medio FM
#20Medio FM
#23Medio NFM
#26Medio FM
#27Medio FM
#28Medio FM
#31Medio FM
#32Medio FM
#36Medio NFM
#44Medio FM
#50Medio NFM
#7Delantero FM
#9Delantero FM
#10Delantero FM
#22Delantero NFM
#24Delantero NFM
#49Delantero NFM
DTDirector Técnico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 36 | -15 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 18 | 1 | 3 | 14 | 12 | 49 | -37 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 22 | 2 | 4 | 16 | 15 | 55 | -40 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 24 | 8 | 5 | 11 | 46 | 44 | 2 | 29 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2017 | 14 | 7 | 3 | 4 | 20 | 12 | 8 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2014 | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 17 | -5 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2013 | 16 | 7 | 3 | 6 | 28 | 15 | 13 | 24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2012 | 20 | 7 | 5 | 8 | 27 | 23 | 4 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2011 | 27 | 8 | 10 | 9 | 29 | 31 | -2 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2010 | 24 | 8 | 4 | 12 | 44 | 55 | -11 | 28 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2009 | 26 | 5 | 8 | 13 | 40 | 65 | -25 | 23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 11 |