Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Tiburones Rojos de Veracruz






Estadística Apertura 2024-2025

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos

Estadio Luis Pirata Fuente

Capacidad 28,703

Dirección

Av. España #327,  Fraccionamiento Jardines de Virginia,  Boca del Río,  Veracruz,  C.P. 94294

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2010-2011 Clausura 2011 16 7 5 4 18 14 4 0 26
      Calificación 2010-2011 Apertura 2010 16 6 6 4 23 18 5 0 24
      Calificación 2009-2010 Bicentenario 2010 16 4 3 9 18 26 -8 0 15
      Calificación 2009-2010 Apertura 2009 16 8 4 4 18 13 5 0 28
      Calificación 2008-2009 Clausura 2009 16 8 6 2 27 14 13 0 30
      Calificación 2008-2009 Apertura 2008 16 8 4 4 25 16 9 0 28
      Calificación 2007-2008 Clausura 2008 17 4 5 8 22 29 -7 0 17
      Calificación 2007-2008 Apertura 2007 17 5 3 9 20 35 -15 0 18
      Calificación 2006-2007 Clausura 2007 17 3 3 11 11 33 -22 0 12
      Calificación 2006-2007 Apertura 2006 17 8 2 7 26 31 -5 0 26
      Calificación 2005-2006 Clausura 2006 17 5 5 7 16 19 -3 0 20
      Calificación 2005-2006 Apertura 2005 17 3 6 8 24 34 -10 0 15
      Calificación 2004-2005 Clausura 2005 17 3 5 9 15 33 -18 0 14
      Calificación 2004-2005 Apertura 2004 17 11 2 4 27 25 2 0 35
      Calificación 2003-2004 Clausura 2004 19 4 5 10 25 41 -16 0 17
      Calificación 2003-2004 Apertura 2003 19 8 3 8 34 38 -4 0 27
      Calificación 2002-2003 Clausura 2003 19 9 5 5 23 18 5 0 32
      Calificación 2002-2003 Apertura 2002 19 4 6 9 30 40 -10 0 18
      Calificación 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 19 3 2 14 20 33 -13 0 11
      Calificación 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 19 8 6 5 25 19 6 0 30
      Calificación 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 19 10 4 5 31 18 13 0 34
      Calificación 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 19 9 7 3 33 25 8 0 34
      Calificación 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 19 7 7 5 32 24 8 0 28
      Calificación 1999-2000 Invierno (Jun-Dic) 1999 19 8 0 11 33 36 -3 0 24
      Calificación 1997-1998 Verano (Ene-May) 1998 17 3 5 9 20 29 -9 0 14
      Calificación 1997-1998 Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 6 6 19 25 -6 0 21
      Calificación 1996-1997 Verano (Ene-May) 1997 17 2 4 11 17 31 -14 0 10
      Calificación 1996-1997 Invierno (Jun-Dic) 1996 17 4 6 7 14 21 -7 0 18
      TOTAL: 28
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PUNTOSEXTRA
      PTS
      Calificación 2005-2006 Interliga 2005-2006 3 2 0 1 5 4 1 0 6
      TOTAL: 1
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2010-2011 Apertura 2010 6 2 1 3 5 7 -2
      Fase Final 2009-2010 Apertura 2009 4 2 0 2 2 4 -2
      Fase Final 2008-2009 Clausura 2009 4 1 1 2 2 5 -3
      Fase Final 2006-2007 Apertura 2006 2 0 0 2 1 6 -5
      Fase Final 2004-2005 Apertura 2004 2 0 1 1 1 4 -3
      Fase Final 2002-2003 Clausura 2003 4 2 1 1 3 3 0
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 1 1 0 3 1 2
      Fase Final 2001-2002 Verano (Ene-May) 2002 2 0 1 1 2 4 -2
      Fase Final 2001-2002 Invierno (Jun-Dic) 2001 6 3 1 2 9 7 2
      Fase Final 2000-2001 Verano (Ene-May) 2001 2 0 1 1 1 2 -1
      Fase Final 2000-2001 Invierno (Jun-Dic) 2000 2 1 1 0 3 2 1
      Fase Final 1999-2000 Verano (Ene-May) 2000 1 1 0 0 2 1 1
      Fase Final 1998-1999 Invierno (Jun-Dic) 1998 4 1 2 1 5 6 -1
      TOTAL: 13
    • FASE
      TEMPORADA
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final 2005-2006 Interliga 2005-2006 1 0 0 1 1 2 -1
      TOTAL: 1

Patrocinadores Oficiales

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA