Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Puebla F.C.


Estadística Apertura 2023-2024

Posición JJ JG JE JP GF GC DIF Puntos
17 9 1 2 6 6 14 -8 5
  • Marcador Final

    Jornada 9
    22/09 21:10 hr
    0
    -
    2
    Transmisión

    Tv Azteca

     

     

  • Por Jugar

    Jornada 10
    28/09 20:00 hr
    -
    -
    -
    Transmisión

    TUDN

     

     

Estadio Cuauhtémoc

Capacidad 47,417

Dirección

Calzada Ignacio Zaragoza No. 666,  Las Maravillas,  Puebla,  Puebla,  C.P. 72220

Ir al estadio

Porteros

Defensas

Medios

Delanteros

Cuerpo Técnico

Uniformes

Estadística Histórica

    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Apertura 2023 9 1 2 6 6 14 -8 5
      Calificación Clausura 2023 17 6 2 9 26 32 -6 20
      Calificación Apertura 2022 17 4 10 3 25 23 2 22
      Calificación Clausura 2022 17 7 5 5 25 19 6 26
      Calificación Apertura 2021 17 6 6 5 16 16 0 24
      Calificación GUARD1ANES 2021 17 7 7 3 25 14 11 28
      Calificación GUARD1ANES 2020 17 6 2 9 22 25 -3 20
      Calificación Clausura 2020 10 4 2 4 7 7 0 14
      Calificación eLIGA MX 2020 17 7 4 6 23 25 -2 25
      Calificación COPA MX 2019 4 0 2 2 1 3 -2 2
      Calificación Apertura 2019 18 4 5 9 20 31 -11 17
      Calificación Clausura 2019 17 6 6 5 18 21 -3 24
      Calificación COPA MX C 2019 4 1 1 2 7 8 -1 4
      Calificación COPA MX A 2018 4 2 1 1 4 3 1 7
      Calificación Apertura 2018 17 5 5 7 23 30 -7 20
      Calificación COPA MX C 2018 4 1 2 1 3 3 0 5
      Calificación Clausura 2018 17 7 2 8 23 24 -1 23
      Calificación COPA MX A 2017 4 1 1 2 2 4 -2 4
      Calificación Apertura 2017 17 3 7 7 14 20 -6 16
      Calificación Clausura 2017 17 4 4 9 18 25 -7 16
      Calificación COPA MX C 2017 4 2 1 1 4 3 1 7
      Calificación COPA MX A 2016 4 3 1 0 6 3 3 10
      Calificación Apertura 2016 17 5 5 7 25 30 -5 20
      Calificación Clausura 2016 17 5 7 5 21 26 -5 22
      Calificación COPA MX A 2015 6 2 3 1 3 5 -2 9
      Calificación Apertura 2015 17 8 3 6 22 20 2 27
      Calificación Clausura 2015 17 5 5 7 21 20 1 20
      Calificación COPA MX C 2015 6 4 1 1 11 6 5 13
      Calificación COPA MX A 2014 6 4 1 1 6 4 2 13
      Calificación Apertura 2014 17 2 10 5 15 21 -6 16
      Calificación Clausura 2014 17 4 6 7 14 19 -5 18
      Calificación COPA MX C 2014 6 2 2 2 7 12 -5 8
      Calificación COPA MX A 2013 6 0 3 3 6 10 -4 3
      Calificación Apertura 2013 17 4 7 6 19 21 -2 19
      Calificación Clausura 2013 17 5 4 8 20 27 -7 19
      Calificación COPA MX C 2013 6 3 2 1 12 6 6 11
      Calificación COPA MX A 2012 6 3 0 3 7 7 0 9
      Calificación Apertura 2012 17 3 4 10 16 27 -11 13
      Calificación Clausura 2012 17 5 4 8 19 23 -4 19
      Calificación Apertura 2011 17 6 4 7 26 29 -3 22
      Calificación Clausura 2011 17 5 3 9 16 26 -10 18
      Calificación Apertura 2010 17 5 4 8 21 26 -5 19
      Calificación Bicentenario 2010 17 5 4 8 28 31 -3 19
      Calificación Apertura 2009 17 6 8 3 19 19 0 26
      Calificación Clausura 2009 17 7 5 5 21 24 -3 26
      Calificación Apertura 2008 17 2 9 6 12 21 -9 15
      Calificación Clausura 2008 17 5 6 6 28 25 3 21
      Calificación Apertura 2007 17 4 5 8 16 24 -8 17
      Calificación Clausura 2007 17 11 3 3 42 16 26 36
      Calificación Apertura 2006 17 9 6 2 30 17 13 33
      Calificación Clausura 2006 19 3 5 11 16 32 -16 14
      Calificación Apertura 2005 19 10 3 6 29 22 7 33
      Calificación Clausura 2005 17 4 4 9 19 29 -10 16
      Calificación Apertura 2004 17 5 6 6 17 23 -6 21
      Calificación Clausura 2004 19 5 5 9 27 29 -2 20
      Calificación Apertura 2003 19 5 6 8 23 28 -5 21
      Calificación Clausura 2003 19 4 4 11 15 31 -16 16
      Calificación Apertura 2002 19 6 4 9 23 29 -6 22
      Calificación Verano (Ene-May) 2002 18 2 5 11 24 45 -21 11
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2001 18 5 8 5 22 22 0 23
      Calificación Verano (Ene-May) 2001 17 7 6 4 21 17 4 27
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 2000 17 4 4 9 18 29 -11 16
      Calificación Verano (Ene-May) 2000 17 6 6 5 30 28 2 24
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1999 17 5 5 7 19 19 0 20
      Calificación Verano (Ene-May) 1999 17 3 4 10 15 30 -15 13
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1998 17 2 3 12 13 41 -28 9
      Calificación Verano (Ene-May) 1998 17 4 6 7 23 30 -7 18
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1997 17 5 4 8 20 27 -7 19
      Calificación Verano (Ene-May) 1997 17 4 8 5 15 18 -3 20
      Calificación Invierno (Jun-Dic) 1996 17 9 4 4 32 22 10 31
      TOTAL: 70
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      PTS
      Calificación Leagues Cup 2023 2 0 1 1 1 5 -4 1
      Calificación SuperLiga 2010-2011 3 2 0 1 5 3 2 6
      Calificación Interliga 2009-2010 3 2 0 1 6 3 3 6
      TOTAL: 3
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Clausura 2023 1 0 0 1 0 1 -1
      Fase Final Apertura 2022 3 0 1 2 3 12 -9
      Fase Final Clausura 2022 3 0 2 1 5 6 -1
      Fase Final Apertura 2021 3 1 1 1 4 5 -1
      Fase Final Clausura 2021 4 2 0 2 2 4 -2
      Fase Final Apertura 2020 3 1 1 1 4 5 -1
      Fase Final eLIGA MX 2020 1 0 0 1 1 4 -3
      Fase Final COPA MX C 2019 1 0 1 0 1 1 0
      Fase Final COPA MX A 2018 1 0 0 1 0 4 -4
      Fase Final COPA MX C 2017 2 1 0 1 5 5 0
      Fase Final COPA MX A 2016 2 1 0 1 3 4 -1
      Fase Final Apertura 2015 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final COPA MX C 2015 3 3 0 0 9 3 6
      Fase Final COPA MX A 2014 3 2 0 1 14 14 0
      Fase Final SUPERCOPA MX 2014 1 1 0 0 1 0 1
      Fase Final COPA MX C 2013 2 1 0 1 11 10 1
      Fase Final Apertura 2009 2 0 1 1 6 7 -1
      Fase Final Clausura 2009 4 2 1 1 8 6 2
      Fase Final Clausura 2007 6 2 3 1 11 11 0
      Fase Final Apertura 2006 6 2 3 1 10 8 2
      Fase Final Verano (Ene-May) 2001 6 3 2 1 16 13 3
      Fase Final Verano (Ene-May) 2000 2 0 0 2 0 9 -9
      Fase Final Verano (Ene-May) 1998 2 1 0 1 3 5 -2
      Fase Final Invierno (Jun-Dic) 1996 4 1 1 2 5 8 -3
      TOTAL: 24
    • FASE
      TORNEO
      TJ
      JG
      JE
      JP
      GF
      GC
      DIF
      Fase Final Copa Libertadores 2016 2 0 1 1 2 3 -1
      Fase Final SuperLiga 2010-2011 1 0 0 1 4 6 -2
      Fase Final Interliga 2009-2010 1 0 0 1 2 3 -1
      TOTAL: 3
BBVA
Voit
Caliente
Konami
Charly
Tecate
Uber Eats