#1Portero FM (m)
#12Portero FM (m)
#50Portero FM (m)
#2Defensa FM (m)
#3Defensa FM (m)
#4Defensa FM (m)
#5Defensa FM (m)
#6Defensa FM (m)
#13Defensa FM (m)
#15Defensa FM (m)
#16Defensa FM (m)
#18Defensa FM (m)
#32Defensa FM (m)
#33Defensa FM (m)
#35Defensa FM (m)
#8Medio FM (m)
#10Medio FM (m)
#19Medio FM (m)
#20Medio FM (m)
#21Medio FM (m)
#22Medio FM (m)
#23Medio FM (m)
#24Medio FM (m)
#25Medio FM (m)
#28Medio FM (m)
#30Medio FM (m)
#31Medio FM (m)
#47Medio FM (m)
#7Delantero FM (m)
#9Delantero FM (m)
#11Delantero FM (m)
#14Delantero FM (m)
#17Delantero FM (m)
#26Delantero FM (m)
#27Delantero FM (m)
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
UTMasajista y Utilero
UTMasajista y Utilero
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PUNTOSEXTRA
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | 2024-2025 | Liga 2024 | 11 | 8 | 2 | 1 | 22 | 3 | 19 | 1 | 26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2024-2025 | Copa Promesas 2024-2025 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2023-2024 | Liga 2023 | 26 | 14 | 6 | 6 | 51 | 30 | 21 | 2 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2022-2023 | Liga 2022 | 22 | 15 | 3 | 4 | 44 | 18 | 26 | 3 | 48 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2021-2022 | Liga 2021 | 22 | 13 | 4 | 5 | 50 | 22 | 28 | 4 | 43 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2020-2021 | Liga 2020 | 38 | 17 | 12 | 9 | 77 | 46 | 31 | 8 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2019-2020 | Liga 2019 | 28 | 13 | 10 | 5 | 47 | 27 | 20 | 6 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2018-2019 | Liga 2018 | 38 | 17 | 11 | 10 | 64 | 46 | 18 | 6 | 62 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | 2017-2018 | Liga 2017 | 36 | 9 | 7 | 20 | 55 | 59 | -4 | 4 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 9 |
FASE
|
TEMPORADA
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fase Final | 2023-2024 | Fase Final Zona B 2024 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2022-2023 | Fase Final Zona B 2023 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2021-2022 | Fase Final Zona B 2022 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2020-2021 | Fase Final Zona B 2021 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fase Final | 2018-2019 | Fase Final TDP con Ascenso 2019 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 5 |