www.cimarrones.com.mx
(662) 3126057
Posición | JJ | JG | JE | JP | GF | GC | DIF | Puntos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Capacidad 18,747
Blvd. Solidaridad No.404, Alvaro Obregón, Hermosillo, Sonora, C.P. 83170
#85Portero FM
#90Portero FM
#123Portero FM
#83Defensa FM
#86Defensa FM
#92Defensa FM
#94Defensa FM
#98Defensa FM
#100Defensa FM
#107Defensa FM
#113Defensa FM
#114Defensa FM
#81Medio FM
#84Medio FM
#87Medio FM
#91Medio FM
#95Medio FM
#97Medio FM
#103Medio FM
#105Medio FM
#106Medio FM
#110Medio FM
#111Medio FM
#117Medio FM
#121Medio FM
#89Delantero FM
#99Delantero FM
#112Delantero FM
#124Delantero FM
DTDirector Técnico
PFPreparador Físico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2019 | 14 | 0 | 4 | 10 | 6 | 27 | -21 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2018 | 30 | 2 | 3 | 25 | 17 | 82 | -65 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 13 | 3 | 3 | 7 | 14 | 22 | -8 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 13 | 0 | 3 | 10 | 12 | 38 | -26 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 15 | 5 | 3 | 7 | 22 | 26 | -4 | 18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 15 | 3 | 4 | 8 | 21 | 28 | -7 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 14 | 5 | 6 | 3 | 32 | 17 | 15 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 14 | 6 | 4 | 4 | 21 | 19 | 2 | 22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 8 |