#1Portero FM
#33Portero FM
#40Portero NFM
#45Portero FM
#2Defensa FM
#3Defensa FM
#4Defensa FM
#5Defensa NFM
#18Defensa FM
#22Defensa FM
#6Medio FM
#7Medio FM
#8Medio FM
#13Medio NFM
#14Medio FM
#16Medio NFM
#20Medio FM
#24Medio FM
#27Medio FM
#37Medio NFM
#9Delantero FM
#10Delantero FM
#11Delantero FM
#12Delantero FM
#15Delantero NFM
#23Delantero FM
DTDirector Técnico
DRMédico
DRMédico
AXAuxiliar Técnico
ULUtilero
ULUtilero
FASE
|
TORNEO
|
TJ
|
JG
|
JE
|
JP
|
GF
|
GC
|
DIF
|
PTS
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Calificación | Liga 2021 | 17 | 5 | 5 | 7 | 20 | 24 | -4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2020 | 24 | 15 | 7 | 2 | 47 | 24 | 23 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Liga 2019 | 30 | 14 | 10 | 6 | 46 | 34 | 12 | 52 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2018 | 13 | 4 | 2 | 7 | 18 | 23 | -5 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2017 | 13 | 5 | 5 | 3 | 14 | 18 | -4 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2017 | 14 | 5 | 2 | 7 | 16 | 21 | -5 | 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2016 | 15 | 6 | 3 | 6 | 24 | 23 | 1 | 21 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2016 | 14 | 2 | 6 | 6 | 16 | 22 | -6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2015 | 14 | 6 | 7 | 1 | 19 | 12 | 7 | 25 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2015 | 12 | 2 | 4 | 6 | 12 | 20 | -8 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2014 | 12 | 5 | 5 | 2 | 16 | 8 | 8 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Clausura 2014 | 14 | 3 | 4 | 7 | 12 | 18 | -6 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calificación | Apertura 2013 | 14 | 2 | 3 | 9 | 13 | 26 | -13 | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TOTAL: 13 |