Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Manuel Alfonso Martínez Sánchez

Árbitro Asistente 2

Fecha de nacimiento:
25/03/1988
Lugar de nacimiento:
Cuernavaca, Morelos, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
36 Años, 5 Mes(es), 20 Día(s)
Estatura:
1.72
Peso:
68 kg

Debut en LIGA MX
TM Fútbol Club vs Universidad Nacional, el Martes 24 de Julio de 2018

Registrado como
Árbitro Asistente 2
Último partido
Santos Laguna vs Monterrey
Categoría
FMF
Uniformes

Total

7 partidos

0 juegos central

LIGA MX Apertura 2024

7Total partidos

0Central

3Asistente 1

4Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 7 0 0 3 4 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 16 0 0 5 7 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 18 0 0 6 8 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 0 0 1 0 0 0 0 1 74 76
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 13 0 0 0 11 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 10 0 0 0 10 0 0 0 1 73 1
      Calificación Tercera División 6 2022-2023 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 73 15
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 10 0 0 0 10 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 11 0 0 0 11 0 0 0 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 71 2
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 12 0 0 11 1 0 0 0 2 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 11 0 0 6 5 0 0 0 2 71 1
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 2 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 0 0 1 1 0 0 0 1 70 75
      Calificación ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 8 0 0 6 2 0 0 0 2 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 3 0 0 1 2 0 0 0 1 69 6
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 11 0 0 0 11 0 0 0 2 69 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 2 0 0 0 2 0 0 0 1 69 5
      Calificación ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 7 0 0 0 7 0 0 0 2 69 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 6 0 0 3 3 0 0 0 3 69 1
      Calificación Tercera División 4 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 5 2018-2019 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 3 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 7 0 0 3 4 0 0 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 5 0 0 4 1 0 0 0 3 68 1
      Calificación Tercera División 4 2017-2018 Liga 2 1 0 0 1 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 6 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 68 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 5 0 0 2 3 0 0 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 4 0 0 3 1 0 0 0 3 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División Zona Tres 2016-2017 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 5 0 0 3 2 0 0 0 3 67 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2016-2017 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 5 0 0 4 1 0 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División Zona Tres 2016-2017 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 67 1
      Calificación Tercera División 4 2016-2017 Liga 3 1 0 2 0 2 1 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 6 2016-2017 Liga 3 2 0 1 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 7 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Internacional 5 0 0 1 4 0 0 0 5 66 47
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 4 0 0 4 0 0 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Clausura 3 0 0 1 2 0 0 0 7 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 6 0 0 3 3 0 0 0 3 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 5 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 4 0 0 2 2 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 1
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 6 2015-2016 Liga 4 1 0 2 1 1 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 3 0 0 0 3 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Invierno 1 0 0 0 1 0 0 0 5 65 4
      Calificación Segunda División G2 2014-2015 Clausura 4 0 0 2 2 0 0 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2014-2015 Clausura 2 0 0 1 1 0 0 0 7 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 4 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2014-2015 Verano 1 0 0 0 1 0 0 0 5 65 3
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 1 0 0 0 1 0 0 0 6 65 3
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 9 1 0 5 3 2 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 5 2014-2015 Liga 2 1 0 0 1 2 2 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 6 2014-2015 Liga 9 0 0 4 5 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 7 2014-2015 Liga 6 0 0 5 1 0 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 5 0 0 3 2 0 0 0 4 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 1 0 0 0 1 0 0 0 5 64 4
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2013-2014 Primavera 1 0 0 0 1 0 0 0 6 64 43
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 4 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 1 0 0 1 0 0 0 0 5 64 3
      Calificación Tercera División 3 2013-2014 Liga 15 2 0 4 9 9 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 4 2013-2014 Liga 10 0 0 5 5 0 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 5 2013-2014 Liga 3 1 0 1 1 1 0 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 7 2013-2014 Liga 7 2 0 3 2 10 1 0 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Invierno 2 0 1 1 0 0 0 0 5 63 4
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Apertura 4 2 0 1 1 1 0 0 4 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2012-2013 Verano 1 0 0 1 0 0 0 0 5 63 3
      Calificación Tercera División 3 2012-2013 Liga 7 1 0 2 4 4 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 3 2 0 0 1 4 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 5 2012-2013 Liga 2 1 0 0 1 2 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 7 6 0 1 0 19 3 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2011-2012 Invierno 1 0 0 1 0 0 0 0 5 62 4
      Calificación Segunda División Zona Uno 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 62 1
      Calificación Tercera División 4 2011-2012 Liga 13 8 0 2 3 26 7 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 5 2011-2012 Liga 5 2 0 1 2 8 2 1 8 62 15
      Calificación Tercera División 6 2011-2012 Liga 6 2 0 0 4 8 1 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 8 2011-2012 Liga 7 3 0 2 2 14 2 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 3 2010-2011 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 4 2010-2011 Liga 4 0 0 0 4 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 5 2010-2011 Liga 4 1 0 1 2 1 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 3 2009-2010 Liga 2 0 0 0 2 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 5 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 7 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 8 60 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 1 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 0 0 1 0 0 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 2 0 0 0 1 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 1 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 2 71 2
      Fase Final ASCENSO MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 2 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 2 0 0 0 2 0 0 0 1 70 75
      Fase Final ASCENSO MX 2019-2020 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 70 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 0 0 0 1 0 0 0 1 69 6
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 69 2
      Fase Final ASCENSO MX 2018-2019 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 2 69 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 3 68 2
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 15 68 68
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 3 0 0 0 3 0 0 0 3 68 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie B Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 15 68 66
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 67 32
      Fase Final Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 67 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 67 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 66 2
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 7 66 30
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 7 66 55
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 66 60
      Fase Final Tercera División 2015-2016 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 66 39
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 65 32
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 4 65 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2014-2015 Verano 1 0 0 1 0 0 0 0 6 65 3
      Fase Final Tercera División 2014-2015 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 65 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 64 2
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 64 39
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 63 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia

Patrocinadores Regionales EUA

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA