Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Vicente Jassiel Reynoso Arce

Vicente Jassiel Reynoso Arce

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
03/02/1992
Lugar de nacimiento:
tepic, nay.
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
32 Años, 11 Mes(es), 13 Día(s)
Estatura:
1.88
Peso:
80 kg

Debut en LIGA MX Femenil
Monarcas Morelia vs Toluca, el Lunes 19 de Marzo de 2018

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Pachuca vs Santos Laguna
Categoría
FMF
Uniformes

Total

2 partidos

1 juegos central

LIGA MX Clausura 2025

2Total partidos

1Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 2 1 0 0 0 0 0 0 1 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 18 6 2 0 0 25 0 0 1 75 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2024-2025 Apertura 2 2 0 0 0 12 1 0 23 75 1
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 19 3 8 0 0 10 2 0 1 74 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 1 1 0 0 0 5 1 1 20 74 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Clausura 5 5 0 0 0 24 4 1 23 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 16 1 11 0 0 6 0 0 1 74 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2023-2024 Apertura 1 1 0 0 0 4 1 0 20 74 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 2 2 0 0 0 7 0 0 23 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 6 0 5 0 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2022-2023 Clausura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 73 2
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 12 10 2 0 0 37 2 0 20 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 6 0 4 0 0 0 0 0 1 73 1
      Calificación EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 14 10 4 0 0 52 7 0 20 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 5 0 5 0 0 0 0 0 1 72 2
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 14 11 3 0 0 54 7 2 2 72 2
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 4 1 1 0 0 3 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 5 2021-2022 Liga 2 0 2 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación Tercera División 6 2021-2022 Liga 1 0 0 0 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 12 7 5 0 0 22 5 0 2 72 1
      Calificación ASCENSO MX 2020-2021 Clausura 12 1 11 0 0 4 0 0 2 71 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 9 9 0 0 0 22 7 0 3 71 1
      Calificación LIGA MX Femenil 2020-2021 Apertura 5 3 2 0 0 4 0 0 14 71 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Clausura 2 2 0 0 0 4 1 0 3 70 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 70 2
      Calificación Tercera División 4 2019-2020 Liga 1 1 0 0 0 6 2 0 8 70 15
      Calificación Tercera División 5 2019-2020 Liga 3 3 0 0 0 13 3 0 8 70 15
      Calificación Tercera División 7 2019-2020 Liga 2 2 0 0 0 5 0 0 8 70 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2019-2020 Clausura 7 3 4 0 0 5 0 0 14 70 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2019-2020 Liga 1 1 0 0 0 3 2 0 15 70 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2019-2020 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 15 70 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2019-2020 Apertura 1 1 0 0 0 3 0 0 3 70 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2019-2020 Apertura 2 2 0 0 0 6 0 0 4 70 1
      Calificación Tercera División 10 2018-2019 Liga 6 6 0 0 0 10 0 0 8 69 15
      Calificación Tercera División 11 2018-2019 Liga 2 2 0 0 0 5 2 0 8 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2018-2019 Liga 6 5 1 0 0 13 4 0 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2018-2019 Liga 3 2 1 0 0 5 2 1 15 69 15
      Calificación LIGA PREMIER Serie B 2018-2019 Liga 2 2 0 0 0 4 0 1 15 69 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 4 4 0 0 0 13 0 0 3 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2017-2018 Internacional 6 3 3 0 0 9 0 0 5 68 47
      Calificación Tercera División 5 2017-2018 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 8 2017-2018 Liga 3 3 0 0 0 6 2 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 9 2017-2018 Liga 2 2 0 0 0 3 2 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 10 2017-2018 Liga 4 4 0 0 0 9 2 0 8 68 15
      Calificación Tercera División 11 2017-2018 Liga 3 3 0 0 0 11 3 1 8 68 15
      Calificación LIGA MX Femenil 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 14 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 15 3 0 15 68 2
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 10 2 0 15 68 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Apertura 3 2 1 0 0 12 1 0 3 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2017-2018 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 4 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 1 1 0 0 7 1 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 2 2017-2018 Apertura 3 3 0 0 0 14 2 0 15 68 1
      Calificación LIGA PREMIER Grupo 1 2017-2018 Apertura 2 2 0 0 0 4 4 0 15 68 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 3 2 1 0 0 4 1 0 3 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 4 67 2
      Calificación Segunda División G1 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 0 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Clausura 2 2 0 0 0 6 0 0 7 67 2
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 67 2
      Calificación Tercera División 5 2016-2017 Liga 3 2 0 1 0 5 1 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 8 2016-2017 Liga 3 3 0 0 0 6 1 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 9 2016-2017 Liga 4 4 0 0 0 3 2 0 8 67 15
      Calificación Tercera División 11 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 1 0 0 8 67 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 4 67 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2016-2017 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 5 67 1
      Calificación Segunda División G2 2016-2017 Apertura 2 2 0 0 0 7 1 0 7 67 1
      Calificación Segunda División G3 2016-2017 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 67 1
      Calificación Segunda División 2016-2017 Liguilla Liga Premier Filiales Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 67 60
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Clausura 2 1 1 0 0 4 0 0 3 66 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 4 0 0 4 66 2
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 9 0 1 7 66 2
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 13 0 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Uno 2015-2016 Clausura 2 2 0 0 0 10 1 0 7 66 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2015-2016 Clausura 1 1 0 0 0 5 2 0 7 66 2
      Calificación Tercera División 4 2015-2016 Liga 3 2 0 1 0 4 0 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 10 2015-2016 Liga 2 1 0 0 1 3 1 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 11 2015-2016 Liga 19 14 0 2 3 33 4 0 8 66 15
      Calificación Tercera División 13 2015-2016 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 66 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 3 66 1
      Calificación Segunda División G1 2015-2016 Apertura 3 3 0 0 0 16 1 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G2 2015-2016 Apertura 2 2 0 0 0 10 1 0 7 66 1
      Calificación Segunda División G3 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 66 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 65 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 5 0 0 4 65 2
      Calificación Segunda División G1 2014-2015 Clausura 1 1 0 0 0 2 1 0 7 65 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Clausura 5 5 0 0 0 12 1 0 7 65 2
      Calificación Tercera División 4 2014-2015 Liga 1 1 0 0 0 0 1 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 10 2014-2015 Liga 3 1 0 2 0 0 0 0 8 65 15
      Calificación Tercera División 11 2014-2015 Liga 20 14 0 4 2 14 0 0 8 65 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2014-2015 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 65 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2014-2015 Apertura 3 3 0 0 0 8 2 0 7 65 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 64 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 3 1 0 1 1 0 0 0 5 64 4
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Clausura 3 3 0 0 0 10 1 0 7 64 2
      Calificación Tercera División 10 2013-2014 Liga 3 3 0 0 0 14 3 0 8 64 15
      Calificación Tercera División 11 2013-2014 Liga 17 16 0 1 0 53 5 3 8 64 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2013-2014 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 3 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2013-2014 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 4 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 2 0 1 1 0 0 0 0 5 64 3
      Calificación Segunda División Zona Dos 2013-2014 Apertura 5 5 0 0 0 12 1 0 7 64 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2012-2013 Clausura 2 1 0 1 0 2 0 0 4 63 2
      Calificación Tercera División 4 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 7 2012-2013 Liga 1 1 0 0 0 7 1 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 10 2012-2013 Liga 6 3 0 3 0 8 0 0 8 63 15
      Calificación Tercera División 11 2012-2013 Liga 23 9 0 11 3 32 3 0 8 63 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 3 63 1
      Calificación Segunda División G1 2012-2013 Apertura 2 0 0 0 2 0 0 0 7 63 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2012-2013 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 4 1 1 1 1 0 0 0 6 63 9
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 2 0 1 0 1 0 0 0 3 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 4 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 2
      Calificación Tercera División 11 2011-2012 Liga 3 1 0 1 1 4 1 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 12 2011-2012 Liga 29 4 0 14 11 15 4 1 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 7 62 1
      Calificación Tercera División 11 2010-2011 Liga 5 0 0 2 3 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 12 2010-2011 Liga 15 0 0 6 9 0 0 0 8 61 15
      Calificación Tercera División 10 2009-2010 Liga 1 0 0 0 1 0 0 0 8 60 15
      Calificación Tercera División 11 2009-2010 Liga 25 0 0 1 24 0 0 0 8 60 15
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 6 0 0 0 0 0 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 3 0 0 0 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2023-2024 Clausura 1 1 0 0 0 10 0 0 20 74 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 23 2023-2024 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 23 74 1
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Clausura 4 1 3 0 0 6 0 0 20 73 2
      Fase Final EXPANSIÓN MX 2022-2023 Apertura 3 2 1 0 0 8 0 2 20 73 1
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Clausura 3 2 1 0 0 7 1 0 2 72 2
      Fase Final ASCENSO MX 2021-2022 Apertura 3 1 2 0 0 8 0 0 2 72 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2020-2021 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 3 71 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 68 2
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP con Ascenso 1 1 0 0 0 0 0 0 8 68 62
      Fase Final Tercera División 2017-2018 Fase Final TDP sin Ascenso 1 1 0 0 0 0 0 0 8 68 63
      Fase Final LIGA PREMIER 2017-2018 Liguilla Serie A Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 15 68 68
      Fase Final Tercera División 4 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Fase Final Tercera División 5 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 2 0 0 8 67 15
      Fase Final Tercera División 7 2016-2017 Liga 1 1 0 0 0 0 0 0 8 67 15
      Fase Final Segunda División 2015-2016 Liguilla Liga Premier Filiales 1 0 1 0 0 0 0 0 7 66 59
      Fase Final Segunda División 2014-2015 Torneo de Copa Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 7 65 42
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Invierno 1 0 1 0 0 0 0 0 5 64 4
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 2 0 1 0 1 0 0 0 5 64 3
      Fase Final Tercera División 2013-2014 Liguilla Ascenso 2 2 0 0 0 9 3 1 8 64 39
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 13 2012-2013 Fuerzas Básicas SUB 13 2 1 1 0 0 0 0 0 6 63 9
      Fase Final Tercera División 2012-2013 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 5 0 0 8 63 39
      Fase Final Tercera División 2011-2012 Liguilla Ascenso 1 0 0 0 1 0 0 0 8 62 39
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 2 0 0 0 2 0 0 0 8 61 39
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Maggi
Caliente
Ruffles
Expedia