Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Marco Antonio Ortiz Nava

Marco Antonio Ortiz Nava

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
14/03/1988
Lugar de nacimiento:
Durango, Durango
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
37 Años, 2 Mes(es), 3 Día(s)
Estatura:
1.86
Peso:
79 kg

Debut en Primera División A
Alacranes de Durango vs Petroleros de Salamanca, el Sábado 3 de Febrero de 2007

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Tigres de la U.A.N.L. vs Necaxa
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

13 partidos

10 juegos central

LIGA MX Clausura 2025

13Total partidos

10Central

0Asistente 1

0Asistente 2

1Cuarto

Tarjetas

57Total Tarjetas

48Tarjetas Amarillas

6Tarjetas Dobles Amarillas

6Rojas Jugador

3Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 13 10 1 0 0 48 6 3 1 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 12 7 1 0 0 20 2 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 3 2 1 0 0 6 1 0 1 75 76
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 15 11 0 0 0 57 5 4 1 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 17 11 0 0 0 55 4 1 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 17 12 0 0 0 52 8 3 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 18 13 0 0 0 55 4 4 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 9 8 0 0 0 50 4 1 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 19 12 0 0 0 66 4 3 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 21 13 1 0 0 53 6 3 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 12 11 0 0 0 43 1 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 5 5 0 0 0 22 2 1 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 15 12 3 0 0 57 10 1 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 9 9 0 0 0 37 1 1 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 1 0 0 0 5 0 0 1 69 6
      Calificación Tercera División 6 2018-2019 Liga 3 0 0 0 0 0 0 0 8 69 15
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 11 10 1 0 0 53 1 3 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 12 11 1 0 0 44 2 1 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 1 0 0 0 4 0 0 1 68 6
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 2 3 0 3 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 12 12 0 0 0 53 2 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 3 2 1 0 0 7 0 0 1 68 5
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 16 12 4 0 0 51 1 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX C 4 1 3 0 0 4 0 0 1 67 6
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 15 10 5 0 0 63 4 1 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 COPA MX A 3 1 2 0 0 3 1 1 1 67 5
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 16 12 4 0 0 60 5 1 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 6 1 5 0 0 3 0 0 1 66 6
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 16 5 11 0 0 17 1 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 6 3 3 0 0 7 1 0 1 66 5
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 2 2 0 0 0 5 1 0 1 65 6
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 12 11 1 0 0 45 5 1 2 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 6 2 4 0 0 9 0 0 1 65 5
      Calificación ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 13 12 1 0 0 64 2 0 2 65 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 5 3 2 0 0 11 1 1 1 64 6
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 14 8 6 0 0 41 3 1 2 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 5 3 2 0 0 12 1 0 1 64 5
      Calificación ASCENSO MX 2013-2014 Apertura 11 5 6 0 0 25 3 0 2 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 4 2 2 0 0 9 0 0 1 63 6
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 12 4 8 0 0 34 3 1 2 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 5 3 2 0 0 18 2 1 1 63 5
      Calificación ASCENSO MX 2012-2013 Apertura 13 2 11 0 0 12 0 0 2 63 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 3 3 0 0 0 17 0 0 3 62 2
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Clausura 7 7 0 0 0 43 4 0 7 62 2
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Clausura 4 4 0 0 0 33 5 1 7 62 2
      Calificación Tercera División 13 2011-2012 Liga 2 0 0 2 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Tercera División 15 2011-2012 Liga 8 0 0 8 0 0 0 0 8 62 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 2 2 0 0 0 12 3 0 3 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 4 62 1
      Calificación Segunda División G1 2011-2012 Apertura 7 7 0 0 0 35 1 1 7 62 1
      Calificación Segunda División G2 2011-2012 Apertura 1 1 0 0 0 2 1 0 7 62 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2011-2012 Apertura 4 4 0 0 0 23 3 0 7 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Clausura 3 3 0 0 0 16 3 0 3 61 2
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Revolución 2011 2 2 0 0 0 12 2 1 7 61 22
      Calificación Segunda División Norte 2010-2011 Revolución 2011 3 3 0 0 0 19 1 0 7 61 22
      Calificación Tercera División 15 2010-2011 Liga 3 0 0 3 0 0 0 0 8 61 15
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 10 61 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 3 3 0 0 0 20 0 1 3 61 1
      Calificación Segunda División Zona Dos 2010-2011 Independencia 2010 3 2 0 1 0 11 0 0 7 61 21
      Calificación Segunda División Centro 2010-2011 Independencia 2010 1 1 0 0 0 10 2 1 7 61 21
      Calificación Segunda División Norte 2010-2011 Independencia 2010 1 0 0 1 0 0 0 0 7 61 21
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 3 3 0 0 0 8 1 0 3 60 15
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 17 2009-2010 Liga 3 3 0 0 0 9 0 1 4 60 15
      Calificación Segunda División Centro 2009-2010 Bicentenario 2010 1 1 0 0 0 4 1 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Bicentenario 2010 7 6 0 1 0 19 5 0 7 60 10
      Calificación Segunda División Noreste 2009-2010 Bicentenario 2010 5 5 0 0 0 22 6 2 7 60 10
      Calificación Tercera División 15 2009-2010 Liga 8 3 0 4 1 6 0 0 8 60 15
      Calificación Segunda División Norte 2009-2010 Apertura 3 3 0 0 0 9 3 0 7 60 1
      Calificación Segunda División Noreste 2009-2010 Apertura 6 5 0 1 0 18 2 1 7 60 1
      Calificación Segunda División Noreste 2008-2009 Clausura 5 5 0 0 0 28 6 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Centro 2008-2009 Clausura 1 1 0 0 0 6 0 0 7 59 2
      Calificación Segunda División Norte 2008-2009 Clausura 4 3 0 1 0 5 0 0 7 59 2
      Calificación Tercera División 14 2008-2009 Liga 2 2 0 0 0 7 0 0 8 59 15
      Calificación Primera División A 2008-2009 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 11 59 2
      Calificación Segunda División Noreste 2008-2009 Apertura 5 5 0 0 0 8 0 0 7 59 1
      Calificación Segunda División Norte 2008-2009 Apertura 2 2 0 0 0 11 0 0 7 59 1
      Calificación Primera División A 2008-2009 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 11 59 1
      Calificación Segunda División Norte 2007-2008 Clausura 8 8 0 0 0 37 1 1 7 58 2
      Calificación Tercera División 12 2007-2008 Clausura 5 3 0 2 0 22 1 0 8 58 2
      Calificación Segunda División Norte 2007-2008 Apertura 7 6 0 1 0 17 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 12 2007-2008 Apertura 8 4 0 4 0 16 1 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 14 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 2 1 0 8 58 1
      Calificación Primera División A 2007-2008 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 11 58 1
      Calificación Primera División A 2006-2007 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 11 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 1 75 2
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 2 1 0 0 10 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 2 1 1 0 0 3 0 0 1 75 76
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 2 2 0 0 0 13 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 5 3 0 0 0 16 1 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 74 1
      Fase Final LIGA PREMIER 2023-2024 Torneo Internacional Premier 1 1 0 0 0 2 0 0 15 74 77
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 2 2 0 0 0 11 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 5 4 0 0 0 18 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Apertura 3 0 0 0 0 0 0 0 14 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 4 4 0 0 0 17 0 1 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 5 4 0 0 0 20 2 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Campeón de Campeones 1 0 1 0 0 0 0 0 1 72 24
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 4 3 1 0 0 13 0 1 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 3 3 0 0 0 10 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 1 1 0 0 0 10 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 3 3 0 0 0 12 3 1 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Leagues Cup 1 1 0 0 0 6 1 0 1 70 76
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 2 2 0 0 0 10 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 5 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Campeón de Campeones 1 0 1 0 0 0 0 0 1 69 24
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 SUPERCOPA MX 1 1 0 0 0 2 0 0 1 69 46
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Clausura 1 1 0 0 0 6 2 1 1 68 2
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 1 0 0 0 5 1 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Campeón de Campeones 1 0 1 0 0 0 0 0 1 68 24
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 1 1 0 0 0 5 1 0 1 68 5
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 3 2 1 0 0 8 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Clausura 5 1 4 0 0 4 0 0 1 66 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 1 0 0 0 3 0 0 1 66 6
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 1 0 0 0 5 0 0 1 66 5
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Clausura 4 4 0 0 0 18 1 0 2 65 2
      Fase Final ASCENSO MX 2014-2015 Apertura 3 3 0 0 0 19 5 1 2 65 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 1 0 0 0 6 0 0 1 64 6
      Fase Final ASCENSO MX 2013-2014 Clausura 4 4 0 0 0 14 0 0 2 64 2
      Fase Final ASCENSO MX 2012-2013 Clausura 2 0 2 0 0 0 0 0 2 63 2
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 3 62 2
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 1 0 0 0 4 1 0 7 62 32
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 3 3 0 0 0 15 1 1 7 62 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 2 1 1 0 0 9 2 0 3 62 1
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 1 0 0 0 5 1 0 7 62 30
      Fase Final Segunda División 2011-2012 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 7 0 0 7 62 29
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 61 32
      Fase Final Segunda División 2010-2011 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 3 3 0 0 0 12 0 0 7 61 31
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 20 2010-2011 Apertura 2 2 0 0 0 6 1 0 3 61 1
      Fase Final Tercera División 2010-2011 Liguilla Ascenso 1 0 0 1 0 0 0 0 8 61 39
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 60 30
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga de Nuevos Talentos Clausura 1 0 1 0 0 0 0 0 7 59 32
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Liga Premier de Ascenso Clausura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 59 31
      Fase Final Segunda División 2008-2009 Liguilla Equipos Invitados Apertura 2 1 1 0 0 2 1 0 7 59 33
      Fase Final Tercera División 2008-2009 Liguilla Ascenso 1 1 0 0 0 1 0 0 8 59 39
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Clausura 2 2 0 0 0 12 0 0 8 58 28
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 1 1 0 0 0 8 1 0 7 58 25
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 8 58 26
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 8 58 25
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
BBVA
BBVA
BBVA