Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

César Arturo Ramos Palazuelos

César Arturo Ramos Palazuelos

Árbitro Central

Fecha de nacimiento:
15/12/1983
Lugar de nacimiento:
Culiacán, Sinaloa
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
41 Años, 4 Mes(es), 6 Día(s)
Estatura:
1.76
Peso:
64 kg

Debut en Primera División A
Zacatepec F.C. vs Santos Laguna 1a. 'A', el Sábado 28 de Octubre de 2006

Registrado como
Árbitro Central
Último partido
Tigres de la U.A.N.L. vs Universidad Nacional
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

15 partidos

10 juegos central

LIGA MX Clausura 2025

15Total partidos

10Central

0Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

32Total Tarjetas

30Tarjetas Amarillas

2Tarjetas Dobles Amarillas

2Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Clausura 15 10 0 0 0 30 2 0 1 75 2
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 11 8 0 0 0 44 4 4 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 1 1 0 0 0 5 0 1 1 75 76
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 12 9 0 0 0 34 4 3 1 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 13 10 0 0 0 57 4 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 20 14 1 0 0 78 4 9 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 19 13 0 0 0 65 7 1 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 24 12 0 0 0 52 6 2 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 13 9 1 0 0 42 6 2 1 72 1
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 22 15 1 0 0 47 6 1 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 19 15 0 0 0 62 5 2 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 7 5 0 0 0 24 1 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 15 15 0 0 0 66 5 2 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 9 9 0 0 0 37 1 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 13 12 1 0 0 39 4 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 1 0 0 0 5 1 0 1 69 5
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2018-2019 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 3 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 10 10 0 0 0 44 4 3 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 13 11 2 0 0 47 4 1 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 14 11 3 0 0 46 5 1 1 67 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 3 1 0 3 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 12 9 3 0 0 53 5 1 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 14 9 5 0 0 47 7 2 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 6
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 14 14 0 0 0 63 9 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 5
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 13 11 2 0 0 49 4 1 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX C 2 0 2 0 0 0 0 0 1 65 6
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 16 11 5 0 0 57 5 1 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 4 0 4 0 0 0 0 0 1 65 5
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Clausura 16 14 2 0 0 73 5 1 1 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Apertura 15 14 1 0 0 58 3 0 1 64 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 6 0 6 0 0 0 0 0 1 64 5
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 16 13 3 0 0 55 5 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 5 2 3 0 0 10 3 0 1 63 6
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Apertura 17 3 14 0 0 11 2 0 1 63 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 5 4 1 0 0 13 2 0 1 63 5
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Clausura 8 8 0 0 0 34 1 0 3 62 2
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 12 1 11 0 0 2 0 0 9 62 2
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2011-2012 Apertura 2 2 0 0 0 8 1 0 3 62 1
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 14 4 10 0 0 19 0 0 9 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Invierno 2 0 2 0 0 0 0 0 5 61 4
      Calificación Primera División 2010-2011 Clausura 3 0 3 0 0 0 0 0 9 61 2
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 13 7 6 0 0 45 2 0 10 61 2
      Calificación Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 11 8 3 0 0 40 3 0 10 61 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 3 1 0 3 60 15
      Calificación Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Bicentenario 1 1 0 0 0 7 1 0 7 60 36
      Calificación Tercera División 6 2009-2010 Liga 1 1 0 0 0 1 1 0 8 60 15
      Calificación Liga de Ascenso 2009-2010 Bicentenario 2010 6 4 2 0 0 18 3 0 10 60 10
      Calificación Liga de Ascenso 2009-2010 Apertura 10 5 5 0 0 19 4 0 10 60 1
      Calificación Tercera División 3 2008-2009 Liga 4 2 0 2 0 4 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 4 2008-2009 Liga 3 2 0 1 0 7 5 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 5 2008-2009 Liga 3 2 0 0 1 0 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 6 2008-2009 Liga 1 1 0 0 0 3 0 0 8 59 15
      Calificación Tercera División 7 2008-2009 Liga 2 2 0 0 0 5 1 1 8 59 15
      Calificación Primera División A 2008-2009 Clausura 10 6 4 0 0 26 3 4 11 59 2
      Calificación Segunda División Sureste 2008-2009 Apertura 1 1 0 0 0 4 0 0 7 59 1
      Calificación Primera División 2008-2009 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 9 59 1
      Calificación Primera División A 2008-2009 Apertura 6 4 2 0 0 16 2 1 11 59 1
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Clausura 13 10 0 3 0 36 7 0 7 58 2
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Tercera División 7 2007-2008 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 8 58 2
      Calificación Primera División A 2007-2008 Clausura 2 2 0 0 0 8 1 0 11 58 2
      Calificación Segunda División Sur 2007-2008 Apertura 2 2 0 0 0 4 0 0 7 58 1
      Calificación Segunda División Centro 2007-2008 Apertura 8 7 0 1 0 30 3 0 7 58 1
      Calificación Segunda División Bajio 2007-2008 Apertura 1 1 0 0 0 1 0 0 7 58 1
      Calificación Tercera División 3 2007-2008 Apertura 3 3 0 0 0 11 1 0 8 58 1
      Calificación Tercera División 5 2007-2008 Apertura 2 2 0 0 0 1 1 0 8 58 1
      Calificación Primera División A 2007-2008 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 11 58 1
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 4 3 0 0 0 12 4 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 4 2 1 0 0 2 0 0 1 75 76
      Fase Final Sub Internacional 2024-2025 Anual 1 1 0 0 0 7 3 1 22 75 87
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 2 2 0 0 0 8 1 1 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 4 3 0 0 0 7 1 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 1 0 0 0 2 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 5 4 0 0 0 26 2 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 4 2 0 0 0 11 3 0 1 73 1
      Fase Final Sub Internacional 2022-2023 Anual 1 1 0 0 0 7 0 0 22 73 87
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 4 3 0 0 0 21 3 1 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 4 3 1 0 0 19 2 1 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 3 3 0 0 0 14 1 3 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 4 3 1 0 0 13 1 0 1 71 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2019-2020 Internacional 1 1 0 0 0 4 4 1 5 70 47
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 3 3 0 0 0 14 0 1 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 1 0 0 0 6 1 0 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 4 3 1 0 0 17 3 1 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 1 0 0 0 4 0 0 1 69 6
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 3 3 0 0 0 18 2 1 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Clausura 3 3 0 0 0 18 0 1 1 68 2
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 2 2 0 0 0 8 2 0 1 68 6
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 COPA MX A 1 1 0 0 0 6 1 0 1 68 5
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 1 1 0 0 0 7 1 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Apertura 3 2 1 0 0 15 2 0 1 67 1
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Clausura 2 1 1 0 0 6 2 0 1 66 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX C 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 6
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 1 66 1
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 0 1 0 0 0 0 0 1 66 5
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Apertura 3 2 1 0 0 9 1 0 1 65 1
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 COPA MX A 2 2 0 0 0 13 3 0 1 65 5
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Clausura 3 3 0 0 0 15 0 0 1 64 2
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Apertura 2 1 1 0 0 4 1 0 1 64 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX A 1 1 0 0 0 2 0 0 1 64 5
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2013-2014 Verano 1 1 0 0 0 1 0 0 5 64 3
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Clausura 3 2 1 0 0 9 0 1 1 63 2
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 2 1 1 0 0 4 0 0 1 63 6
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Invierno 1 0 1 0 0 0 0 0 5 61 4
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Clausura 4 4 0 0 0 24 1 0 10 61 2
      Fase Final Liga de Ascenso 2010-2011 Apertura 2 0 2 0 0 0 0 0 10 61 1
      Fase Final Segunda División 2009-2010 Liguilla Liga Premier de Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 6 0 0 7 60 29
      Fase Final Liga de Ascenso 2009-2010 Apertura 1 0 1 0 0 0 0 0 10 60 1
      Fase Final Segunda División 2007-2008 Liguilla Filiales Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 7 58 25
      Fase Final Tercera División 2007-2008 Liguilla Ascenso Apertura 1 1 0 0 0 2 0 0 8 58 26
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Tecate
Nissan
Caliente
Voit
Amazon
Maggi
Caliente
Ruffles
Charly
Expedia