Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos

Ficha Arbitro

Alberto Morín Méndez

Alberto Morín Méndez

Árbitro Asistente 1

Fecha de nacimiento:
10/08/1980
Lugar de nacimiento:
Chihuahua, México
Nacionalidad:
Mexicano
Edad:
44 Años, 3 Mes(es), 26 Día(s)
Estatura:
1.76
Peso:
74 kg

Debut en Primera División A
COBRAS DE CD. JUAREZ vs ALTAMIRA, el Miércoles 1 de Octubre de 2003

Registrado como
Árbitro Asistente 1
Último partido
Toluca vs América
Categoría
FIFA
Uniformes

Total

12 partidos

0 juegos central

LIGA MX Apertura 2024

12Total partidos

0Central

10Asistente 1

0Asistente 2

0Cuarto

Tarjetas

0Total Tarjetas

0Tarjetas Amarillas

0Tarjetas Dobles Amarillas

0Rojas Jugador

0Rojas CT

  • Clasificación

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Apertura 12 0 0 10 0 0 0 0 1 75 1
      Calificación LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 1 0 0 1 0 0 0 0 1 75 76
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Clausura 17 0 0 12 0 0 0 0 1 74 2
      Calificación LIGA MX 2023-2024 Apertura 16 0 0 12 0 0 0 0 1 74 1
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Clausura 21 0 0 15 0 0 0 0 1 73 2
      Calificación LIGA MX 2022-2023 Apertura 21 0 0 9 6 0 0 0 1 73 1
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Clausura 17 0 0 13 1 0 0 0 1 72 2
      Calificación LIGA MX 2021-2022 Apertura 11 0 0 11 0 0 0 0 1 72 1
      Calificación Tercera División 4 2021-2022 Liga 3 0 0 1 0 0 0 0 8 72 15
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Clausura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 71 2
      Calificación LIGA MX 2020-2021 Apertura 11 0 0 11 0 0 0 0 1 71 1
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Clausura 9 0 0 9 0 0 0 0 1 70 2
      Calificación LIGA MX 2019-2020 Apertura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 70 1
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Clausura 9 0 0 9 0 0 0 0 1 69 2
      Calificación LIGA MX 2018-2019 Apertura 17 0 0 17 0 0 0 0 1 69 1
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Clausura 17 0 0 17 0 0 0 0 1 68 2
      Calificación LIGA MX 2017-2018 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 68 6
      Calificación LIGA MX 2017-2018 Apertura 11 0 0 5 6 0 0 0 1 68 1
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Clausura 11 0 0 11 0 0 0 0 1 67 2
      Calificación LIGA MX 2016-2017 Apertura 13 0 0 12 1 0 0 0 1 67 1
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Clausura 14 0 0 14 0 0 0 0 1 66 2
      Calificación LIGA MX 2015-2016 Apertura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 66 1
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Clausura 17 0 0 17 0 0 0 0 1 65 2
      Calificación LIGA MX 2014-2015 Apertura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 65 1
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Clausura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 64 2
      Calificación LIGA MX 2013-2014 Apertura 15 0 0 15 0 0 0 0 1 64 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Clausura 16 0 0 16 0 0 0 0 1 63 2
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 63 6
      Calificación LIGA MX 2012-2013 Apertura 11 0 0 11 0 0 0 0 1 63 1
      Calificación LIGA MX 2012-2013 COPA MX A 2 0 0 2 0 0 0 0 1 63 5
      Calificación Primera División 2011-2012 Clausura 16 0 0 16 0 0 0 0 9 62 2
      Calificación Primera División 2011-2012 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 9 62 1
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Invierno 2 0 0 2 0 0 0 0 5 61 4
      Calificación Primera División 2010-2011 Clausura 14 0 0 14 0 0 0 0 9 61 2
      Calificación Primera División 2010-2011 Apertura 14 0 0 14 0 0 0 0 9 61 1
      Calificación Primera División 2009-2010 Bicentenario 2010 8 0 0 5 3 0 0 0 9 60 10
      Calificación Fuerzas Básicas Sub 20 2009-2010 Liga 1 0 0 1 0 0 0 0 3 60 15
      Calificación Primera División 2009-2010 Apertura 12 0 0 10 2 0 0 0 9 60 1
      Calificación Primera División 2008-2009 Clausura 14 0 0 10 4 0 0 0 9 59 2
      Calificación Primera División A 2008-2009 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 11 59 2
      Calificación Primera División 2008-2009 Apertura 16 0 0 12 4 0 0 0 9 59 1
      Calificación Primera División 2007-2008 Clausura 15 0 0 14 1 0 0 0 9 58 2
      Calificación Primera División A 2007-2008 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 11 58 2
      Calificación Primera División 2007-2008 Apertura 15 0 0 3 12 0 0 0 9 58 1
      Calificación Primera División 2006-2007 Clausura 13 0 0 6 7 0 0 0 9 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico
  • Fase Final

    • Estadística Histórica de Torneos Nacionales
      FASE
      DIVISIÓN
      TEMPORADA
      TP
      CENTRAL
      CUARTO
      A1
      A2
      TAJ
      TRJ
      TRCT
      IDDIVISION
      IDTEMPORADA
      IDTORNEO
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Apertura 3 0 0 2 0 0 0 0 1 75 1
      Fase Final LIGA MX 2024-2025 Leagues Cup 3 0 0 2 0 0 0 0 1 75 76
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Clausura 3 0 0 2 0 0 0 0 1 74 2
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Apertura 4 0 0 4 0 0 0 0 1 74 1
      Fase Final LIGA MX 2023-2024 Leagues Cup 1 0 0 1 0 0 0 0 1 74 76
      Fase Final LIGA MX Femenil 2023-2024 Apertura 2 0 0 0 0 0 0 0 14 74 1
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Clausura 4 0 0 3 0 0 0 0 1 73 2
      Fase Final LIGA MX Femenil 2022-2023 Clausura 1 0 0 0 0 0 0 0 14 73 2
      Fase Final LIGA MX 2022-2023 Apertura 5 0 0 2 1 0 0 0 1 73 1
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 72 2
      Fase Final LIGA MX 2021-2022 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 72 1
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 71 2
      Fase Final LIGA MX 2020-2021 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 71 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 70 1
      Fase Final LIGA MX 2019-2020 COPA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 1 70 75
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 69 2
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 6
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Apertura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 69 1
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 Campeón de Campeones 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 24
      Fase Final LIGA MX 2018-2019 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 69 5
      Fase Final LIGA MX 2017-2018 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 68 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 67 2
      Fase Final LIGA MX 2016-2017 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 67 1
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 1 66 2
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 66 1
      Fase Final LIGA MX 2015-2016 COPA MX A 1 0 0 1 0 0 0 0 1 66 5
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Clausura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 65 2
      Fase Final LIGA MX 2014-2015 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 65 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 1 64 2
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 6
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 Apertura 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 1
      Fase Final LIGA MX 2013-2014 SUPERCOPA MX 1 0 0 1 0 0 0 0 1 64 46
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Clausura 3 0 0 2 1 0 0 0 1 63 2
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 COPA MX C 1 0 0 1 0 0 0 0 1 63 6
      Fase Final LIGA MX 2012-2013 Apertura 2 0 0 2 0 0 0 0 1 63 1
      Fase Final Primera División 2011-2012 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 9 62 2
      Fase Final Primera División 2011-2012 Apertura 3 0 0 3 0 0 0 0 9 62 1
      Fase Final Fuerzas Básicas Sub 15 2010-2011 Invierno 1 0 0 1 0 0 0 0 5 61 4
      Fase Final Primera División 2010-2011 Clausura 3 0 0 3 0 0 0 0 9 61 2
      Fase Final Primera División 2010-2011 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 9 61 1
      Fase Final Primera División 2009-2010 Bicentenario 2010 3 0 0 0 3 0 0 0 9 60 10
      Fase Final Primera División 2009-2010 Apertura 2 0 0 1 1 0 0 0 9 60 1
      Fase Final Primera División 2008-2009 Clausura 2 0 0 2 0 0 0 0 9 59 2
      Fase Final Primera División 2008-2009 Apertura 3 0 0 1 2 0 0 0 9 59 1
      Fase Final Primera División A 2008-2009 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 11 59 1
      Fase Final Primera División 2007-2008 Clausura 5 0 0 4 1 0 0 0 9 58 2
      Fase Final Primera División A 2007-2008 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 11 58 2
      Fase Final Primera División 2007-2008 Apertura 1 0 0 0 1 0 0 0 9 58 1
      Fase Final Primera División 2006-2007 Clausura 2 0 0 0 2 0 0 0 9 57 2
      Fase Final Primera División A 2006-2007 Clausura 1 0 0 0 1 0 0 0 11 57 2
      TP
      Total Partidos
      A1
      Asistente 1
      A2
      Asistente 2
      TAJ
      Tarjetas Amarillas Jugador
      TRJ
      Tarjetas Rojas Jugador
      TRC
      Tarjetas Rojas Cuerpo Técnico

Patrocinadores Oficiales

BBVA
Voit
Tecate
Caliente
Konami
Charly
Caliente
Expedia