Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        18/04 19:00 hr
        0
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        19/04 17:00 hr
        5
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        19/04 19:05 hr
        2
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        19/04 21:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        19/04 21:15 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        20/04 17:00 hr
        0
        -
        4
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        20/04 19:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        20/04 19:05 hr
        0
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 17
        20/04 21:00 hr
        0
        -
        2
        Transmisión


      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Toluca 17 11 4 2 41 22 19 37 8 6 2 0 21 9 12 20 9 5 2 2 20 13 7 17
        2 América 17 10 4 3 34 10 24 34 9 5 3 1 22 5 17 18 8 5 1 2 12 5 7 16
        3 Cruz Azul 17 9 6 2 26 16 10 33 8 5 3 0 14 7 7 18 9 4 3 2 12 9 3 15
        4 Tigres 17 10 3 4 24 14 10 33 9 8 0 1 18 6 12 24 8 2 3 3 6 8 -2 9
        5 Necaxa 17 10 1 6 36 29 7 31 8 5 0 3 18 16 2 15 9 5 1 3 18 13 5 16
        6 León 17 9 3 5 24 21 3 30 8 5 1 2 11 9 2 16 9 4 2 3 13 12 1 14
        7 Monterrey 17 8 4 5 32 23 9 28 8 5 1 2 16 10 6 16 9 3 3 3 16 13 3 12
        8 Pachuca 17 8 4 5 29 23 6 28 9 5 3 1 13 7 6 18 8 3 1 4 16 16 0 10
        9 FC Juárez 17 6 6 5 16 21 -5 24 9 4 3 2 11 12 -1 15 8 2 3 3 5 9 -4 9
        10 Pumas 17 6 3 8 23 26 -3 21 9 3 3 3 7 8 -1 12 8 3 0 5 16 18 -2 9
        11 Guadalajara 17 5 6 6 18 21 -3 21 8 4 3 1 8 5 3 15 9 1 3 5 10 16 -6 6
        12 Querétaro 17 6 2 9 17 24 -7 20 9 4 1 4 11 11 0 13 8 2 1 5 6 13 -7 7
        13 Tijuana 17 6 1 10 29 35 -6 19 8 3 0 5 17 19 -2 9 9 3 1 5 12 16 -4 10
        14 Atlas 17 4 6 7 25 32 -7 18 9 2 3 4 15 20 -5 9 8 2 3 3 10 12 -2 9
        15 Atlético de San Luis 17 6 0 11 20 33 -13 18 9 4 0 5 12 15 -3 12 8 2 0 6 8 18 -10 6
        16 Mazatlán FC 17 4 5 8 16 26 -10 17 9 3 4 2 11 11 0 13 8 1 1 6 5 15 -10 4
        17 Puebla 17 2 3 12 12 25 -13 9 8 1 1 6 5 12 -7 4 9 1 2 6 7 13 -6 5
        18 Santos Laguna 17 2 1 14 15 36 -21 7 8 2 0 6 8 17 -9 6 9 0 1 8 7 19 -12 1
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 FC Juárez FC Juárez 19 15 18 16 17 24 109 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 17 -14 17 -5 102 -45 1.0686
        15 Santos Laguna Santos Laguna 33 19 23 15 10 7 107 17 17 17 -14 17 -3 17 -13 17 -18 17 -21 102 -52 1.0490
        16 Atlas Atlas 13 21 17 14 22 18 105 17 -11 17 5 17 -10 17 -10 17 -6 17 -7 102 -39 1.0294
        17 Puebla Puebla 22 20 25 5 14 9 95 17 2 17 -6 17 -1 17 -25 17 -14 17 -13 102 -57 0.9314
        18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 7 22 16 14 17 93 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 17 -9 17 -10 102 -61 0.9118
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Joao Paulo Dias Toluca 12 1217
        José Raúl Zúñiga Tijuana 12 1344
        Uros Durdevic Atlas 12 1467
        Diber Armando Cambindo Necaxa 11 924
        Ernesto Alexis Vega Toluca 9 1347
        John Kennedy Batista De Souza Pachuca 9 1122
        José Salomón Rondón Pachuca 9 1474
        José Antonio Paradela Necaxa 8 1503
        Víctor Alejandro Dávila América 7 906
        10º Álvaro Fidalgo América 7 1033
        11º Germán Berterame Monterrey 7 1100
        12º Juan Francisco Brunetta Tigres 6 1411
        13º Jhonder Leonel Cádiz León 6 1072
        14º Sergio Canales Monterrey 6 1133
        15º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 6 1320
        16º Bruno Barticciotto Santos Laguna 6 670
        17º Alejandro Zendejas América 5 1121
        18º José Ignacio Rivero Cruz Azul 5 1019
        19º John Steven Mendoza León 5 1132
        20º Ignacio Pussetto Pumas 5 1077
        21º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 5 1383
        22º Paul Brian Rodríguez América 4 798
        23º Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 4 685
        24º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 4 1150
        25º Pavel Uriel Pérez Necaxa 4 856
        26º Guilherme Castilho FC Juárez 4 1209
        27º Guillermo Martínez Pumas 4 728
        28º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 4 1338
        29º Pablo Edson Barrera Querétaro 4 817
        30º Adonis Stalin Preciado Querétaro 4 1232
        31º Kevin Castañeda Tijuana 4 1079
        32º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 4 961
        33º Nicolás Benedetti Mazatlán FC 4 1038
        34º Ricardo Marín Puebla 4 1101
        35º Robert Osmar Morales Toluca 3 518
        36º Jesús Ricardo Angulo Toluca 3 973
        37º Jesús Daniel Gallardo Toluca 3 1116
        38º Rodrigo Sebastian Aguirre América 3 287
        39º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 3 645
        40º Fernando Gorriarán Tigres 3 1143
        41º Agustin Palavecino Necaxa 3 1484
        42º Rodrigo Eduardo Echeverria León 3 1250
        43º Sergio Ramos Monterrey 3 693
        44º Oliver Torres Monterrey 3 937
        45º Nelson Alexander Deossa Monterrey 3 1092
        46º Madson De Souza Silva FC Juárez 3 867
        47º Oscar Uriel Macías Atlético de San Luis 3 1257
        48º Rodrigo Dourado Atlético de San Luis 3 1530
        49º Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 3 913
        50º Aldo López Santos Laguna 3 1059
        51º Isaías Violante Toluca 2 420
        52º Helio Junio Nunes Toluca 2 540
        53º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 2 1450
        54º Erick Daniel Sánchez América 2 1267
        55º Andrés Anarbol Montaño Cruz Azul 2 253
        56º Luka Romero Cruz Azul 2 665
        57º Georgios Giakoumakis Cruz Azul 2 670
        58º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 2 1054
        59º Jesús Ángel Garza Tigres 2 986
        60º Diego Lainez Tigres 2 994
        61º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 2 1202
        62º Joaquim Henrique Pereira Tigres 2 1332
        63º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 2 468
        64º James David Rodríguez León 2 1223
        65º Iker Jareth Fimbres Monterrey 2 745
        66º Ricardo Chávez Monterrey 2 1011
        67º Arturo Alfonso González Pachuca 2 326
        68º Ángel Zaldívar FC Juárez 2 651
        69º Dieter Daniel Villalpando FC Juárez 2 824
        70º Oscar Eduardo Estupiñan FC Juárez 2 893
        71º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 639
        72º Piero Aldair Quispe Pumas 2 715
        73º Nathanael Ananias Pumas 2 964
        74º Teun Sebastián Ángel Wilke Guadalajara 2 415
        75º Alan Pulido Guadalajara 2 532
        76º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 2 596
        77º Hugo Camberos Guadalajara 2 873
        78º Aldahir Pérez Querétaro 2 632
        79º Francisco Eduardo Venegas Querétaro 2 1118
        80º Emanuel Reynoso Tijuana 2 180
        81º Jesús Alan Vega Tijuana 2 489
        82º Frank Thierry Boya Tijuana 2 739
        83º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 1186
        84º Matheus Doria Atlas 2 1433
        85º Omar Fernando Moreno Mazatlán FC 2 380
        86º Facundo Federico Waller Puebla 2 954
        87º Emiliano Gómez Puebla 2 1265
        88º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 2 1029
        89º Antonio Briseño Toluca 1 288
        90º Juan Pablo Domínguez Toluca 1 717
        91º Luan Garcia Toluca 1 814
        92º Esteban Lozano América 1 77
        93º Antonio Álvarez América 1 101
        94º Henry Josué Martín América 1 402
        95º Cristian Alexis Borja América 1 599
        96º Cristian Yonathan Calderón América 1 778
        97º Israel Reyes América 1 1187
        98º Mateusz Piotr Bogusz Cruz Azul 1 722
        99º Erik Antonio Lira Cruz Azul 1 1305
        100º Juan Pablo Vigon Tigres 1 171
        101º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 1 408
        102º Francisco Sebastián Córdova Tigres 1 528
        103º Guido Hernán Pizarro Tigres 1 720
        104º Alán Isidro Montes Necaxa 1 201
        105º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 1 413
        106º Arturo Adolfo Palma Necaxa 1 530
        107º Johan Rojas Necaxa 1 637
        108º Diego Eduardo de Buen Necaxa 1 729
        109º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 1175
        110º José Iván Rodríguez Necaxa 1 1227
        111º Alexis Francisco Peña Necaxa 1 1256
        112º Ettson Ayón León 1 320
        113º Adonis Uriel Frías León 1 435
        114º Emiliano Ariel Rigoni León 1 477
        115º José Andrés Guardado León 1 537
        116º Ángel Tadeo Estrada León 1 598
        117º Paul Bellón León 1 1016
        118º Salvador Reyes León 1 1358
        119º José Alfonso Alvarado Monterrey 1 370
        120º Roberto Carlos de la Rosa Monterrey 1 398
        121º Fidel Daniel Ambríz Monterrey 1 505
        122º Jesús Manuel Corona Monterrey 1 729
        123º Gerardo Daniel Arteaga Monterrey 1 1230
        124º Jorge Agustin Rodriguez Monterrey 1 1356
        125º Illian Gerardo Hernández Pachuca 1 76
        126º Juan Alexander Sigala Pachuca 1 315
        127º Santiago Damian Homenchenko Pachuca 1 468
        128º Miguel Emilio Rodríguez Pachuca 1 530
        129º Pedro Pedraza Pachuca 1 784
        130º Elías Enrique Montiel Pachuca 1 1061
        131º Oussama Idrissi Pachuca 1 1254
        132º Jesús David Murillo FC Juárez 1 780
        133º Ían Jairo Misael Torres FC Juárez 1 1138
        134º Jose Luis Rodriguez FC Juárez 1 1517
        135º Ali Ávila Pumas 1 103
        136º Leonardo Gabriel Suárez Pumas 1 457
        137º Santiago Trigos Pumas 1 605
        138º Rodrigo López Pumas 1 763
        139º Adalberto Carrasquilla Pumas 1 1010
        140º Pablo Bennevendo Pumas 1 1075
        141º Robert Ismael Ergas Pumas 1 1274
        142º José Luis Caicedo Pumas 1 1509
        143º Luis Gabriel Rey Guadalajara 1 435
        144º Miguel Alejandro Gómez Guadalajara 1 561
        145º Javier Hernández Guadalajara 1 606
        146º Luis Francisco Romo Guadalajara 1 1009
        147º Erick Gabriel Gutiérrez Guadalajara 1 1088
        148º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 1530
        149º Rodrigo Manuel Bogarin Querétaro 1 710
        150º Federico Eduardo Lertora Querétaro 1 806
        151º Lucas Ariel Rodríguez Querétaro 1 850
        152º José Maria Canale Querétaro 1 1001
        153º Franco Matias Russo Querétaro 1 1212
        154º Jesús Hernández Tijuana 1 45
        155º Jhojan Esmaider Julio Palacios Tijuana 1 327
        156º Shamar Amaro Nicholson Tijuana 1 422
        157º Gilberto Rafael Mora Tijuana 1 828
        158º Iván Oswaldo Tona Tijuana 1 940
        159º Efraín Álvarez Tijuana 1 1020
        160º Unai Bilbao Tijuana 1 1260
        161º Matías Fernando Cóccaro Atlas 1 215
        162º Gustavo Javier Del Prete Atlas 1 561
        163º Carlos Emilio Orrantia Atlas 1 677
        164º Diego Luis González Atlas 1 774
        165º José Rivaldo Lozano Atlas 1 1218
        166º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 1 596
        167º Román Torres Atlético de San Luis 1 1056
        168º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 1530
        169º Salvador Rodríguez Mazatlán FC 1 393
        170º Mauro Alberto Lainez Mazatlán FC 1 480
        171º Anderson Nathael Duarte Mazatlán FC 1 586
        172º Jordan Steeven Sierra Mazatlán FC 1 1042
        173º Lucas Gabriel Merolla Mazatlán FC 1 1097
        174º Facundo Ezequiel Almada Mazatlán FC 1 1195
        175º Luis Enrique Quiñones Puebla 1 487
        176º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 673
        177º Pablo González Puebla 1 708
        178º Efraín Orona Puebla 1 1494
        179º José Juan Macías Santos Laguna 1 13
        180º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 1 302
        181º Anderson Santamaría Santos Laguna 1 853
        182º Javier Güemez Santos Laguna 1 1387
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      Patrocinadores Oficiales

      BBVA
      BBVA
      BBVA
      BBVA