Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        14/03 19:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        14/03 19:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        14/03 21:05 hr
        0
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        15/03 17:00 hr
        3
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        15/03 19:00 hr
        3
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        15/03 19:10 hr
        1
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        15/03 21:05 hr
        1
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        16/03 18:00 hr
        1
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 12
        16/03 20:00 hr
        4
        -
        1
        Transmisión


      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 12 8 3 1 26 8 18 27 6 3 2 1 14 5 9 11 6 5 1 0 12 3 9 16
        2 León 12 8 2 2 20 14 6 26 5 4 1 0 9 5 4 13 7 4 1 2 11 9 2 13
        3 Tigres 12 8 1 3 20 9 11 25 7 6 0 1 14 4 10 18 5 2 1 2 6 5 1 7
        4 Toluca 12 7 3 2 30 15 15 24 5 4 1 0 14 4 10 13 7 3 2 2 16 11 5 11
        5 Cruz Azul 12 6 4 2 18 11 7 22 6 3 3 0 9 4 5 12 6 3 1 2 9 7 2 10
        6 Necaxa 12 7 0 5 26 21 5 21 6 4 0 2 13 11 2 12 6 3 0 3 13 10 3 9
        7 Pachuca 12 6 3 3 20 15 5 21 7 4 2 1 12 7 5 14 5 2 1 2 8 8 0 7
        8 Monterrey 12 5 4 3 24 18 6 19 5 3 1 1 11 7 4 10 7 2 3 2 13 11 2 9
        9 FC Juárez 12 5 3 4 11 16 -5 18 6 3 2 1 7 8 -1 11 6 2 1 3 4 8 -4 7
        10 Guadalajara 12 4 4 4 14 15 -1 16 6 3 3 0 7 4 3 12 6 1 1 4 7 11 -4 4
        11 Pumas 12 4 2 6 16 20 -4 14 7 2 2 3 5 8 -3 8 5 2 0 3 11 12 -1 6
        12 Mazatlán FC 12 3 4 5 11 14 -3 13 6 2 3 1 7 6 1 9 6 1 1 4 4 8 -4 4
        13 Atlas 12 3 4 5 17 23 -6 13 6 2 1 3 11 15 -4 7 6 1 3 2 6 8 -2 6
        14 Querétaro 12 4 1 7 11 18 -7 13 7 4 0 3 9 8 1 12 5 0 1 4 2 10 -8 1
        15 Atlético de San Luis 12 3 0 9 12 26 -14 9 6 2 0 4 8 12 -4 6 6 1 0 5 4 14 -10 3
        16 Puebla 12 2 2 8 12 20 -8 8 6 1 0 5 5 11 -6 3 6 1 2 3 7 9 -2 5
        17 Santos Laguna 12 2 1 9 11 23 -12 7 5 2 0 3 5 8 -3 6 7 0 1 6 6 15 -9 1
        18 Tijuana 12 2 1 9 18 31 -13 7 6 2 0 4 14 16 -2 6 6 0 1 5 4 15 -11 1
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Querétaro Querétaro 0 0 19 24 12 13 68 0 0 0 0 17 -11 17 1 17 -18 12 -7 63 -35 1.0794
        15 FC Juárez FC Juárez 19 15 18 16 17 18 103 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 17 -14 12 -5 97 -45 1.0619
        16 Atlas Atlas 13 21 17 14 22 13 100 17 -11 17 5 17 -10 17 -10 17 -6 12 -6 97 -38 1.0309
        17 Puebla Puebla 22 20 25 5 14 8 94 17 2 17 -6 17 -1 17 -25 17 -14 12 -8 97 -52 0.9691
        18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 7 22 16 14 13 89 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 17 -9 12 -3 97 -54 0.9175
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Diber Armando Cambindo Necaxa 11 892
        John Kennedy Batista De Souza Pachuca 9 787
        Uros Durdevic Atlas 9 1017
        Joao Paulo Dias Toluca 8 770
        Ernesto Alexis Vega Toluca 8 930
        Juan Francisco Brunetta Tigres 6 1041
        Germán Berterame Monterrey 6 860
        José Raúl Zúñiga Tijuana 6 907
        Álvaro Fidalgo América 5 651
        10º Alejandro Zendejas América 5 731
        11º Jhonder Leonel Cádiz León 5 765
        12º José Antonio Paradela Necaxa 5 1061
        13º José Salomón Rondón Pachuca 5 1024
        14º Sergio Canales Monterrey 5 1043
        15º Víctor Alejandro Dávila América 4 535
        16º John Steven Mendoza León 4 693
        17º Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 4 478
        18º José Ignacio Rivero Cruz Azul 4 747
        19º Ignacio Pussetto Pumas 4 756
        20º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 4 899
        21º Ricardo Marín Puebla 4 679
        22º Bruno Barticciotto Santos Laguna 4 411
        23º Rodrigo Eduardo Echeverria León 3 890
        24º Robert Osmar Morales Toluca 3 486
        25º Oliver Torres Monterrey 3 801
        26º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 3 913
        27º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 3 949
        28º Aldo López Santos Laguna 3 632
        29º Rodrigo Sebastian Aguirre América 2 244
        30º Paul Brian Rodríguez América 2 583
        31º Erick Daniel Sánchez América 2 839
        32º James David Rodríguez León 2 869
        33º Diego Lainez Tigres 2 755
        34º Jesús Ángel Garza Tigres 2 886
        35º Joaquim Henrique Pereira Tigres 2 1062
        36º Isaías Violante Toluca 2 317
        37º Helio Junio Nunes Toluca 2 410
        38º Georgios Giakoumakis Cruz Azul 2 554
        39º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 2 756
        40º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 2 198
        41º Agustin Palavecino Necaxa 2 1048
        42º Sergio Ramos Monterrey 2 349
        43º Ricardo Chávez Monterrey 2 685
        44º Ángel Zaldívar FC Juárez 2 436
        45º Madson De Souza Silva FC Juárez 2 472
        46º Oscar Eduardo Estupiñan FC Juárez 2 644
        47º Guilherme Castilho FC Juárez 2 761
        48º Alan Pulido Guadalajara 2 271
        49º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 2 449
        50º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 403
        51º Guillermo Martínez Pumas 2 491
        52º Piero Aldair Quispe Pumas 2 593
        53º Omar Fernando Moreno Mazatlán FC 2 276
        54º Nicolás Benedetti Mazatlán FC 2 682
        55º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 764
        56º Matheus Doria Atlas 2 983
        57º Pablo Edson Barrera Querétaro 2 587
        58º Francisco Eduardo Venegas Querétaro 2 916
        59º Adonis Stalin Preciado Querétaro 2 963
        60º Oscar Uriel Macías Atlético de San Luis 2 807
        61º Facundo Federico Waller Puebla 2 728
        62º Emiliano Gómez Puebla 2 821
        63º Emanuel Reynoso Tijuana 2 180
        64º Jesús Alan Vega Tijuana 2 209
        65º Kevin Castañeda Tijuana 2 680
        66º Esteban Lozano América 1 77
        67º Antonio Álvarez América 1 101
        68º Cristian Alexis Borja América 1 397
        69º Henry Josué Martín América 1 402
        70º Cristian Yonathan Calderón América 1 522
        71º Israel Reyes América 1 810
        72º Emiliano Ariel Rigoni León 1 279
        73º Ettson Ayón León 1 320
        74º Ángel Tadeo Estrada León 1 417
        75º Adonis Uriel Frías León 1 435
        76º Paul Bellón León 1 678
        77º Juan Pablo Vigon Tigres 1 164
        78º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 1 276
        79º Fernando Gorriarán Tigres 1 693
        80º Guido Hernán Pizarro Tigres 1 720
        81º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 1 761
        82º Antonio Briseño Toluca 1 288
        83º Jesús Ricardo Angulo Toluca 1 641
        84º Luan Garcia Toluca 1 704
        85º Jesús Daniel Gallardo Toluca 1 734
        86º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 1000
        87º Andrés Anarbol Montaño Cruz Azul 1 101
        88º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 1 336
        89º Luka Romero Cruz Azul 1 454
        90º Mateusz Piotr Bogusz Cruz Azul 1 535
        91º Erik Antonio Lira Cruz Azul 1 855
        92º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 1 871
        93º Alán Isidro Montes Necaxa 1 192
        94º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 1 245
        95º Arturo Adolfo Palma Necaxa 1 287
        96º Johan Rojas Necaxa 1 471
        97º Pavel Uriel Pérez Necaxa 1 493
        98º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 757
        99º Juan Alexander Sigala Pachuca 1 18
        100º Arturo Alfonso González Pachuca 1 235
        101º Santiago Damian Homenchenko Pachuca 1 381
        102º Miguel Emilio Rodríguez Pachuca 1 530
        103º Oussama Idrissi Pachuca 1 979
        104º José Alfonso Alvarado Monterrey 1 237
        105º Fidel Daniel Ambríz Monterrey 1 331
        106º Iker Jareth Fimbres Monterrey 1 408
        107º Jesús Manuel Corona Monterrey 1 559
        108º Gerardo Daniel Arteaga Monterrey 1 780
        109º Jorge Agustin Rodriguez Monterrey 1 1047
        110º Dieter Daniel Villalpando FC Juárez 1 629
        111º Jesús David Murillo FC Juárez 1 690
        112º Jose Luis Rodriguez FC Juárez 1 1068
        113º Miguel Alejandro Gómez Guadalajara 1 150
        114º Teun Sebastián Ángel Wilke Guadalajara 1 182
        115º Luis Gabriel Rey Guadalajara 1 353
        116º Javier Hernández Guadalajara 1 435
        117º Hugo Camberos Guadalajara 1 679
        118º Luis Francisco Romo Guadalajara 1 749
        119º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 1080
        120º Ali Ávila Pumas 1 86
        121º Santiago Trigos Pumas 1 184
        122º Nathanael Ananias Pumas 1 514
        123º Rodrigo López Pumas 1 678
        124º Robert Ismael Ergas Pumas 1 910
        125º Pablo Bennevendo Pumas 1 985
        126º Mauro Alberto Lainez Mazatlán FC 1 355
        127º Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 1 463
        128º Anderson Nathael Duarte Mazatlán FC 1 496
        129º Lucas Gabriel Merolla Mazatlán FC 1 654
        130º Jordan Steeven Sierra Mazatlán FC 1 782
        131º Facundo Ezequiel Almada Mazatlán FC 1 835
        132º Gustavo Javier Del Prete Atlas 1 459
        133º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 1 541
        134º Diego Luis González Atlas 1 571
        135º José Rivaldo Lozano Atlas 1 789
        136º Aldahir Pérez Querétaro 1 289
        137º Rodrigo Manuel Bogarin Querétaro 1 432
        138º Lucas Ariel Rodríguez Querétaro 1 571
        139º Federico Eduardo Lertora Querétaro 1 675
        140º José Maria Canale Querétaro 1 911
        141º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 1 471
        142º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 1080
        143º Rodrigo Dourado Atlético de San Luis 1 1080
        144º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 332
        145º Luis Enrique Quiñones Puebla 1 487
        146º Pablo González Puebla 1 572
        147º Efraín Orona Puebla 1 1072
        148º José Juan Macías Santos Laguna 1 13
        149º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 1 242
        150º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 647
        151º Anderson Santamaría Santos Laguna 1 853
        152º Jesús Hernández Tijuana 1 45
        153º Jhojan Esmaider Julio Palacios Tijuana 1 282
        154º Shamar Amaro Nicholson Tijuana 1 406
        155º Efraín Álvarez Tijuana 1 797
        156º Unai Bilbao Tijuana 1 810
        157º Iván Oswaldo Tona Tijuana 1 829
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      Patrocinadores Oficiales

      BBVA
      BBVA
      BBVA
      BBVA