Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Por Jugar

        Jornada 17
        08/11 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        08/11 21:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        09/11 17:05 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        Amazon Prime

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        09/11 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        09/11 19:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        09/11 21:05 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        10/11 17:00 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        10/11 19:05 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         

      • Por Jugar

        Jornada 17
        10/11 21:10 hr
        -
        -
        -
        Transmisión

        ND

         

         



      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Cruz Azul 16 13 2 1 38 11 27 41 8 7 1 0 19 2 17 22 8 6 1 1 19 9 10 19
        2 Tigres 16 10 3 3 24 14 10 33 8 6 2 0 11 5 6 20 8 4 1 3 13 9 4 13
        3 Toluca 16 9 5 2 34 16 18 32 8 6 2 0 24 7 17 20 8 3 3 2 10 9 1 12
        4 Pumas 16 8 4 4 20 13 7 28 8 6 0 2 14 6 8 18 8 2 4 2 6 7 -1 10
        5 Monterrey 16 8 4 4 24 18 6 28 8 4 2 2 14 11 3 14 8 4 2 2 10 7 3 14
        6 América 16 8 3 5 27 17 10 27 8 6 0 2 14 5 9 18 8 2 3 3 13 12 1 9
        7 Atlético de San Luis 16 8 3 5 26 19 7 27 8 7 1 0 18 5 13 22 8 1 2 5 8 14 -6 5
        8 Tijuana 16 7 5 4 22 24 -2 26 8 5 2 1 16 12 4 17 8 2 3 3 6 12 -6 9
        9 Guadalajara 16 7 4 5 24 14 10 25 8 4 3 1 15 6 9 15 8 3 1 4 9 8 1 10
        10 Atlas 16 5 6 5 17 23 -6 21 8 3 4 1 8 5 3 13 8 2 2 4 9 18 -9 8
        11 León 16 3 9 4 20 21 -1 18 9 2 6 1 9 5 4 12 7 1 3 3 11 16 -5 6
        12 Necaxa 16 3 5 8 20 26 -6 14 8 3 2 3 13 9 4 11 8 0 3 5 7 17 -10 3
        13 Mazatlán FC 16 2 8 6 10 18 -8 14 7 2 4 1 10 10 0 10 9 0 4 5 0 8 -8 4
        14 Puebla 16 4 2 10 16 29 -13 14 9 3 1 5 13 15 -2 10 7 1 1 5 3 14 -11 4
        15 FC Juárez 16 4 2 10 21 36 -15 14 8 1 2 5 10 15 -5 5 8 3 0 5 11 21 -10 9
        16 Pachuca 16 3 4 9 20 28 -8 13 7 2 2 3 13 12 1 8 9 1 2 6 7 16 -9 5
        17 Santos Laguna 16 2 4 10 10 27 -17 10 9 2 3 4 7 13 -6 9 7 0 1 6 3 14 -11 1
        18 Querétaro 16 2 3 11 10 29 -19 9 7 1 1 5 3 9 -6 4 9 1 2 6 7 20 -13 5
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Querétaro Querétaro 0 0 19 24 9 0 52 0 0 0 0 17 -11 17 1 16 -19 0 0 50 -29 1.0400
        15 Puebla Puebla 22 20 25 5 14 0 86 17 2 17 -6 17 -1 17 -25 16 -13 0 0 84 -43 1.0238
        16 Atlas Atlas 13 21 17 14 21 0 86 17 -11 17 5 17 -10 17 -10 16 -6 0 0 84 -32 1.0238
        17 FC Juárez FC Juárez 19 15 18 16 14 0 82 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 16 -15 0 0 84 -41 0.9762
        18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 7 22 16 14 0 76 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 16 -8 0 0 84 -50 0.9048
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Joao Paulo Dias Toluca 12 1340
        Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 8 749
        Henry Josué Martín América 8 1182
        Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 7 1282
        André-pierre Christian Gignac Tigres 7 1011
        Sergio Canales Monterrey 7 1414
        Georgios Giakoumakis Cruz Azul 6 591
        Germán Berterame Monterrey 6 1149
        Oscar Eduardo Estupiñan FC Juárez 6 934
        10º José Ignacio Rivero Cruz Azul 5 952
        11º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 5 1034
        12º Jesús Ricardo Angulo Toluca 5 750
        13º César Saúl Huerta Pumas 5 1291
        14º Rodrigo Sebastian Aguirre América 5 522
        15º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 5 1193
        16º Christian Hernando Rivera Tijuana 5 1083
        17º Cade Dylan Cowell Guadalajara 5 758
        18º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 5 1034
        19º Jhonder Leonel Cádiz León 5 991
        20º Diber Armando Cambindo Necaxa 5 1147
        21º José Salomón Rondón Pachuca 5 852
        22º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 4 723
        23º Juan Francisco Brunetta Tigres 4 742
        24º Isaías Violante Toluca 4 711
        25º Paul Brian Rodríguez América 4 726
        26º Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Atlético de San Luis 4 742
        27º José Raúl Zúñiga Tijuana 4 710
        28º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 4 1155
        29º Agustin Palavecino Necaxa 4 1375
        30º Lucas Daniel Cavallini Puebla 4 328
        31º Alexis Hazael Gutiérrez Cruz Azul 3 1060
        32º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 3 653
        33º Ernesto Alexis Vega Toluca 3 1078
        34º Jesús Daniel Gallardo Toluca 3 1332
        35º Guillermo Martínez Pumas 3 914
        36º Brandon Vázquez Monterrey 3 553
        37º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 3 529
        38º Luis Ronaldo Nájera Atlético de San Luis 3 855
        39º Kevin Castañeda Tijuana 3 806
        40º Domingo Felipe Blanco Tijuana 3 888
        41º Efraín Álvarez Tijuana 3 1130
        42º Armando González Guadalajara 3 437
        43º Ricardo Marín Guadalajara 3 565
        44º Ángel Jeremy Márquez Atlas 3 1226
        45º José Alfonso Alvarado León 3 697
        46º John Steven Mendoza León 3 866
        47º José Antonio Paradela Necaxa 3 1287
        48º Brian Alejandro Rubio Mazatlán FC 3 835
        49º Emiliano Gómez Puebla 3 690
        50º Luis Enrique Quiñones Puebla 3 956
        51º Ángel Zaldívar FC Juárez 3 481
        52º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 3 945
        53º Marcelo Flores Tigres 2 384
        54º Fernando Gorriarán Tigres 2 1344
        55º Ignacio Pussetto Pumas 2 491
        56º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 752
        57º Piero Aldair Quispe Pumas 2 1123
        58º Johan Rojas Monterrey 2 439
        59º Iker Jareth Fimbres Monterrey 2 456
        60º Jordi Cortizo Monterrey 2 582
        61º Alejandro Zendejas América 2 755
        62º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 2 464
        63º Yan Philipe Oliveira Atlético de San Luis 2 503
        64º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 2 304
        65º Alan Mozo Guadalajara 2 1353
        66º José Rivaldo Lozano Atlas 2 1018
        67º Jhon Eduard Murillo Atlas 2 1228
        68º Iván Jared Moreno León 2 502
        69º Diego Manuel Hernández León 2 682
        70º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 2 458
        71º Fernando David Arce Necaxa 2 1035
        72º Raúl Erasmo Camacho Mazatlán FC 2 305
        73º David Josue Colman Mazatlán FC 2 551
        74º Luis Gustavo Sánchez Mazatlán FC 2 1182
        75º Santiago Gabriel Ormeño Puebla 2 503
        76º José Juan García FC Juárez 2 607
        77º Ían Jairo Misael Torres FC Juárez 2 1318
        78º Arturo Alfonso González Pachuca 2 314
        79º Sergio Adrián Hernández Pachuca 2 530
        80º Oussama Idrissi Pachuca 2 1013
        81º Nelson Alexander Deossa Pachuca 2 1213
        82º Santiago René Muñóz Santos Laguna 2 573
        83º Bryan Javier Gamboa Cruz Azul 1 11
        84º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 1 44
        85º Amaury Morales Cruz Azul 1 189
        86º Jorge Eduardo Sánchez Cruz Azul 1 1156
        87º Francisco Sebastián Córdova Tigres 1 840
        88º Guido Hernán Pizarro Tigres 1 1350
        89º Maximiliano Javier Araújo Toluca 1 103
        90º Anderson Nathael Duarte Toluca 1 133
        91º Helio Junio Nunes Toluca 1 187
        92º Andres Federico Pereira Toluca 1 815
        93º Brian Alberto García Toluca 1 1087
        94º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 1210
        95º Rodrigo López Pumas 1 241
        96º Ángel Jesús Rico Pumas 1 625
        97º Rogelio Gabriel Funes Pumas 1 635
        98º Ulíses Rivas Pumas 1 646
        99º José Luis Caicedo Pumas 1 1411
        100º Jesús Manuel Corona Monterrey 1 584
        101º Lucas Ariel Ocampos Monterrey 1 652
        102º Illian Gerardo Hernández América 1 127
        103º Víctor Alejandro Dávila América 1 249
        104º Javairo Joreno Faustino Dilrosun América 1 595
        105º Alan Jhosué Cervantes América 1 661
        106º Ramón Juárez América 1 760
        107º Israel Reyes América 1 865
        108º Álvaro Fidalgo América 1 1045
        109º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 289
        110º Daniel Moisés Guillén Atlético de San Luis 1 329
        111º Oscar Uriel Macías Atlético de San Luis 1 863
        112º Javier Güemez Atlético de San Luis 1 880
        113º Ricardo Chávez Atlético de San Luis 1 1138
        114º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 1355
        115º Jaime Álvarez Tijuana 1 338
        116º Carlos Gabriel González Tijuana 1 489
        117º Gilberto Rafael Mora Tijuana 1 494
        118º Emanuel Reynoso Tijuana 1 802
        119º Víctor Alfonso Guzmán Guadalajara 1 567
        120º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 698
        121º Fernando Beltrán Guadalajara 1 1182
        122º Víctor Hugo Ríos Atlas 1 474
        123º Edgar Zaldivar Atlas 1 947
        124º Raymundo de Jesús Fulgencio Atlas 1 962
        125º Aldo Paúl Rocha Atlas 1 1203
        126º Luis Ricardo Reyes Atlas 1 1282
        127º Mauricio André Isais León 1 14
        128º Ángel Tadeo Estrada León 1 637
        129º José Andrés Guardado León 1 841
        130º Luciano Javier Cabral Melgarejo León 1 1026
        131º Jaine Stiven Barreiro León 1 1417
        132º Rogelio Cortéz Necaxa 1 170
        133º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 312
        134º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 1 726
        135º Alán Isidro Montes Necaxa 1 1121
        136º Gustavo Javier Del Prete Mazatlán FC 1 230
        137º Rafael Durán Puebla 1 149
        138º Raúl Iram Castillo Puebla 1 783
        139º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 1324
        140º Diego Eduardo de Buen Puebla 1 1339
        141º Avilés Hurtado FC Juárez 1 334
        142º Jesús Alejandro Venegas FC Juárez 1 372
        143º Aitor Garcia FC Juárez 1 385
        144º Diego Luis Valoyes FC Juárez 1 525
        145º Oscar Haret Ortega FC Juárez 1 536
        146º Guilherme Castilho FC Juárez 1 892
        147º Carlos Joel Salcedo FC Juárez 1 969
        148º Diego Campillo FC Juárez 1 1161
        149º Javier Eduardo López Pachuca 1 47
        150º Sergio Armando Aguayo Pachuca 1 162
        151º Alán Ernesto Bautista Pachuca 1 391
        152º Carlos Adrián Sánchez Pachuca 1 538
        153º Owen De Jesús González Pachuca 1 820
        154º Elías Enrique Montiel Pachuca 1 1067
        155º Tahiel Adrián Jiménez Santos Laguna 1 312
        156º Francisco José Villalba Santos Laguna 1 520
        157º Franco Misael Fagundez Santos Laguna 1 625
        158º Emmanuel Ricardo Echeverría Santos Laguna 1 975
        159º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 1058
        160º Víctor Daniel López Querétaro 1 50
        161º Eduar Ayrton Preciado Querétaro 1 133
        162º Ronaldo Cisneros Querétaro 1 293
        163º Rubio Yovani Méndez Querétaro 1 335
        164º Juan Eduardo Robles Querétaro 1 429
        165º Samuel Alejandro Sosa Querétaro 1 635
        166º Lucas Ariel Rodríguez Querétaro 1 965
        167º Franco Matias Russo Querétaro 1 1080
        168º Pablo Edson Barrera Querétaro 1 1204
        169º Federico Eduardo Lertora Querétaro 1 1435
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      Patrocinadores Oficiales

      BBVA
      BBVA
      BBVA
      BBVA