Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Por Jugar



      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 Cruz Azul 17 13 3 1 39 12 27 42 9 7 2 0 20 3 17 23 8 6 1 1 19 9 10 19
        2 Toluca 17 10 5 2 38 16 22 35 9 7 2 0 28 7 21 23 8 3 3 2 10 9 1 12
        3 Tigres 17 10 4 3 25 15 10 34 8 6 2 0 11 5 6 20 9 4 2 3 14 10 4 14
        4 Pumas 17 9 4 4 21 13 8 31 8 6 0 2 14 6 8 18 9 3 4 2 7 7 0 13
        5 Monterrey 17 9 4 4 26 19 7 31 9 5 2 2 16 12 4 17 8 4 2 2 10 7 3 14
        6 Atlético de San Luis 17 9 3 5 27 19 8 30 8 7 1 0 18 5 13 22 9 2 2 5 9 14 -5 8
        7 Tijuana 17 8 5 4 24 25 -1 29 9 6 2 1 18 13 5 20 8 2 3 3 6 12 -6 9
        8 América 17 8 3 6 27 21 6 27 8 6 0 2 14 5 9 18 9 2 3 4 13 16 -3 9
        9 Guadalajara 17 7 4 6 24 15 9 25 9 4 3 2 15 7 8 15 8 3 1 4 9 8 1 10
        10 Atlas 17 5 7 5 17 23 -6 22 8 3 4 1 8 5 3 13 9 2 3 4 9 18 -9 9
        11 León 17 3 9 5 21 23 -2 18 9 2 6 1 9 5 4 12 8 1 3 4 12 18 -6 6
        12 FC Juárez 17 5 2 10 22 36 -14 17 8 1 2 5 10 15 -5 5 9 4 0 5 12 21 -9 12
        13 Necaxa 17 3 6 8 20 26 -6 15 9 3 3 3 13 9 4 12 8 0 3 5 7 17 -10 3
        14 Mazatlán FC 17 2 8 7 10 19 -9 14 8 2 4 2 10 11 -1 10 9 0 4 5 0 8 -8 4
        15 Puebla 17 4 2 11 17 31 -14 14 9 3 1 5 13 15 -2 10 8 1 1 6 4 16 -12 4
        16 Pachuca 17 3 4 10 20 29 -9 13 8 2 2 4 13 13 0 8 9 1 2 6 7 16 -9 5
        17 Querétaro 17 3 3 11 13 31 -18 12 8 2 1 5 6 11 -5 7 9 1 2 6 7 20 -13 5
        18 Santos Laguna 17 2 4 11 12 30 -18 10 9 2 3 4 7 13 -6 9 8 0 1 7 5 17 -12 1
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Necaxa Necaxa 19 14 15 27 15 0 90 17 -7 17 -8 17 -9 17 1 17 -6 0 0 85 -29 1.0588
        15 Atlas Atlas 13 21 17 14 22 0 87 17 -11 17 5 17 -10 17 -10 17 -6 0 0 85 -32 1.0235
        16 Puebla Puebla 22 20 25 5 14 0 86 17 2 17 -6 17 -1 17 -25 17 -14 0 0 85 -44 1.0118
        17 FC Juárez FC Juárez 19 15 18 16 17 0 85 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 17 -14 0 0 85 -40 1.0000
        18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 7 22 16 14 0 76 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 17 -9 0 0 85 -51 0.8941
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Joao Paulo Dias Toluca 13 1429
        Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 9 839
        Sergio Canales Monterrey 8 1504
        Henry Josué Martín América 8 1272
        Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 7 1372
        André-pierre Christian Gignac Tigres 7 1021
        Oscar Eduardo Estupiñan FC Juárez 7 1011
        Georgios Giakoumakis Cruz Azul 6 661
        Jesús Ricardo Angulo Toluca 6 840
        10º Germán Berterame Monterrey 6 1239
        11º José Ignacio Rivero Cruz Azul 5 972
        12º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 5 1034
        13º César Saúl Huerta Pumas 5 1291
        14º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 5 1263
        15º Christian Hernando Rivera Tijuana 5 1173
        16º Rodrigo Sebastian Aguirre América 5 595
        17º Cade Dylan Cowell Guadalajara 5 832
        18º Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 5 1034
        19º Jhonder Leonel Cádiz León 5 1018
        20º Diber Armando Cambindo Necaxa 5 1236
        21º José Salomón Rondón Pachuca 5 919
        22º Isaías Violante Toluca 4 793
        23º Jesús Daniel Gallardo Toluca 4 1422
        24º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 4 723
        25º Nicolás Alejandro Ibáñez Tigres 4 733
        26º Juan Francisco Brunetta Tigres 4 810
        27º Guillermo Martínez Pumas 4 942
        28º Bi Sylvestre Franck Fortune Boli Atlético de San Luis 4 812
        29º José Raúl Zúñiga Tijuana 4 762
        30º Paul Brian Rodríguez América 4 791
        31º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 4 1239
        32º John Steven Mendoza León 4 956
        33º Agustin Palavecino Necaxa 4 1465
        34º Lucas Daniel Cavallini Puebla 4 328
        35º Alexis Hazael Gutiérrez Cruz Azul 3 1138
        36º Ernesto Alexis Vega Toluca 3 1165
        37º Brandon Vázquez Monterrey 3 554
        38º Mateo Klimowicz Atlético de San Luis 3 564
        39º Luis Ronaldo Nájera Atlético de San Luis 3 909
        40º Domingo Felipe Blanco Tijuana 3 888
        41º Kevin Castañeda Tijuana 3 896
        42º Efraín Álvarez Tijuana 3 1220
        43º Armando González Guadalajara 3 511
        44º Ricardo Marín Guadalajara 3 565
        45º Ángel Jeremy Márquez Atlas 3 1316
        46º José Alfonso Alvarado León 3 760
        47º Ángel Zaldívar FC Juárez 3 494
        48º José Antonio Paradela Necaxa 3 1377
        49º Brian Alejandro Rubio Mazatlán FC 3 864
        50º Emiliano Gómez Puebla 3 773
        51º Luis Enrique Quiñones Puebla 3 1031
        52º Rubio Yovani Méndez Querétaro 3 425
        53º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 3 945
        54º Marcelo Flores Tigres 2 384
        55º Fernando Gorriarán Tigres 2 1434
        56º Ignacio Pussetto Pumas 2 536
        57º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 797
        58º Piero Aldair Quispe Pumas 2 1117
        59º Johan Rojas Monterrey 2 439
        60º Iker Jareth Fimbres Monterrey 2 545
        61º Jordi Cortizo Monterrey 2 582
        62º Leonardo Bonatini Atlético de San Luis 2 464
        63º Yan Philipe Oliveira Atlético de San Luis 2 503
        64º Carlos Gabriel González Tijuana 2 579
        65º Alejandro Zendejas América 2 845
        66º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 2 369
        67º Alan Mozo Guadalajara 2 1443
        68º José Rivaldo Lozano Atlas 2 1018
        69º Jhon Eduard Murillo Atlas 2 1261
        70º Iván Jared Moreno León 2 502
        71º Diego Manuel Hernández León 2 772
        72º José Juan García FC Juárez 2 607
        73º Ían Jairo Misael Torres FC Juárez 2 1408
        74º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 2 459
        75º Fernando David Arce Necaxa 2 1035
        76º Raúl Erasmo Camacho Mazatlán FC 2 305
        77º David Josue Colman Mazatlán FC 2 551
        78º Luis Gustavo Sánchez Mazatlán FC 2 1272
        79º Santiago Gabriel Ormeño Puebla 2 503
        80º Arturo Alfonso González Pachuca 2 365
        81º Sergio Adrián Hernández Pachuca 2 543
        82º Oussama Idrissi Pachuca 2 1090
        83º Nelson Alexander Deossa Pachuca 2 1213
        84º Ronaldo Cisneros Querétaro 2 316
        85º Santiago René Muñóz Santos Laguna 2 647
        86º Franco Misael Fagundez Santos Laguna 2 715
        87º Bryan Javier Gamboa Cruz Azul 1 11
        88º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 1 44
        89º Amaury Morales Cruz Azul 1 191
        90º Jorge Eduardo Sánchez Cruz Azul 1 1244
        91º Maximiliano Javier Araújo Toluca 1 103
        92º Anderson Nathael Duarte Toluca 1 134
        93º Helio Junio Nunes Toluca 1 190
        94º Andres Federico Pereira Toluca 1 905
        95º Brian Alberto García Toluca 1 1174
        96º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 1300
        97º Luan Garcia Toluca 1 1395
        98º Francisco Sebastián Córdova Tigres 1 908
        99º Guido Hernán Pizarro Tigres 1 1440
        100º Rodrigo López Pumas 1 241
        101º Ángel Jesús Rico Pumas 1 580
        102º Rogelio Gabriel Funes Pumas 1 607
        103º Ulíses Rivas Pumas 1 652
        104º José Luis Caicedo Pumas 1 1366
        105º Edson Antonio Gutiérrez Monterrey 1 584
        106º Jesús Manuel Corona Monterrey 1 585
        107º Lucas Ariel Ocampos Monterrey 1 736
        108º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 309
        109º Daniel Moisés Guillén Atlético de San Luis 1 419
        110º Javier Güemez Atlético de San Luis 1 900
        111º Oscar Uriel Macías Atlético de San Luis 1 953
        112º Ricardo Chávez Atlético de San Luis 1 1228
        113º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 1355
        114º Rodrigo Dourado Atlético de San Luis 1 1415
        115º Jaime Álvarez Tijuana 1 338
        116º Gilberto Rafael Mora Tijuana 1 532
        117º Joe Benny Corona Tijuana 1 554
        118º Emanuel Reynoso Tijuana 1 822
        119º Illian Gerardo Hernández América 1 127
        120º Víctor Alejandro Dávila América 1 249
        121º Javairo Joreno Faustino Dilrosun América 1 612
        122º Alan Jhosué Cervantes América 1 751
        123º Ramón Juárez América 1 760
        124º Israel Reyes América 1 955
        125º Álvaro Fidalgo América 1 1110
        126º Víctor Alfonso Guzmán Guadalajara 1 583
        127º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 698
        128º Fernando Beltrán Guadalajara 1 1256
        129º Víctor Hugo Ríos Atlas 1 474
        130º Edgar Zaldivar Atlas 1 1004
        131º Raymundo de Jesús Fulgencio Atlas 1 1052
        132º Aldo Paúl Rocha Atlas 1 1268
        133º Luis Ricardo Reyes Atlas 1 1372
        134º Mauricio André Isais León 1 27
        135º Ángel Tadeo Estrada León 1 714
        136º José Andrés Guardado León 1 841
        137º Luciano Javier Cabral Melgarejo León 1 1071
        138º Jaine Stiven Barreiro León 1 1507
        139º Avilés Hurtado FC Juárez 1 334
        140º Jesús Alejandro Venegas FC Juárez 1 372
        141º Aitor Garcia FC Juárez 1 420
        142º Diego Luis Valoyes FC Juárez 1 580
        143º Oscar Haret Ortega FC Juárez 1 626
        144º Guilherme Castilho FC Juárez 1 969
        145º Carlos Joel Salcedo FC Juárez 1 1059
        146º Diego Campillo FC Juárez 1 1251
        147º Rogelio Cortéz Necaxa 1 170
        148º Kevin Duvan Ante Necaxa 1 333
        149º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 1 795
        150º Alán Isidro Montes Necaxa 1 1211
        151º Gustavo Javier Del Prete Mazatlán FC 1 230
        152º Rafael Durán Puebla 1 149
        153º Raúl Iram Castillo Puebla 1 783
        154º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 1414
        155º Emanuel Gularte Puebla 1 1418
        156º Diego Eduardo de Buen Puebla 1 1429
        157º Javier Eduardo López Pachuca 1 86
        158º Sergio Armando Aguayo Pachuca 1 162
        159º Alán Ernesto Bautista Pachuca 1 404
        160º Carlos Adrián Sánchez Pachuca 1 538
        161º Owen De Jesús González Pachuca 1 897
        162º Elías Enrique Montiel Pachuca 1 1157
        163º Víctor Daniel López Querétaro 1 50
        164º Eduar Ayrton Preciado Querétaro 1 133
        165º Juan Eduardo Robles Querétaro 1 488
        166º Samuel Alejandro Sosa Querétaro 1 635
        167º Lucas Ariel Rodríguez Querétaro 1 1046
        168º Franco Matias Russo Querétaro 1 1170
        169º Pablo Edson Barrera Querétaro 1 1285
        170º Federico Eduardo Lertora Querétaro 1 1525
        171º Tahiel Adrián Jiménez Santos Laguna 1 396
        172º Francisco José Villalba Santos Laguna 1 536
        173º Jonathan Geovanni Pérez Santos Laguna 1 714
        174º Ramiro Gabriel Sordo Santos Laguna 1 1058
        175º Emmanuel Ricardo Echeverría Santos Laguna 1 1065
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      Patrocinadores Oficiales

      BBVA
      BBVA
      BBVA
      BBVA