Configuración

General


Notificaciones

Volumen Notificaciones     


Sonidos


Notificación
  


Gol
  


Portada


Visualizar Galería
Visualizar Videos
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        07/02 19:00 hr
        3
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        07/02 19:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        07/02 21:00 hr
        1
        -
        2
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        08/02 19:00 hr
        3
        -
        3
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        08/02 19:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        08/02 21:00 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        08/02 21:05 hr
        2
        -
        1
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        09/02 18:00 hr
        1
        -
        0
        Transmisión
      • Marcador Oficial

        Jornada 6
        09/02 21:05 hr
        2
        -
        1
        Transmisión


      • Tabla General

        Local Visitante
        Pos Club JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS JJ JG JE JP GF GC Dif PTS
        1 América 6 5 1 0 15 3 12 16 3 2 1 0 8 1 7 7 3 3 0 0 7 2 5 9
        2 León 6 5 1 0 12 7 5 16 3 2 1 0 6 4 2 7 3 3 0 0 6 3 3 9
        3 Tigres 6 4 1 1 12 5 7 13 3 3 0 0 8 2 6 9 3 1 1 1 4 3 1 4
        4 Cruz Azul 6 3 2 1 10 7 3 11 3 1 2 0 4 3 1 5 3 2 0 1 6 4 2 6
        5 Pumas 6 3 2 1 9 7 2 11 4 2 2 0 4 2 2 8 2 1 0 1 5 5 0 3
        6 Pachuca 6 3 1 2 8 7 1 10 3 1 1 1 3 3 0 4 3 2 0 1 5 4 1 6
        7 FC Juárez 6 3 1 2 5 7 -2 10 3 3 0 0 4 1 3 9 3 0 1 2 1 6 -5 1
        8 Toluca 6 2 3 1 11 9 2 9 2 1 1 0 2 1 1 4 4 1 2 1 9 8 1 5
        9 Necaxa 6 3 0 3 11 10 1 9 3 2 0 1 7 7 0 6 3 1 0 2 4 3 1 3
        10 Guadalajara 6 2 2 2 8 8 0 8 4 2 2 0 5 3 2 8 2 0 0 2 3 5 -2 0
        11 Querétaro 6 2 1 3 6 7 -1 7 4 2 0 2 4 4 0 6 2 0 1 1 2 3 -1 1
        12 Mazatlán FC 6 2 1 3 6 7 -1 7 3 1 1 1 4 4 0 4 3 1 0 2 2 3 -1 3
        13 Monterrey 6 1 3 2 9 10 -1 6 3 1 1 1 4 4 0 4 3 0 2 1 5 6 -1 2
        14 Puebla 6 1 2 3 6 7 -1 5 3 0 0 3 2 5 -3 0 3 1 2 0 4 2 2 5
        15 Atlas 6 0 4 2 6 8 -2 4 2 0 1 1 4 5 -1 1 4 0 3 1 2 3 -1 3
        16 Tijuana 6 1 1 4 8 15 -7 4 3 1 0 2 6 8 -2 3 3 0 1 2 2 7 -5 1
        17 Atlético de San Luis 6 1 0 5 5 14 -9 3 3 0 0 3 3 9 -6 0 3 1 0 2 2 5 -3 3
        18 Santos Laguna 6 0 0 6 4 13 -9 0 2 0 0 2 1 6 -5 0 4 0 0 4 3 7 -4 0
        JJ
        Juegos Jugados
        JG
        Juegos Ganados
        JE
        Juegos Empatados
        JP
        Juegos Perdidos
        GF
        Goles a Favor
        GC
        Goles en Contra
        Dif
        Diferencia de Goles
        PTS
        Puntos
      • Tabla de Cociente

        Puntos Juegos Jugados y Diferencia de Goles
        Pos Club A22 C23 A23 C24 A24 C25 TPTS A22 DG C23 DG A23 DG C24 DG A24 DG C25 DG TJJ DIF COCIENTE
        14 Querétaro Querétaro 0 0 19 24 12 7 62 0 0 0 0 17 -11 17 1 17 -18 6 -1 57 -29 1.0877
        15 FC Juárez FC Juárez 19 15 18 16 17 10 95 17 -1 17 -8 17 -10 17 -7 17 -14 6 -2 91 -42 1.0440
        16 Atlas Atlas 13 21 17 14 22 4 91 17 -11 17 5 17 -10 17 -10 17 -6 6 -2 91 -34 1.0000
        17 Puebla Puebla 22 20 25 5 14 5 91 17 2 17 -6 17 -1 17 -25 17 -14 6 -1 91 -45 1.0000
        18 Mazatlán FC Mazatlán FC 17 7 22 16 14 7 83 17 -7 17 -22 17 -2 17 -11 17 -9 6 -1 91 -52 0.9121
        A--
        Apertura
        C--
        Clausura
        DG
        Diferencia de Goles
        TJJ
        Total de Juegos Jugados
        TPTS
        Total de Puntos
        Dif
        Diferencia de Goles
      • Tabla de Goleo

        Pos Jugador Club G MJ
        Diber Armando Cambindo Necaxa 6 469
        Víctor Alejandro Dávila América 4 303
        Jhonder Leonel Cádiz León 4 281
        Juan Francisco Brunetta Tigres 4 505
        Alejandro Zendejas América 3 301
        José Salomón Rondón Pachuca 3 485
        Roberto Carlos Alvarado Guadalajara 3 388
        Sergio Canales Monterrey 3 525
        José Raúl Zúñiga Tijuana 3 432
        10º Paul Brian Rodríguez América 2 221
        11º Erick Daniel Sánchez América 2 436
        12º Rodrigo Eduardo Echeverria León 2 351
        13º Georgios Giakoumakis Cruz Azul 2 274
        14º Lorenzo Abel Faravelli Cruz Azul 2 326
        15º Jorge Antonio Ruvalcaba Pumas 2 249
        16º Ignacio Pussetto Pumas 2 317
        17º John Kennedy Batista De Souza Pachuca 2 360
        18º Oscar Eduardo Estupiñan FC Juárez 2 502
        19º Joao Paulo Dias Toluca 2 253
        20º Robert Osmar Morales Toluca 2 273
        21º Helio Junio Nunes Toluca 2 329
        22º Ernesto Alexis Vega Toluca 2 512
        23º José Antonio Paradela Necaxa 2 535
        24º Jonathan Yael Padilla Guadalajara 2 259
        25º Pablo Edson Barrera Querétaro 2 428
        26º Ángel Jeremy Márquez Atlas 2 325
        27º Emanuel Reynoso Tijuana 2 180
        28º Sebastien Antoine Luc Salles-lamonge Atlético de San Luis 2 434
        29º Aldo López Santos Laguna 2 153
        30º Esteban Lozano América 1 77
        31º Antonio Álvarez América 1 101
        32º Henry Josué Martín América 1 110
        33º Álvaro Fidalgo América 1 219
        34º John Steven Mendoza León 1 175
        35º Emiliano Ariel Rigoni León 1 206
        36º Ettson Ayón León 1 259
        37º Adonis Uriel Frías León 1 285
        38º James David Rodríguez León 1 369
        39º Juan Pablo Vigon Tigres 1 29
        40º Jonathan Ozziel Herrera Tigres 1 150
        41º Jesús Ángel Garza Tigres 1 422
        42º Guido Hernán Pizarro Tigres 1 450
        43º Diego Lainez Tigres 1 485
        44º Fernando Gorriarán Tigres 1 529
        45º Joaquim Henrique Pereira Tigres 1 537
        46º Ángel Baltazar Sepúlveda Cruz Azul 1 186
        47º Gabriel Mathias Fernández Cruz Azul 1 203
        48º Luka Romero Cruz Azul 1 250
        49º Erik Antonio Lira Cruz Azul 1 315
        50º José Ignacio Rivero Cruz Azul 1 321
        51º Carlos Rodolfo Rotondi Cruz Azul 1 515
        52º Piero Aldair Quispe Pumas 1 333
        53º Pablo Bennevendo Pumas 1 446
        54º Nathanael Ananias Pumas 1 493
        55º Robert Ismael Ergas Pumas 1 494
        56º Rodrigo López Pumas 1 506
        57º Miguel Emilio Rodríguez Pachuca 1 409
        58º Oussama Idrissi Pachuca 1 508
        59º Jesús David Murillo FC Juárez 1 211
        60º Dieter Daniel Villalpando FC Juárez 1 252
        61º Jose Luis Rodriguez FC Juárez 1 528
        62º Isaías Violante Toluca 1 81
        63º Marcel Alejandro Ruiz Toluca 1 540
        64º Tomas Oscar Badaloni Necaxa 1 81
        65º Ricardo Saúl Monreal Necaxa 1 180
        66º Pavel Uriel Pérez Necaxa 1 338
        67º Alan Pulido Guadalajara 1 57
        68º Teun Sebastián Ángel Wilke Guadalajara 1 182
        69º Gilberto Sepúlveda Guadalajara 1 540
        70º Aldahir Pérez Querétaro 1 153
        71º Lucas Ariel Rodríguez Querétaro 1 167
        72º Francisco Eduardo Venegas Querétaro 1 413
        73º Adonis Stalin Preciado Querétaro 1 468
        74º Mauro Alberto Lainez Mazatlán FC 1 176
        75º Nicolás Benedetti Mazatlán FC 1 183
        76º Luis Antonio Amarilla Mazatlán FC 1 388
        77º Facundo Ezequiel Almada Mazatlán FC 1 405
        78º Lucas Gabriel Merolla Mazatlán FC 1 466
        79º Fidel Daniel Ambríz Monterrey 1 189
        80º José Alfonso Alvarado Monterrey 1 208
        81º Ricardo Chávez Monterrey 1 241
        82º Germán Berterame Monterrey 1 353
        83º Oliver Torres Monterrey 1 405
        84º Jorge Agustin Rodriguez Monterrey 1 540
        85º Ricardo Marín Puebla 1 148
        86º Gustavo Henrique Ferrareis Puebla 1 165
        87º Luis Enrique Quiñones Puebla 1 287
        88º Pablo González Puebla 1 303
        89º Facundo Federico Waller Puebla 1 457
        90º Emiliano Gómez Puebla 1 494
        91º Eduardo Daniel Aguirre Atlas 1 236
        92º José Rivaldo Lozano Atlas 1 368
        93º Uros Durdevic Atlas 1 493
        94º Matheus Doria Atlas 1 540
        95º Jesús Hernández Tijuana 1 45
        96º Iván Oswaldo Tona Tijuana 1 390
        97º Unai Bilbao Tijuana 1 450
        98º Vitor Samuel Ferreira Atlético de San Luis 1 489
        99º Juan Manuel Sanabria Atlético de San Luis 1 540
        100º Rodrigo Dourado Atlético de San Luis 1 540
        101º José Juan Macías Santos Laguna 1 13
        102º Antony Rubén Lozano Santos Laguna 1 242
        G
        Goles
        MJ
        Minutos Jugados
      • Simulador de la Llave de Fase Final al Momento

        LIGA MX
        • Clasificación

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
          9
          10

          7
          - - -
          8
          9
          - - -
          10

          Play In

          A
          - - -
          B

          Fase Final

          1
          2
          3
          4
          5
          6
          7
          8
        • Cuartos

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          8
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          7
          3
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          6
          4
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          5

          Semifinales

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          4
          2
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          3

          Final

          1
          - - - Ida - - - Vuelta - - -
          2

          Campeón

      Lo Mejor del Torneo

      Galería

      Plataforma Social

      Patrocinadores Oficiales

      BBVA
      BBVA
      BBVA
      BBVA